<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://ru.encyclopedia.kz/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://ru.encyclopedia.kz/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D0%AE%D0%BA%D0%BA%D0%B5</id>
		<title>Казахстанская Википедия - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ru.encyclopedia.kz/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D0%AE%D0%BA%D0%BA%D0%B5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D0%AE%D0%BA%D0%BA%D0%B5"/>
		<updated>2026-04-18T22:56:09Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>https://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%90%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)</id>
		<title>Арыстан (хоккейный клуб)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%90%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)"/>
				<updated>2016-07-06T16:31:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Юкке: уточнение&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Хоккейный клуб&lt;br /&gt;
| Название = Арыстан&lt;br /&gt;
| Эмблема = [[Файл:Arystan Temirtau.PNG|150 px|Эмблема клуба]]|&lt;br /&gt;
| Страна = {{Флагификация|Казахстан}}&lt;br /&gt;
| Город = [[Файл:Coat of arms of Temirtau.svg|22px|border|Герб Темиртау]] [[Темиртау]]&lt;br /&gt;
| Основан = [[2010]]&lt;br /&gt;
| Расформирован = [[2015]]&lt;br /&gt;
| Стадион = [[Муз Айдыны]]&lt;br /&gt;
| Вместимость = 2 607&lt;br /&gt;
| Официальный сайт = [http://hc-arystan.kz www.hc-arystan.kz]&lt;br /&gt;
| Неофициальный сайт = [http://www.arystan-fans.kz www.arystan-fans.kz]&lt;br /&gt;
| Цвета = {{color box|red}} {{color box|white}}&lt;br /&gt;
| Лига = &lt;br /&gt;
| Тренер = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''ХК «Арыстан»''' — [[казахстан]]ский [[хоккей]]ный клуб из города [[Темиртау]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://www.icehockey.kz/arystan/|title=Хоккейный клуб «Арыстан» (Темиртау).|publisher=Казахстанская Федерация хоккея с шайбой.|accessdate=23.01.2012|archiveurl=http://www.webcitation.org/6AZJroV9P|archivedate=2012-09-10}}&amp;lt;/ref&amp;gt;. Был создан в [[2010 год]]у при поддержке акима Карагандинской области [[Ахметов, Серик Ныгметович|Серика Ахметова]] и финансировании металлургической компании AO «[[АрселорМиттал Темиртау]]». Ещё по ходу сезона 2014/2015 клуб испытывал серьезные финансовые проблемы, но смог доиграть сезон. На сезон 2015/16 клуб заявлен не был и был расформирован. Вместо «Арыстана» был заявлен клуб «[[Темиртау (хоккейный клуб)|Темиртау]]».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Директор клуба — Карабалин Болат Алибаевич. Домашней ареной команды является ЛДС «Муз Айдыны» вместимостью 2 607 человек. «Арыстан» является обладателем Кубка Казахстана по хоккею с шайбой 2011 года&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://sport.mail.ru/news/hockey/6675470/|title=Кубок Казахстана по хоккею с шайбой выиграл темиртауский клуб.|publisher=sport.mail.ru|accessdate=23.01.2012|archiveurl=http://www.webcitation.org/6AZJsqXgZ|archivedate=2012-09-10}}&amp;lt;/ref&amp;gt;. Сезон 2012/2013 года [[Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой|Чемпионата Казахстана]] команда закончила на 4 месте, уступив в последнем раунде плей-офф команде «[[Арлан]]».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История ==&lt;br /&gt;
{{Ориссный раздел|дата=24 января 2012}}&lt;br /&gt;
=== Строитель ===&lt;br /&gt;
Клуб был образован в начале 60-х годов в Темиртау под руководством треста «Казметаллургстрой» под названием «Строитель». В 1960-63 гг. команда выступала в первенстве КазССР. В 1963-66 гг. клуб принимал участие в первенстве РСФСР и позже был включен в класс «Б» второй лиги. В 1971 г. коллектив начал играть в чемпионате СССР во второй лиги класса «А» и провёл в ней 20 сезонов. В большинстве сезонов команда занимала 5-7 места в итоговых турнирных таблицах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 80-х руководство города сократила финансирование и «Строитель» стал выступать в переходных турнирах второй лиги. В это время главным тренером клуба стал Бокий Юрий Михайлович, воспитанник Челябинска. Его приоритетом стал возврат прежнего состава команды. Благодаря его усилиям в сезоне 1990-91 гг. «Строитель» занял первое место в восточной зоне второй лиги и завоевал путевку в первую лигу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Булат ===&lt;br /&gt;
В сезон 1991-92 гг. клуб вступил с другим названием. Таким образом, был создан хозрасчетный клуб «Булат» с прежним основным игровым и тренерским составом. В этом сезоне «Булат» занял 7-ю строчку в турнирной таблице, опередив «[[Сибирь (хоккейный клуб)|Сибирь]]» (Новосибирск), «[[Металлург (хоккейный клуб, Новокузнецк)|Металлург]]» (Новокузнецк) и «Молот» (Пермь). Несмотря на развал СССР, команда продолжила выступление в чемпионате России и в сезоне 1998-99 гг. заняла первое место в Первой лиге Уральской зоны Чемпионата России и перешла в Высшую Лигу Восточной зоны, но вскоре из-за недостаточного финансирования клуб распался.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Арыстан ===&lt;br /&gt;
В 2010 году в штаб воссозданной команды города Темиртау «Арыстан» пришли работать и играть многие игроки и тренеры бывшего клуба «Булат». Среди них Вячеслав Белан, Бокий Юрий Михайлович, Дурницын Александр, Обухов Алексей, Глотов Павел и другие. Клуб как и прежде базируется в Ледовом Дворце «Муз Айдыны».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
{{примечания}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [http://hc-arystan.kz/ Официальный сайт ХК «Арыстан»]&lt;br /&gt;
* [http://www.arystan-fans.kz Неофициальный сайт ХК «Арыстан»]&lt;br /&gt;
* [http://www.icehockey.kz/arystan ХК «Арыстан» на сайте Казахстанской Федерации хоккея с шайбой]&lt;br /&gt;
* [http://shaiba.kz/team/Арыстан XK «Арыстан» на Шайба. KZ]&lt;br /&gt;
* [http://www.eurohockey.com/club/5935-arystan-temirtau.html?league=69&amp;amp;season=2012 XK «Арыстан» на Eurohockey.com] {{ref-en}}&lt;br /&gt;
* {{cite web|url=http://sport.zakon.kz/205790-temirtauskijj-arystan-provel-pervyjj.html|title=Темиртауский «Арыстан» провел первый сезон в чемпионате Казахстана по хоккею|author=Константин Гольц|date=24 марта 2011|publisher=Спортивный портал Казахстана Sports.KZ|accessdate=2012-01-24|archiveurl=http://www.webcitation.org/67kZkmGEZ|archivedate=2012-05-18}}&lt;br /&gt;
* [http://www.temirtau.org/sports/4334-arystan-vstupaet-v-bojj.html «Арыстан вступает в бой» (Вечерняя Газета, г. Темиртау, 08 сентября 2010)]&lt;br /&gt;
* [http://sport.nur.kz/mainnews/hokkey/8465.html «Арыстан» — первые шаги (Михаил Яковлев, sports.kz)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Hockey-stub}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Хоккейные клубы Казахстана]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Спорт в Темиртау]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Юкке</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2011</id>
		<title>Чемпионат Казахстана по футболу 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2011"/>
				<updated>2016-07-06T16:31:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Юкке: /* Участники */ уточнение&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Национальный чемпионат|&lt;br /&gt;
|лого = Premjer-Liga Kasachstan.svg&lt;br /&gt;
|размер = 200px&lt;br /&gt;
|подпись = &lt;br /&gt;
|время = [[6 марта]] [[2011]] — [[29 октября]] [[2011]]&lt;br /&gt;
|название = Казахстанская Футбольная Премьер-лига&lt;br /&gt;
|участников = 12&lt;br /&gt;
|города = 12&lt;br /&gt;
|стадионы = 12&lt;br /&gt;
|чемпион = [[Шахтёр (футбольный клуб, Караганда)|Шахтёр]] ([[Караганда]])&lt;br /&gt;
|раз  = 1&lt;br /&gt;
|2 место = [[Жетысу (футбольный клуб)|Жетысу]] ([[Талдыкорган]])&lt;br /&gt;
|3 место = [[Актобе (футбольный клуб)|Актобе]] ([[Актобе]])&lt;br /&gt;
|дублёры = [[Кайрат (футбольный клуб)|Кайрат]] ([[Алма-Ата]])&lt;br /&gt;
|игр = 192&lt;br /&gt;
|голов = 485&lt;br /&gt;
|зрителей = 739400&lt;br /&gt;
|бомбардир = {{Флаг Узбекистана|20px}} [[Бакаев, Улугбек|Улугбек Бакаев]] ([[Жетысу (футбольный клуб)|Жетысу]])&lt;br /&gt;
|бголов = 18&lt;br /&gt;
|лучший = {{Флаг Казахстана|20px}} [[Конысбаев, Улан Абирбекович|Улан Конысбаев]] ([[Астана (футбольный клуб, 2009)|Локомотив/Астана]]), ([[Шахтёр (футбольный клуб, Караганда)|Шахтёр]])&lt;br /&gt;
|предыдущий сезон = [[Чемпионат Казахстана по футболу 2010|2010]]&lt;br /&gt;
|следующий сезон = [[Чемпионат Казахстана по футболу 2012|2012]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''XX [[Чемпионат Казахстана по футболу]]''' начался [[6 марта]] [[2011 год]]а.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Регламент ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Участники ==&lt;br /&gt;
В казахстанской Премьер-Лиге в 2011 году приняли участие 12 команд.&lt;br /&gt;
По итогам сезона 2010 Премьер-лигу покинули футбольные клубы:&lt;br /&gt;
* «[[Акжайык (футбольный клуб)|Акжайык]]» (Уральск) — 11-е место в турнирной таблице (26 очков)&lt;br /&gt;
* «[[Окжетпес (футбольный клуб)|Окжетпес]]» (Кокшетау) — 12-е место в турнирной таблице (25 очков)&lt;br /&gt;
Из Первой Лиги квалифицировались футбольные клубы:&lt;br /&gt;
* «[[Восток (футбольный клуб, Усть-Каменогорск)|Восток]]» (Усть-Каменогорск) — 1-е место в турнирной таблице (87 очков)&lt;br /&gt;
* «[[Кайсар (футбольный клуб)|Кайсар]]» (Кызылорда) — 2-е место в турнирной таблице (81 очко)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! |Клуб&lt;br /&gt;
! |Город&lt;br /&gt;
! |Стадион&lt;br /&gt;
! |Вместимость&lt;br /&gt;
! |Генеральные спонсоры&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''[[Актобе (футбольный клуб)|Актобе]]'''&lt;br /&gt;
| [[Актобе]]&lt;br /&gt;
| [[Центральный (стадион, Актюбинск)|Центральный]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 12&amp;amp;nbsp;805&lt;br /&gt;
| Акимат Актюбинской области&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''[[Астана (футбольный клуб, 2009)|Астана]] '''&lt;br /&gt;
| [[Астана]]&lt;br /&gt;
| [[Астана Арена]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 30&amp;amp;nbsp;000&lt;br /&gt;
| [[Казахстанские железные дороги]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''[[Атырау (футбольный клуб)|Атырау]]'''&lt;br /&gt;
| [[Атырау]]&lt;br /&gt;
| [[Мунайшы]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&amp;amp;nbsp;660&lt;br /&gt;
| Акимат Атырауской области&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''[[Восток (футбольный клуб)|Восток]]'''&lt;br /&gt;
| [[Усть-Каменогорск]]&lt;br /&gt;
| Восток&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ?&lt;br /&gt;
| Акимат Восточно-Казахстанской области&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''[[Жетысу (футбольный клуб)|Жетысу]]'''&lt;br /&gt;
| [[Талдыкорган]]&lt;br /&gt;
| Жетысу&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&amp;amp;nbsp;555&lt;br /&gt;
| Акимат Алматинской области&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''[[Иртыш (футбольный клуб, Павлодар)|Иртыш]]'''&lt;br /&gt;
| [[Павлодар]]&lt;br /&gt;
| [[Центральный (стадион, Павлодар)|Центральный]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 11&amp;amp;nbsp;800&lt;br /&gt;
| [[Eurasian Natural Resources Corporation|ENRC]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''[[Кайрат (футбольный клуб)|Кайрат]]'''&lt;br /&gt;
| [[Алма-Ата]]&lt;br /&gt;
| [[Центральный (стадион, Алма-Ата)|Центральный]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 23&amp;amp;nbsp;804&lt;br /&gt;
| КазРосГаз, акимат Алма-Аты&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''[[Кайсар (футбольный клуб)|Кайсар]]'''&lt;br /&gt;
| [[Кызылорда]]&lt;br /&gt;
| им. Гани Муратбаева&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&amp;amp;nbsp;500&lt;br /&gt;
| Акимат Кызылординской области&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''[[Ордабасы (футбольный клуб)|Ордабасы]] '''&lt;br /&gt;
| [[Шымкент]]&lt;br /&gt;
| [[Стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова|им. Хаджимукана Мунайтпасова]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 15&amp;amp;nbsp;000&lt;br /&gt;
| Акимат Южно-Казахстанской области&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''[[Тараз (футбольный клуб)|Тараз]] '''&lt;br /&gt;
| [[Тараз]]&lt;br /&gt;
| Центральный&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ?&lt;br /&gt;
| Акимат Жамбылской области&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''[[Тобол (футбольный клуб, Костанай)|Тобол]] '''&lt;br /&gt;
| [[Костанай]]&lt;br /&gt;
| Центральный&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&amp;amp;nbsp;050&lt;br /&gt;
| [[GSM Казахстан]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''[[Шахтёр (футбольный клуб, Караганда)|Шахтёр]] '''&lt;br /&gt;
| [[Караганда]]&lt;br /&gt;
| [[Шахтёр (стадион, Караганда)|Шахтёр]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 19&amp;amp;nbsp;000&lt;br /&gt;
| Акимат Карагандинской области, АО «[[АрселорМиттал Темиртау]]»&amp;lt;ref name=&amp;quot;www.shahter.kz-sponsors&amp;quot;&amp;gt;{{cite web&lt;br /&gt;
 | author      = &lt;br /&gt;
 | date        = 8 августа 2011&lt;br /&gt;
 | url         = http://www.shahter.kz/main.php?mod=about-sponsors&lt;br /&gt;
 | title       = Спонсоры ФК Шахтёр&lt;br /&gt;
 | format      = html&lt;br /&gt;
 | publisher   = www.shahter.kz&lt;br /&gt;
 | accessdate  = 2011-08-08&lt;br /&gt;
 | lang        = ru&lt;br /&gt;
 | archiveurl  = http://www.webcitation.org/68uIP4P7P&lt;br /&gt;
 | archivedate = 2012-07-04&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ПозКарта+|Казахстан|width=800|float=center|caption=Расположение команд чемпионата Казахстана по футболу 2011|places=&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|lat=53.2   |long=63.5  |label=[[Тобол (футбольный клуб, Костанай)|Тобол (Костанай)]] |position=right}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|lat=50.25   |long=57.2  |label=[[Актобе (футбольный клуб)|Актобе]] |position=right}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|lat=52.35   |long=76.9  |label=[[Иртыш (футбольный клуб, Павлодар)|Иртыш (Павлодар)]] |position=left}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|lat=51.2   |long=71.4  |label=[[Астана (футбольный клуб, 2009)|Астана]] |position=left}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|lat=49.8   |long=73.1  |label=[[Шахтёр (футбольный клуб, Караганда)|Шахтер (Караганда)]] |position=bottom}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|lat=45.02   |long=78.18  |label=[[Жетысу (футбольный клуб)|Жетысу (Талдыкорган)]] |position=top}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|lat=42.3   |long=69.6  |label=[[Ордабасы (футбольный клуб)|Ордабасы (Шымкент)]] |position=left}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|lat=44.85   |long=65.53  |label=[[Кайсар (футбольный клуб)|Кайсар (Кызылорда)]] |position=left}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|lat=43.25   |long=76.9  |label=[[Кайрат (футбольный клуб)|Кайрат (Алма-Ата)]] |position=top}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|lat=49.95   |long=82.6  |label=[[Восток (футбольный клуб, Усть-Каменогорск)|Восток (Усть-Каменогорск)]]|position=bottom}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|lat=47.117   |long=51.883  |label=[[Атырау (футбольный клуб)|Атырау]] |position=right}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|lat=42.883   |long=71.367  |label=[[Тараз (футбольный клуб)|Тараз]] |position=top}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Турнирная таблица ==&lt;br /&gt;
=== Первый этап ===&lt;br /&gt;
{{ФутболТаблица|примечания=1}}&lt;br /&gt;
{{ФТ-команда|1|[[Жетысу (футбольный клуб)|Жетысу]]|15|4|3|39|16|Борьба за чемпионство и участие в еврокубках|примСтрок=6}}&lt;br /&gt;
{{ФТ-команда|2|[[Астана (футбольный клуб, 2009)|Астана]]|13|6|3|35|19}}&lt;br /&gt;
{{ФТ-команда|3|[[Шахтёр (футбольный клуб, Караганда)|Шахтёр]]|13|3|6|35|20}}&lt;br /&gt;
{{ФТ-команда|4|[[Актобе (футбольный клуб)|Актобе]]|12|5|5|39|19}}&lt;br /&gt;
{{ФТ-команда|5|[[Иртыш (футбольный клуб, Павлодар)|Иртыш]]|11|3|8|38|34}}&lt;br /&gt;
{{ФТ-команда|6|[[Ордабасы (футбольный клуб)|Ордабасы]]|8|7|7|28|19|граница=green}}&lt;br /&gt;
{{ФТ-команда|7|[[Тобол (футбольный клуб, Костанай)|Тобол]]|8|3|11|30|28|Борьба за выживание в Премьер-лиге|примСтрок=6}}&lt;br /&gt;
{{ФТ-команда|8|[[Тараз (футбольный клуб)|Тараз]]|6|3|13|15|24}}&lt;br /&gt;
{{ФТ-команда|9|[[Кайрат (футбольный клуб)|Кайрат]]|5|5|12|20|37}}&lt;br /&gt;
{{ФТ-команда|10|[[Атырау (футбольный клуб)|Атырау]]|4|8|10|15|30}}&lt;br /&gt;
{{ФТ-команда|11|[[Восток (футбольный клуб)|Восток]]|3|9|10|15|32}}&lt;br /&gt;
{{ФТ-команда|12|[[Кайсар (футбольный клуб)|Кайсар]]|4|4|14|13|44}}&lt;br /&gt;
{{ФутболТаблицаКонец}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Результаты матчей ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wide&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background:#FFF0F5;&amp;quot; align=center&lt;br /&gt;
!width=13% align=left|Команда&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|5&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|7&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|8&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|9&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|10&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|11&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|12&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background:#FFF0F5;&amp;quot; align=left|'''1. [[Тобол (футбольный клуб, Костанай)|Тобол]]'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ТОБ--&amp;gt;| [[Файл:Soccerball.svg|20px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--АКТ--&amp;gt;| 1:2&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ИРТ--&amp;gt;| 4:1&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--АСТ--&amp;gt;| 0:1&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--АТЫ--&amp;gt;| 0:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ШАХ--&amp;gt;| 1:2&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ЖЕТ--&amp;gt;| 1:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ОРД--&amp;gt;| 1:3&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ТАР--&amp;gt;| 3:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--КАЙ--&amp;gt;| 3:1&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ВОС--&amp;gt;| 1:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--КСР--&amp;gt;| 3:0&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background:#FFF0F5;&amp;quot; align=left|'''2. [[Актобе (футбольный клуб)|Актобе]]'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ТОБ--&amp;gt;| 2:1&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--АКТ--&amp;gt;| [[Файл:Soccerball.svg|20px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ИРТ--&amp;gt;| 7:2&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--АСТ--&amp;gt;| 0:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--АТЫ--&amp;gt;| 2:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ШАХ--&amp;gt;| 0:1&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ЖЕТ--&amp;gt;| 1:1&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ОРД--&amp;gt;| 2:1&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ТАР--&amp;gt;| 0:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--КАЙ--&amp;gt;| 3:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ВОС--&amp;gt;| 3:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--КСР--&amp;gt;| 6:1&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background:#FFF0F5;&amp;quot; align=left|'''3. [[Иртыш (футбольный клуб, Павлодар)|Иртыш]]'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ТОБ--&amp;gt;| 3:2&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--АКТ--&amp;gt;| 2:3&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ИРТ--&amp;gt;| [[Файл:Soccerball.svg|20px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--АСТ--&amp;gt;| 5:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--АТЫ--&amp;gt;| 3:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ШАХ--&amp;gt;| 2:1&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ЖЕТ--&amp;gt;| 2:3&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ОРД--&amp;gt;| 2:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ТАР--&amp;gt;| 1:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--КАЙ--&amp;gt;| 1:1&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ВОС--&amp;gt;| 3:1&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--КСР--&amp;gt;| 4:1&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background:#FFF0F5;&amp;quot; align=left|'''4. [[Астана (футбольный клуб, 2009)|Астана]]'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ТОБ--&amp;gt;| 3:1&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--АКТ--&amp;gt;| 1:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ИРТ--&amp;gt;| 0:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--АСТ--&amp;gt;| [[Файл:Soccerball.svg|20px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--АТЫ--&amp;gt;| 3:2&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ШАХ--&amp;gt;| 2:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ЖЕТ--&amp;gt;| 0:2&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ОРД--&amp;gt;| 1:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ТАР--&amp;gt;| 1:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--КАЙ--&amp;gt;| 6:1&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ВОС--&amp;gt;| 2:0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--КСР--&amp;gt;| 5:1&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background:#FFF0F5;&amp;quot; align=left|'''5. [[Атырау (футбольный клуб)|Атырау]]'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--ТОБ--&amp;gt;| 0:2&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--АКТ--&amp;gt;| 1:1&lt;br /&gt;
