<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://ru.encyclopedia.kz/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://ru.encyclopedia.kz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD</id>
		<title>Ишимский водохозяйственный бассейн - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ru.encyclopedia.kz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-20T07:06:02Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>https://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&amp;diff=5461&amp;oldid=prev</id>
		<title>Moderator: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&amp;diff=5461&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-04-24T19:39:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 19:39, 24 апреля 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Moderator</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&amp;diff=5460&amp;oldid=prev</id>
		<title>Darkhan: уточнение</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&amp;diff=5460&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-07-01T18:45:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;уточнение&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:Вод-хоз бассейны Казахстана.svg|thumb|500 px| Водохозяйственные бассейны [[Республика Казахстан|Республики Казахстан]]]]&lt;br /&gt;
'''Ишимский водохозяйственный бассейн''' — [[водохозяйственный бассейн]] [[Республика Казахстан|Республики Казахстан]], находящийся на севере республики.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Площадь бассейна около 245 тыс. км². На территории Ишимского водохозяйственного бассейна проживают 1,9 млн человек.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Водный фонд составляет — 5,34 км³ (один из наименее обеспеченных водными ресурсами бассейн Казахстана).&lt;br /&gt;
Поступлений воды из сопредельных территорий нет. В пределах бассейна формируется 2,2 км³.&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;sortable standard&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
! |&lt;br /&gt;
! |Распределение запасов пресной воды&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| [[озеро|Озёра]]&lt;br /&gt;
| 55 %&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| [[водохранилище|Водохранилища]]&lt;br /&gt;
| 7 %&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| [[Река|Сток рек]]&lt;br /&gt;
| 34 %&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| [[Подземные воды]]&lt;br /&gt;
| 4 %&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| [[Ледник]]и&lt;br /&gt;
| 0 %&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной водной артерией является река [[Ишим (река)|Ишим]] с притоками: [[Колутон (река)|Колутон]], [[Жабай]], [[Терисаккан]], [[Акканбурлык (река)|Акканбурлык]] и [[Иманбурлык]]. Реки берут начало на [[Кокшетау (возвышенность)|возвышенности Кокшетау]] и в горах [[Улытау (горы)|Улытау]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Особенностью рек бассейна является неравномерность распределения стока не только по сезонам года, но и по годам. Расходы воды в разные годы могут различаться в сотни раз, что значительно осложняет хозяйственное использование ресурсов этих рек.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* {{книга&lt;br /&gt;
|заглавие = Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии&lt;br /&gt;
|ссылка = http://www.undp.kz/library_of_publications/files/2496-23653.pdf&lt;br /&gt;
|место = Алматы&lt;br /&gt;
|издательство = ПРООН&lt;br /&gt;
|год = 2004&lt;br /&gt;
|страниц = 23&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Водохозяйственные бассейны Казахстана}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:География Казахстана]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Darkhan</name></author>	</entry>

	</feed>