<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://ru.encyclopedia.kz/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://ru.encyclopedia.kz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0</id>
		<title>Список электростанций Казахстана - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ru.encyclopedia.kz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-19T12:54:27Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>https://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&amp;diff=193&amp;oldid=prev</id>
		<title>Moderator: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&amp;diff=193&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-04-24T17:05:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 17:05, 24 апреля 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Moderator</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&amp;diff=192&amp;oldid=prev</id>
		<title>88.204.173.26: В конце 2016г. на УКТЭЦ ввели в эксплуатацию новую турбину 120 МВт</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&amp;diff=192&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-03T04:36:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;В конце 2016г. на УКТЭЦ ввели в эксплуатацию новую турбину 120 МВт&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Информационный список}}&lt;br /&gt;
По данным [[KEGOC]] — системного оператора единой электроэнергетической системы Казахстана — производство электрической энергии в стране осуществляют 119 [[Электростанция|электростанции]] различной формы собственности&amp;lt;ref name=kegoc_yr_2015 /&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Фактическая установленная мощность на конец 2012 года — 19,4 ГВт&amp;lt;ref name=balans2012 /&amp;gt;, на конец 2013 года — 19,6 ГВт&amp;lt;ref name=balans2013 /&amp;gt;, на конец 2014 г. — 20,8 ГВт&amp;lt;ref name=kegoc_yr_2014 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;, на конец 2015 г. — 21,3 ГВт. Располагаемая мощность на 18 % ниже — всего 17,5 ГВт&amp;lt;ref name=kegoc_yr_2015 /&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
KEGOC подразделяет электрические станции на электростанции национального значения, электростанции в составе промышленных комплексов и электростанции регионального значения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В списке перечисляются [[Электростанция|электростанции]] [[Казахстан]]а, включённые в фактический баланс мощности ЕЭС Казахстана. Список сгруппирован по видам электростанций. Установленная мощность и структура собственности электростанций приводится в соответствии с официальными годовыми отчётами генерирующих компаний Казахстана. В качестве собственника электростанций АО «АлЭС» (Алматинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Капчагайская ГЭС и Алматинский каскад ГЭС)&amp;lt;ref name=ales /&amp;gt; указывается [[Самрук-Энерго]], так как 100 % акций АО «АлЭС» принадлежит [[Самрук-Энерго]]&amp;lt;ref name=samruk2013/&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В списке приводится современное наименование электростанций, при необходимости указываются и исторические (времён СССР) наименования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гидроэлектростанции ==&lt;br /&gt;
{{ПозКарта+|Казахстан|alt = physical|width=800|float=left|caption=&amp;lt;center&amp;gt;Карта гидроэлектростанций Казахстана&amp;lt;br/&amp;gt;(1 — Иссыкский каскад, 2 — Мойнакская ГЭС, 3 — Бухтарминская ГЭС, 4 — Лениногорский каскад)&amp;lt;/center&amp;gt;|places=&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|mark=Blue pog.svg|lat_deg=49.658878|lon_deg=83.347263|position=right|label=3}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|mark=Blue pog.svg|lat_deg=43.922464|lon_deg=77.097931|position=left||label=Капчагайская ГЭС}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|mark=Blue pog.svg|lat_deg=50.398670|lon_deg=81.068974|position=left|label=Шульбинская ГЭС}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|mark=Blue pog.svg|lat_deg=49.901172|lon_deg=82.718682|position=left||label=Усть-Каменогорская ГЭС}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|mark=Blue pog.svg|lat_deg=50.325299|lon_deg=83.487167|position=right||label=4}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|mark=Blue pog.svg|lat_deg=43.102223|lon_deg=78.780112|position=right||label=2}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|mark=Blue pog.svg|lat_deg=41.248612|lon_deg=67.967134|position=left||label=Шардаринская ГЭС}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|mark=Blue pog.svg|lat_deg=43.082802|lon_deg=76.976022|position=left||label=Алматинский каскад}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|mark=Blue pog.svg|lat_deg=44.872184|lon_deg=78.736039|position=left||label=Каратальский каскад}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|mark=Blue pog.svg|lat_deg=43.277112|lon_deg=77.494597|position=right||label=1}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Автонумерация&lt;br /&gt;
  | Столбцов   = 7&lt;br /&gt;
  | Оформление = standard sortable&lt;br /&gt;
  | Заголовок2 = Название&lt;br /&gt;
  | Заголовок3 = Собственник&lt;br /&gt;
  | Заголовок4 = Установленная мощность, [[Ватт|МВт]]&lt;br /&gt;
  | Заголовок5 = Область&lt;br /&gt;
  | Заголовок6 = Река&lt;br /&gt;
  | Заголовок7 = Источники&lt;br /&gt;
  | Выравнивание4 = center&lt;br /&gt;
  | Сортировка = 4#&lt;br /&gt;
  | Сортировка7 = без сортировки&lt;br /&gt;
| | [[Шульбинская ГЭС]] | [[Самрук-Энерго]] (92,14 %)&amp;lt;ref group=&amp;quot;A&amp;quot; name=&amp;quot;aes&amp;quot;&amp;gt;С 1997 года Шульбинская и Усть-Каменогорская ГЭС находятся в финансовой аренде ([[Концессия|концессии]]) у {{не переведено 2|AES Corporation||en|AES Corporation}}.&amp;lt;/ref&amp;gt; | 702 | [[Восточно-Казахстанская область]]| [[Иртыш (река)|Иртыш]] | ✓&amp;lt;ref name=samruk2013 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=samruk /&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Бухтарминская ГЭС]] | [[Самрук-Энерго]] (90 %)&amp;lt;ref group=&amp;quot;A&amp;quot;&amp;gt;С 1997 года Бухтарминская ГЭС находится в финансовой аренде ([[Концессия|концессии]]) у АО «[[Казцинк]]».&amp;lt;/ref&amp;gt;| 675 | [[Восточно-Казахстанская область]]| [[Иртыш (река)|Иртыш]] | ✓&amp;lt;ref name=samruk2013/&amp;gt;&amp;lt;ref name=samruk/&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://bges.kz/images/ao13g.pdf|title=Аудиторский отчет АО «Бухтарминская ГЭС» за 2013 год|publisher=АО «Бухтарминская ГЭС»|lang=ru|accessdate=2014-10-27}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Капчагайская ГЭС]] (Капшагайская ГЭС) | [[Самрук-Энерго]] | 364 | [[Алматинская область]] | [[Или (река)|Или]] | ✓&amp;lt;ref name=samruk2013/&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Усть-Каменогорская ГЭС]] | [[Самрук-Энерго]] (89,9 %)&amp;lt;ref group=&amp;quot;A&amp;quot; name=&amp;quot;aes&amp;quot; /&amp;gt; | 331,2 | [[Восточно-Казахстанская область]] | [[Иртыш (река)|Иртыш]] | ✓&amp;lt;ref name=samruk2013/&amp;gt;&amp;lt;ref name=samruk/&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Мойнакская ГЭС]] | [[Самрук-Энерго]] (51 %) | 300 | [[Алматинская область]] | [[Чарын (река)|Чарын]] | ✓&amp;lt;ref name=samruk2013/&amp;gt;&amp;lt;ref name=samruk/&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Шардаринская ГЭС]] | [[Самрук-Энерго]] (100 %) | 100 | [[Южно-Казахстанская область]] | [[Сырдарья]] | ✓&amp;lt;ref name=samruk2013/&amp;gt;&amp;lt;ref name=samruk/&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Алматинский каскад]] |  [[Самрук-Энерго]] | 46,9 | [[Алматинская область]] | [[Большая Алматинка|Большая]] и [[Малая Алматинка]] | ✓&amp;lt;ref name=samruk2013/&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Малые ГЭС Казахстана#Каратальский каскад|Каратальская ГЭС (ГЭС-1)]] | ТОО «Казцинк-ТЭК» | 10,08 | [[Алматинская область]] | [[Каратал (река)|Каратал]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=aspmk /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Малые ГЭС Казахстана#Каратальский каскад|Каратальские ГЭС-2, 3, 4]] | ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» | 11,9 | [[Алматинская область]] | [[Каратал (река)|Каратал]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=aspmk&amp;gt;{{cite web|url=http://aspmk519.kz/images/prezent/aspmk_ru.pdf|title=АСПМК-519 — буклет компании|publisher=ТОО «АСПМК-519»|lang=ru|accessdate=2014-11-05}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Лениногорский каскад ГЭС]]&amp;lt;br /&amp;gt;(Хариузовская и Тишинская ГЭС) |  | 11,8 | [[Восточно-Казахстанская область]] | [[Громотуха (приток Ульбы)|Громотуха]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | Тасоткельская ГЭС | ТОО «Компания А Т» | 9,2 | [[Жамбылская область]] | [[Шу (река)|Шу]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | Талдыкорганские ГЭС |  | 7 | [[Алматинская область]] |  | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Малые ГЭС Казахстана#Иссыкский каскад|Иссыкская ГЭС-2]] |  | 5,1 | [[Алматинская область]] | [[Иссык (река)|Иссык]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | Меркенские ГЭС-1, 2, 3 | ТОО «Гидроэнергетическая компания» | 3,6 | [[Жамбылская область]] | [[Мерке (река)|Мерке]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | Каракыстакская ГЭС | ТОО «Жамбылские ГЭС» | 2,1 | [[Жамбылская область]] | [[Каракыстак]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Зайсанская ГЭС]] |  | 2 | [[Восточно-Казахстанская область]] |  | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Малые ГЭС Казахстана#Иссыкский каскад|Иссыкская ГЭС-3]] |  | 1,0 | [[Алматинская область]] | [[Иссык (река)|Иссык]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | Малые ГЭС на р. Келес | ТОО «Келесгидрострой» | 1 | [[Южно-Казахстанская область]] | [[Келес (река)|Келес]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{примечания|group=&amp;quot;A&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Тепловые электростанции ==&lt;br /&gt;
{{ПозКарта+|Казахстан|alt = physical|width=800|float=left|caption=&amp;lt;center&amp;gt;Карта ТЭС Казахстана&amp;lt;br/&amp;gt;(1 — Экибастузская ГРЭС-1 , 2 — Экибастузская ГРЭС-2, 3 — Павлодарские ТЭЦ, 4 — электростанции Темиртау)&amp;lt;/center&amp;gt;|places=&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|lat_deg=51.884809|lon_deg=75.377111|position=bottom|label=1}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|lat_deg=52.023972|lon_deg=75.47625|position=top|label=2}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|lat_deg=42.845702|lon_deg=71.472845|position=left|label=Жамбылская ГРЭС}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|lat_deg=52.120247|lon_deg=76.877056|position=right|label=Аксуская ГРЭС}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|lat_deg=47.784601|lon_deg=67.745476|position=bottom|label=Жезказганская ТЭЦ}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|lat_deg=49.512044|lon_deg=72.798994|position=left|label=Карагандинская ГРЭС-2}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|lat_deg=49.91528|lon_deg=73.23528|position=right|label=Карагандинская ТЭЦ-3}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|lat_deg=46.828049|lon_deg=74.949503|position=top|label=Балхашская ТЭЦ}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|lat_deg=50.04667|lon_deg=73.05194|position=top|label=4}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|lat_deg=52.249835|lon_deg=77.058771|position=top|label=3}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|lat_deg=43.60611|lon_deg=51.28194|position=bottom|label=Электростанции МАЭК}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|lat_deg=43.25000|lon_deg=76.90000|position=top|label=Алматинские ТЭЦ}}&lt;br /&gt;
{{ПозКарта~|Казахстан|marksize=9|lat_deg=52.483577|lon_deg=72.034006|position=left|label=Степногорская ТЭЦ}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В список не включены тепловые электростанции, мощность которых менее 10 МВт.&lt;br /&gt;
{{Автонумерация&lt;br /&gt;
  | Столбцов   = 7&lt;br /&gt;
  | Оформление = standard sortable&lt;br /&gt;
  | Заголовок2 = Название&lt;br /&gt;
  | Заголовок3 = Собственник&lt;br /&gt;
  | Заголовок4 = Топливо&lt;br /&gt;
  | Заголовок5 = Установленная мощность, [[Ватт|МВт]]&lt;br /&gt;
  | Заголовок6 = Область&lt;br /&gt;
  | Заголовок7 = Источники&lt;br /&gt;
  | Выравнивание5 = center&lt;br /&gt;
  | Сортировка = 5#&lt;br /&gt;
  | Сортировка7 = без сортировки&lt;br /&gt;
  | Сортировка5 = число&lt;br /&gt;
| | [[Экибастузская ГРЭС-1]] | [[Самрук-Энерго]] (100 %)| уголь | 4000 | [[Павлодарская область]] | ✓&amp;lt;ref name=samruk2013/&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Экибастузская ГРЭС-2]] | Самрук-Энерго (50 %)&amp;lt;br /&amp;gt;[[Интер РАО]] (50 %) | уголь | 1000 | [[Павлодарская область]] | ✓&amp;lt;ref name=samruk2013/&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Жамбылская ГРЭС]] | Самрук-Энерго (50 %)&amp;lt;br /&amp;gt;ТОО «Таразэнерго-2005» (50 %) | мазут | 1230 | [[Жамбылская область]]|✓&amp;lt;ref name=samruk2013/&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Аксуская ГРЭС]] (ГРЭС АО «ЕЭК»)| [[Евроазиатская энергетическая корпорация]] (холдинг [[ENRC]]) | уголь | 2450 | [[Павлодарская область]] | ✓&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://www.enrc.com/node/286|title=Подразделение энергетики|publisher=ENRC|lang=ru|accessdate=2014-09-10}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Павлодарская ТЭЦ-1]] | АО «[[Алюминий Казахстана]]» (холдинг ENRC) |  | 350 | [[Павлодарская область]] | ✓&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://www.enrc.com/node/285|title=Подразделение глинозема и алюминия|publisher=ENRC|lang=ru|accessdate=2014-09-10}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Павлодарская ТЭЦ-2]] | АО «ЦАЭК» |  | 110 | [[Павлодарская область]] | ✓&amp;lt;ref name=caepco_yr_2014 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Павлодарская ТЭЦ-3]] | АО «[[Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация|ЦАЭК]]» | | 520 | [[Павлодарская область]] | ✓&amp;lt;ref name=caepco_yr_2014 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Экибастузская ТЭЦ]] | АО «ЦАЭК» | уголь | 12 | [[Павлодарская область]] | ✓&amp;lt;ref name=caepco_yr_2014 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Петропавловская ТЭЦ-2]] | АО «ЦАЭК» |  | 434 | [[Северо-Казахстанская область]] | ✓&amp;lt;ref name=caepco_yr_2014 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Жезказганская ТЭЦ]] | Казахмыс | уголь | 152 | [[Карагандинская область]]|✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Карагандинская ГРЭС-2]] | [[Казахмыс]] | уголь | 663 | [[Карагандинская область]]|✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Балхашская ТЭЦ]] | Казахмыс | уголь | 115 | [[Карагандинская область]]|✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Карагандинская ГРЭС-1]] | ТОО «Bassel Group LLS» | уголь | 84 | [[Карагандинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Карагандинская ТЭЦ-1]] | ТОО «Караганда Энергоцентр»| уголь | 32 |[[Карагандинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Карагандинская ТЭЦ-2]] | АО «[[АрселорМиттал Темиртау]]» | уголь | 435 | [[Карагандинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=arcelor /&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Карагандинская ТЭЦ-3]] | ТОО «Караганда Энергоцентр» | уголь | 670 |[[Карагандинская область]]|✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;24KZ&amp;quot;&amp;gt;{{cite news|last=Золотарева|first=Марина|title=На Карагандинской ТЭЦ-3 ввели в эксплуатацию новый энергоблок|url=http://www.24.kz/ru/news/social/item/119671-na-karagandinsk|accessdate=2016-05-25|work=24 KZ|date=2016-05-12}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Шахтинская ТЭЦ (Казахстан)|Шахтинская ТЭЦ]] (Тентекская ТЭЦ) | ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | уголь | 18 | [[Карагандинская область]]|✓&amp;lt;ref name=shtec&amp;gt;{{cite web|url=http://shtec.kz/#/about/|title=О компании|publisher=ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»|lang=ru|accessdate=2014-09-10}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[ТЭЦ-ПВС Карагандинского металлургического комбината|ТЭЦ-ПВС Карметкомбината]] (Темиртау) | АО «АрселорМиттал Темиртау»| угольная пыль, коксовый газ, мазут | 192 | [[Карагандинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=arcelor&amp;gt;{{cite web|url=http://www.arcelormittal.kz/about/o_kompanii/stalnoj_departament/otdel_glavnogo_energetika|title=Отдел главного энергетика|publisher=АО «АрселорМиттал Темиртау»|lang=ru|accessdate=2014-09-10}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Акмолинская ТЭЦ-1]] | АО «Астана-Энергия» |   | 22 | [[Акмолинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Акмолинская ТЭЦ-2]] | АО «Астана-Энергия» |   | 360 | [[Акмолинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Степногорская ТЭЦ]] | АО «Джет-7» |  | 180 | [[Акмолинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Актюбинская ТЭЦ]] | Самрук-Энерго |  |  88 | [[Актюбинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=samruk2013 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Алматинская ТЭЦ-1]] | Самрук-Энерго | уголь | 145 | [[Алматинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Алматинская ТЭЦ-2]] | Самрук-Энерго | уголь | 510 | [[Алматинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Алматинская ТЭЦ-3]] | Самрук-Энерго | уголь | 173 | [[Алматинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Текелийская ТЭЦ-2]] |  |  | 24 | [[Алматинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Жанажолская ГТЭС]] | Актобемунайфинанс |  | 120 | [[Актюбинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | ГТЭС-45 | АО [[CNPC-Актобемунайгаз]] | газ | 34 | [[Актюбинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Риддерская ТЭЦ]] | АО «Риддер ТЭЦ» | уголь | 59 | [[Восточно-Казахстанская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Семипалатинская ТЭЦ-1]] | ГКП «Теплокоммунэнерго» | уголь | 18 | [[Восточно-Казахстанская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Согринская ТЭЦ]] | AES Corporation | уголь | 75 | [[Восточно-Казахстанская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Усть-Каменогорская ТЭЦ]] | {{не переведено 2|AES Corporation||en|AES Corporation}} | уголь |373| [[Восточно-Казахстанская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Таразская ТЭЦ-4]] | АО «Таразэнергоцентр» |  | 60 | [[Жамбылская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Шымкентская ТЭЦ-1]] | АО «[[Южполиметалл]]» |  | 18 | [[Южно-Казахстанская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Шымкентская ТЭЦ-2]] | АО «Южполиметалл» |  | 12 | [[Южно-Казахстанская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Шымкентская ТЭЦ-3]] | АО «3-Энергоорталык» |  | 160 | [[Южно-Казахстанская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | [[Кентауская ТЭЦ-5]] | ГКП «Кентау сервис» |  | 13 | [[Южно-Казахстанская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | ГТЭС {{comment|АЗФ|Актюбинского завода ферросплавов}} (Актурбо) | АО «ТНК „[[Казхром]]“» (холдинг ENRC) | газ | 135 | [[Актюбинская область]] | ✓&amp;lt;ref name=balans2014 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
