Казахстан на зимних Олимпийских играх 2014 — различия между версиями
Материал из Казахстанская Википедии
м |
Moderator (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
(нет различий)
|
Текущая версия на 01:17, 25 апреля 2025
Шаблон:Казахстан на Олимпийских играх
Файл:KazakhstanTeamSochi2014.jpg
Команда Казахстана во время парада наций на церемонии открытия Олимпийских игр
Казахстан принимал участие в зимних Олимпийских играх 2014, которые проходили в Сочи, Россия с 7 по 23 февраля 2014 года. В состав сборной вошли 58 спортсменов, участвующие в 11 видах спорта.<ref>Стал известен список участников Олимпиады в Сочи от Казахстана</ref>
Награды
Бронза
Бронза | ||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
1 | Денис Тен | Фигурное катание Фигурное катание (одиночное катание (мужчины)) |
Состав и результаты олимпийской сборной Казахстана
30px Биатлон
- Спортсменов — 10
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
---|---|---|---|---|
Спринт | Ян Савицкий | 1+0 | 26:13,0 | 43 |
Сергей Наумик | 0+1 | 26:55,5 | 59 | |
Антон Пантов | 2+2 | 28:05,0 | 80 | |
Диас Кенешев | 2+2 | 30:06,8 | 87 | |
Гонка преследования | Ян Савицкий | 0+1+0+0 | 35:57,0 | 29 |
Сергей Наумик | 1+0+2+1 | 40:06,5 | 58 | |
Индивидуальная гонка | Ян Савицкий | 1 (0 + 1 + 0 + 0) | 52:00,0 | 20 |
Антон Пантов | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | 52:51,5 | 27 | |
Сергей Наумик | 5 (0 + 1 + 2 + 2) | 58:03,2 | 76 | |
Александр Трифонов | 5 (1 + 1 + 2 + 1) | 1:00:08,9 | 85 | |
Эстафета | Антон Пантов | 0+3
0+4 0+0 0+3 |
LAP | 18 |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
---|---|---|---|---|
Спринт | Елена Хрусталёва | 2+0 | 23:29,6 | 57 |
Дарья Усанова | 1+0 | 23:33,3 | 58 | |
Галина Вишневская | 2+1 | 23:52,0 | 64 | |
Марина Лебедева | 1+1 | 24:31,9 | 73 | |
Гонка преследования | Елена Хрусталёва | 0+0+0+0 | 33:06,5 | 37 |
Дарья Усанова | 1+0+0+1 | 33:54,6 | 41 | |
Индивидуальная гонка | Елена Хрусталёва | 3 (2 + 1 + 0 + 0) | 50:00,1 | 47 |
Дарья Усанова | 2 (1 + 0 + 0 + 1) | 49:13,5 | 40 | |
Галина Вишневская | 2 (1 + 1 + 0 + 0) | 49:26,9 | 41 | |
Алина Райкова | 3 (1 + 0 + 1 + 1) | 53:15,6 | 65 | |
Эстафета | Галина Вишневская | 0+2
0+4 0+2 0+5 |
1:15:54.7 | 12 |
- Смешанная эстафета
Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
---|---|---|---|---|
Смешанная эстафета | Елена Хрусталёва Дарья Усанова Ян Савицкий Антон Пантов |
6 (0 + 6) | 1:15:46,4 | 15 |
30px Горнолыжный спорт
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | ||||
Скоростной спуск | Игорь Закурдаев | colspan="4" Шаблон:N/a | 2:11.28 | 33 | |||
Мартин Хубер | colspan="4" Шаблон:N/a | 2:13.51 | 42 | ||||
Дмитрий Кошкин | colspan="4" Шаблон:N/a | 2:14.63 | 43 | ||||
Суперкомбинация | |||||||
Супергигант | colspan="4" Шаблон:N/a |
30px Конькобежный спорт
- Спортсменов — 6
- Мужчины
- Индивидуальные гонки
Соревнование | Спортсмены | 1 забег | 2 забег | Результат | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
500 метров | Роман Креч | 35,04 | 9 | 35,00 | 7 | 70,048 | 7 |
1000 метров | Денис Кузин | 1:09,10 | 7 | ||||
Роман Креч | 1:09,63 | 13 | |||||
Фёдор Мезенцев | 1:11,08 | 33 | |||||
1500 метров | Фёдор Мезенцев | 1:49,70 | 35 | ||||
Денис Кузин | 1:45,69 | 9 | |||||
Александр Жигин | 1:49,48 | 34 | |||||
5000 метров | Дмитрий Бабенко | 6:28,26 | 15 | ||||
10 000 метров | Дмитрий Бабенко | 13:33,18 | 12 |
- Женщины
- Индивидуальные гонки
Соревнование | Спортсмены | 1 забег | 2 забег | Результат | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
500 метров | Екатерина Айдова | 39,04 | 22 | 38,80 | 22 | 77,85 | 22 |
1000 метров | Екатерина Айдова | 1:17,25 | 19 | ||||
1500 метров | Екатерина Айдова | 2:00,93 | 28 |
30px Лыжные гонки
- Спортсменов — 11
- Мужчины
- Дистанционные гонки
Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
15 км классическим стилем | Алексей Полторанин | 39:43,2 | 9 |
Евгений Величко | 41:16,4 | 34 | |
Николай Чеботько | 41:14,1 | 33 | |
Ердос Ахмадиев | 43:02,2 | 54 | |
Скиатлон 15+15 км | Алексей Полторанин | 1:08:51,5 | 16 |
Евгений Величко | 1:11:05,6 | 32 | |
Сергей Черепанов | 1:13:39,7 | 49 | |
Марк Старостин | 43:02,2 | 56 | |
Масс-старт 50 км | |||
Эстафета 4×10 км |
- Спринт
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | |||
Спринт | Николай Чеботько | 3:37,88 | 30 | 3:39,66 | 5 | Завершил выступление | 25 | |||
Роман Рагозин | 3:38,56 | 33 | Завершил выступление | 33 | ||||||
Денис Волотка | 3:46,92 | 58 | Завершил выступление | 58 | ||||||
Командный спринт |
- Женщины
- Дистанционные гонки
Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
10 км классическим стилем | |||
Скиатлон 7,5+7,5 км | Елена Коломина | 41:52,2 | 40 |
Анастасия Слонова | 41:52,8 | 41 | |
Татьяна Осипова | 44:29,0 | 57 | |
Масс-старт 30 км |
- Спринт
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | |||
Спринт | Елена Коломина | 2:46,37 | 46 | Завершила выступление | 46 | |||||
Татьяна Осипова | 2:51,44 | 57 | Завершила выступление | 57 | ||||||
Командный спринт |
30px Прыжки с трамплина
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | 1 прыжок | 2 прыжок | Всего | Место | ||||
Результат | Место | Результат | Место | ||||||
Нормальный трамплин | Алексей Пчелинцев | 89.9 | 46 | Не квалифицировался | |||||
Марат Жапаров | 84.9 | 49 | Не квалифицировался | ||||||
Большой трамплин | Алексей Пчелинцев | 75.8 | 46 | Не квалифицировался | |||||
Марат Жапаров | 73.2 | 48 | Не квалифицировался |
30px Санный спорт
- Спортсменов — 1
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
Одиночки | Елизавета Аксёнова | 52,068 | 29 | 51,836 | 29 | 52,340 | 29 | 51,841 | 28 | 3:28,085 | 28 |
30px Сноуборд
30px Фигурное катание
Соревнование | Спортсмены | Короткая программа | Произвольная программа | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма баллов |
Место | Сумма баллов |
Место | Сумма баллов |
Место | ||
Мужское одиночное катание | Абзал Ракимгалиев | 64,18 | 20 | 110.22 | 22 | 174.40 | 22 |
Денис Тен | 84,06 | 9 | 171.04 | 3 | 255,10 | Шаблон:3 |
30px Фристайл
- Спортсменов — 9
- Акробатика
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 прыжок | 2 прыжок | Сумма | Место | 1 прыжок | 2 прыжок | Сумма | Место | ||
Мужчины | Сергей Берестовский | ||||||||
Баглан Инкарбек | |||||||||
Женщины | Жанбота Алдабергенова | ||||||||
Жибек Арапбаева |
- Могул
Соревнование | Спортсмены | Квалификация 1 | Квалификация 2 | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Очки | Место | Время | Очки | Место | Время | Очки | Место | ||
Мужчины | Дмитрий Бармашов | Шаблон:Comment | 32,87 | 5,21 | 16 | — | — | 26 | ||
Павел Колмаков | 25,73 | 21,40 | 11 | 25,75 | 21,70 | 4 | 25,73 | 20,03 | 10 | |
Дмитрий Рейхерд | 24,93 | 21,86 | 7 | colspan="3" Шаблон:N/a | 24,21 | 22,80 | 5 | |||
Женщины | Юлия Галышева | 30,89 | 21,17 | 6 | colspan="3" Шаблон:N/a | 30,52 | 21,12 | 7 | ||
Дарья Рыбалова | 33,34 | 16,24 | 23 |
30px Шорт-трек
- Спортсменов — 6
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Название | Результат | Место | |||
500 метров | Айдар Бекжанов | ||||||||||
Нурберген Жумагазиев | |||||||||||
1500 метров | Айдар Бекжанов | 2:19,713 | 5 | Завершил выступление | 29 | ||||||
Денис Никиша | 2:16,452 | 6 | Завершил выступление | 31 | |||||||
Эстафета | Айдар Бекжанов Нурберген Жумагазиев Денис Никиша Аслан Даумов Абзал Ажгалиев |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Название | Результат | Место | |||
500 метров | Инна Симонова | 44,387 | 4 | Завершила выступление | |||||||
1000 метров | Инна Симонова | 1:32,599 | 3 | Завершила выступление | |||||||
1500 метров | Инна Симонова | 2:30,499 | 4 | Завершила выступление |