Казахстан на летних Олимпийских играх 2004 — различия между версиями
(→30px Борьба) |
Moderator (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
(нет различий)
| |
Текущая версия на 01:17, 25 апреля 2025
Шаблон:Казахстан на Олимпийских играх На летних Олимпийских играх 2004 года Казахстан был представлен делегацией, возглавляемой Национальным олимпийским комитетом Республики Казахстан, в которую входили 119 спортсменов, выступавших в 17 видах спорта.
В медальном зачёте сборная Казахстана заняла 40 место. По сравнению с предыдущей Олимпиадой в Сиднее команда опустилась на 18 позиций.
Содержание
- 1 Достижения
- 2 Состав олимпийской сборной Казахстана
- 2.1 30px Бокс
- 2.2 30px Борьба
- 2.3 Велоспорт
- 2.4 30px Водное поло
- 2.5 Гимнастика
- 2.6 Гребля на байдарках и каноэ
- 2.7 30px Дзюдо
- 2.8 30px Легкая атлетика
- 2.9 30px Плавание
- 2.10 30px Современное пятиборье
- 2.11 30px Синхронное плавание
- 2.12 30px Стрельба
- 2.13 30px Стрельба из лука
- 2.14 30px Триатлон
- 2.15 30px Тхэквондо
- 2.16 30px Тяжёлая атлетика
- 3 Вознаграждение
- 4 Примечания
- 5 Ссылки
Достижения
| 50px | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Шаблон:Флагификация | 1 | 4 | 3 | 8 |
Золотая медаль
| Вид спорта | Дисциплина | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|---|
| Шаблон:Золотая медаль: 1 | |||
| 30px Бокс | Первый средний вес (— 69 кг) | Бахтияр Артаев | |
Серебряные медали
| Вид спорта | Дисциплина | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|---|
| Шаблон:Серебряная медаль: 4 | |||
| 30px Бокс | Второй средний вес (— 75 кг) | Геннадий Головкин | |
| 30px Тяжёлая атлетика | До 77 кг | Сергей Филимонов | 372,5 кг |
| 30px Борьба | Греко-римская, до 120 кг | Георгий Цурцумиа | |
| 30px Борьба | Вольная, до 74 кг | Геннадий Лалиев | |
Бронзовые медали
| Вид спорта | Дисциплина | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|---|
| Шаблон:Бронзовая медаль: 3 | |||
| 30px Лёгкая атлетика | Десятиборье | Дмитрий Карпов | 8725 очков |
| 30px Бокс | Лёгкий вес (— 60 кг) | Серик Елеуов | |
| 30px Борьба | Греко-римская, до 66 кг | Мхитар Манукян | |
Состав олимпийской сборной Казахстана
30px Бокс
- Спортсменов — 8
30px Борьба
- Спортсменов — 12
Велоспорт
- Спортсменов — 8
30px Шоссе
- Мужчины
| Спортсмены | Соревнование | Время | Место |
|---|---|---|---|
| Максим Иглинский | групповая гонка | Шаблон:DNF | x |
| Андрей Кашечкин | 5:50,35 | 70 | |
| Андрей Мизуров | 5:51,28 | 73 | |
| Александр Винокуров | 5:41,56 | 35 | |
| Сергей Яковлев | 5:48,48 | 53 | |
| Андрей Кашечкин | раздельная гонка | Шаблон:DNF | x |
| Александр Винокуров | 58:58,14 | 5 |
30px Трек
- Мужчины
| Спортсмены | Соревнование | Квалификация | 1 раунд | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Юрий Юда | индивидуальная гонка преследования | Шаблон:DNF | x | Не прошёл | |||
| Алексей Колесов | гонка по очкам | 22 | 15 | ||||
| Илья Чернышёв Юрий Юда |
мэдисон | −1 круг 2 очка |
12 | ||||
30px Водное поло
- Мужчины
Шаблон:Состав Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Конец состава Главный тренер — Аскар Оразалинов
- Результаты
- Группа A
| Место | Команда | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаблон:ВодноеПолоМ | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 27 | +17 | 10 |
| 2 | Шаблон:ВодноеПолоМ | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 26 | +4 | 8 |
| 3 | Шаблон:ВодноеПолоМ | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 28 | +4 | 6 |
| 4 | Шаблон:ВодноеПолоМ | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 37 | -5 | 4 |
| 5 | Шаблон:ВодноеПолоМ | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 41 | -6 | 2 |
| 6 | Шаблон:ВодноеПолоМ | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 42 | -21 | 0 |
Итоговое место — 11
Шаблон:Матч водное поло Шаблон:Матч водное поло Шаблон:Матч водное поло Шаблон:Матч водное поло Шаблон:Матч водное поло Матч за 9-12 места Шаблон:Матч водное поло Матч за 11-12 места Шаблон:Матч водное поло
- Женщины
Шаблон:Состав Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Конец состава Главный тренер — Станислав Пивоваров
- Результаты
- Группа A
| Место | Команда | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаблон:ВодноеПолоЖ | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 16 | +6 | 5 |
| 2 | Шаблон:ВодноеПолоЖ | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | +6 | 4 |
| 3 | Шаблон:ВодноеПолоЖ | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20 | —3 | 3 |
| 4 | Шаблон:ВодноеПолоЖ | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 25 | —9 | 0 |
Итоговое место — 8
Шаблон:Матч водное поло Шаблон:Матч водное поло Шаблон:Матч водное поло Матч за 7-8 места Шаблон:Матч водное поло
Гимнастика
- Спортсменов — 2
30px Спортивная гимнастика
- Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Вольные упражнения | Опорный прыжок | Брусья | Перекладина | Кольца | Конь | Абсолютное первенство | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Ернар Еримбетов | абсолютное первенство | 9,312 | 17 | 9,625 | 7 | 9,225 | 53 | 9,737 | 4 | 9,537 | 15 | 8,962 | 21 | 56,398 | 14 |
| Спортсмен | Дисциплина | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| Ернар Еримбетов | брусья | 9,737 | 8 |
30px Художественная гимнастика
| Спортсменка | Соревнование | Квалификация | Финал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Всего | Место | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Всего | Место | ||
| Алия Юсупова | индивидуальное многоборье | 25,800 | 26,150 | 25,725 | 23,825 | 101,500 | 5 | 25,500 | 26,600 | 26,325 | 25,550 | 103,975 | 4 |
Гребля на байдарках и каноэ
- Спортсменов — 3
30px Байдарки
- Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Предварительный этап | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| Кайсар Нурмаганбетов | К-1 500 м | 1:55,636 | 16 | 1:53,333 | 11 | Не прошёл | |
| К-1 1000 м | 4:00,486 | 13 | 3:57,804 | 9 | Не прошёл | ||
- Женщины
| Спортсмен | Дисциплина | Предварительный этап | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| Наталья Сергеева | Б-1 500 м | Шаблон:DSQ | x | Не прошла | |||
| Наталья Сергеева Эллина Ужахова |
Б-2 500 м | 1:46,710 | 15 | 1:46,214 | 6 | Не прошли | |
30px Дзюдо
- Спортсменов — 8
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмен | 1/16 | 1/8 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | Утешительный (1 раунд) |
Утешительный (четвертьфинал) |
Утешительный (полуфинал) |
Утешительный финал за 3 место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | ||
| до 60 кг | Базарбек Донбай | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 1000-0000 |
Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0000-0010 |
Завершил выступление | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0001-0200 |
Завершил выступление | ||||
| до 66 кг | Муратбек Кипшакбаев | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0100-0000 |
Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0002-0001 |
Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0001-0100 |
Завершил выступление | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0001-0010 |
Завершил выступление | |||
| до 73 кг | Сагдат Садыков | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0000-1001 |
Завершил выступление | |||||||
| до 100 кг | Асхат Житкеев | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0010-1010 |
Завершил выступление | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0221-0001 |
Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 1000-0000 |
Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0001-0021 |
Завершил выступление | |||
| свыше 100 кг | Елдос Ихсангалиев | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 1000-0000 |
Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0001-1001 |
Завершил выступление | ||||||
- Женщины
| Соревнование | Спортсмен | 1/16 | 1/8 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | Утешительный (1 раунд) |
Утешительный (четвертьфинал) |
Утешительный (полуфинал) |
Утешительный финал за 3 место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | ||
| до 48 кг | Татьяна Шишкина | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0012-0011 |
Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0000-1011 |
Завершил выступление | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0100-1000 |
Завершил выступление | ||||
| до 52 кг | Шолпан Калиева | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0000-1000 |
Завершил выступление | |||||||
| до 78 кг | Варвара Масягина | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 0000-1000 |
Завершила выступление | |||||||
30px Легкая атлетика
- Спортсменов — 21
- Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Предварительный раунд | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Геннадий Черновол | 100 м | 10,43 | 45 | 10,42 | 37 | Не прошёл | |
| Михаил Колганов | 800 м | 1:47,36 | 39 | Не прошёл | |||
| Евгений Мелешенко | 400 м с/б | 49,43 | 22 | 49,48 | 20 | Не прошёл | |
| Валерий Борисов | ходьба на 20 км | 1:27,39 | 27 | ||||
| Сергей Корепанов | ходьба на 50 км | 3:59,33 | 20 | ||||
| Рустам Куватов | 4:13,30 | 37 | |||||
| Роман Валиев | тройной прыжок | Шаблон:NM | — | Не прошёл | |||
| Григорий Егоров | прыжки с шестом | Шаблон:NM | — | Не прошёл | |||
| Спортсмен | Дисциплина | бег на 100 м | прыжок в длину | толкание ядра | прыжок в высоту | бег на 400 м | бег на 110 м с/б | метание диска | прыжки с шестом | метание копья | бег на 1500 м | Итог | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Место | ||
| Дмитрий Карпов | десятиборье | 10,50 | 975 | 7,81 | 1012 | 15,93 | 847 | 2,09 | 887 | 46,81 | 968 | 13,97 | 978 | 51,65 | 905 | 4,60 | 790 | 55,54 | 671 | 4:38,11 | 692 | 8725 Шаблон:AR | Шаблон:3 |
- Женщины
| Спортсмен | Дисциплина | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Виктория Ковырева | 100 м | 11,62 | 41 | Не прошла | |||||
| Светлана Бодрицкая | 400 м | 53,35 | 34 | Не прошла | |||||
| Татьяна Росланова | 800 м | 2:06,39 | 35 | Не прошла | |||||
| Наталья Торшина-Алимжанова | 400 м с/б | 55,22 | 16 | 55,08 | 12 | Не прошла | |||
| Елена Кузнецова | ходьба на 20 км | 1:49,08 | 50 | ||||||
| Светлана Толстая | 1:34,43 | 28 | |||||||
| Елена Кощеева | прыжки в длину | 6,57 | 11 | 6,53 | 11 | ||||
| Марина Аитова | прыжки в высоту | 1,85 | 31 | Не прошла | |||||
| Татьяна Бочарова | тройной прыжок | 13,81 | 25 | Не прошла | |||||
| Иоланта Ульева | толкание ядра | 14,88 | 35 | Не прошла | |||||
| Спортсмен | Дисциплина | бег на 100 м с/б | прыжок в высоту | толкание ядра | бег на 200 м | прыжок в длину | метание копья | бег на 800 м | Итог | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Место | ||
| Светлана Казанина | семиборье | 14,99 | 843 | 1,70 | 855 | 12,38 | 686 | 26,31 | 770 | Шаблон:NM | 0 | 39,92 | 666 | Шаблон:DNS | 0 | Шаблон:DNF | x |
| Ирина Науменко | 14,16 | 956 | 1,79 | 966 | 12,95 | 724 | 24,88 | 898 | 6,16 | 899 | 39,50 | 658 | 2:14,57 | 899 | 6000 | 22 | |
30px Плавание
- Спортсменов — 11
В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
- Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Олег Штейников | 50 м вольный стиль | 23,88 | 55 | Завершил выступление | |||
| Вячеслав Титаренко | 100 м вольный стиль | 52,09 | 51 | Завершил выступление | |||
| Виталий Хан | 200 м вольный стиль | 1:56,11 | 55 | Завершил выступление | |||
| Станислав Осинский | 100 м на спине | 59,92 | 41 | Завершил выступление | |||
| Владислав Поляков | 100 м брасс | 1:01,16 | 7 | 1:01,36 | 8 | 1:01,34 | 5 |
| 200 м брасс | 2:12,96 | 6 | 2:12,19 | 7 | 2:11,76 | 5 | |
| Рустам Худиев | 100 м баттерфляй | 55,03 | 41 | Завершил выступление | |||
| Евгений Рыжков | 200 м комплексное плавание | Шаблон:DSQ | x | Завершил выступление | |||
- Женщины
| Спортсмен | Дисциплина | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Елена Скалинская | 50 м вольный стиль | 27,04 | 39 | Завершила выступление | |||
| 100 м вольный стиль | 58,56 | 41 | Завершила выступление | ||||
| Юлия Риссик | 200 м вольный стиль | 2:09,93 | 41 | Завершила выступление | |||
| Анастасия Прилепа | 100 м на спине | 1:07,55 | 38 | Завершила выступление | |||
| Марина Муляева | 200 м комплексное плавание | 2:24,25 | 28 | Завершила выступление | |||
30px Современное пятиборье
- Спортсменов — 2
Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и кросс.
- Женщины
| Спортсмены | Дисциплина | Стрельба | Фехтование | Плавание | Верховая езда | Кросс | Всего | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попадания | Очки | Место | Уколы | Очки | Место | Результат | Очки | Место | Результат | Очки | Место | Время | Очки | Место | Результат | Место | ||
| Лада Джиенбаланова | личное первенство | 158 | 832 | 27 | 17 | 860 | 7 | 2:18,49 | 1260 | 7 | 56 | 1144 | 5 | 11:25,45 | 980 | 21 | 5076 | 14 |
| Людмила Шумилова | 170 | 976 | 17 | 7 | 568 | 32 | 2:27,22 | 1156 | 22 | 168 | 1032 | 22 | 11:43,41 | 908 | 25 | 4640 | 30 | |
Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и кросс.
- Женщины
| Спортсмены | Дисциплина | Стрельба | Фехтование | Плавание | Верховая езда | Кросс | Всего | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попадания | Очки | Место | Уколы | Очки | Место | Результат | Очки | Место | Результат | Очки | Место | Время | Очки | Место | Результат | Место | ||
| Лада Джиенбаланова | личное первенство | 158 | 832 | 27 | 17 | 860 | 7 | 2:18,49 | 1260 | 7 | 56 | 1144 | 5 | 11:25,45 | 980 | 21 | 5076 | 14 |
| Людмила Шумилова | 170 | 976 | 17 | 7 | 568 | 32 | 2:27,22 | 1156 | 22 | 168 | 1032 | 22 | 11:43,41 | 908 | 25 | 4640 | 30 | |
30px Синхронное плавание
- Спортсменок — 2
| Спортсменка | Соревнование | Техническая программа | Произвольная программа (предварительная) | Произвольная программа (Финал) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очков | Место | Очков | Место | Всего очков | Место | Очков | Место | Всего очков | Место | ||
| Алия Каримова Арна Токтаган |
дуэт | 42,250 | 18 | 42,667 | 18 | 84,917 | 18 | Не прошли | |||
30px Стрельба
Шаблон:Основная статья Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Квалификация | Финал | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очков | Место | Очков | Всего | |||
| Владимир Исаченко | пневматический пистолет, 10 м | 576 | 23 | Закончил выступление | ||
| пистолет, 50 м | 561 | 7 | 93,5 | 654,5 | 6 | |
| Андрей Гуров | пневматическая винтовка, движущаяся мишень, 10 м | 562 | 16 | Закончил выступление | ||
Женщины
| Спортсменка | Дисциплина | Квалификация | Финал | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очков | Место | Очков | Всего | |||
| Галина Беляева | пневматический пистолет, 10 м | 373 | 33 | Закончила выступления | ||
| пистолет, 25 м | 577 | 13 | Закончила выступления | |||
| Ольга Довгун | пневматическая винтовка, 10 м | 395 | 12 | Закончила выступления | ||
| винтовка с трёх позиций, 50 м | 588 | 1 | 96,9 | 684,9 | 4 | |
30px Стрельба из лука
- Спортсменов — 3
- Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Предварительный раунд | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | Полуфинал | Финал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | ||||||||
| Станислав Забродский | личное первенство | 651 | 29 | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 145:141 |
Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 164:164 (19:20) |
Не прошёл | |||
- Женщины
| Спортсмен | Дисциплина | Предварительный раунд | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | Полуфинал | Финал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | ||||||||
| Виктория Белослюдцева | личное первенство | 629 | 26 | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 150:145 |
Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 155:163 |
Не прошла | |||
| Ольга Пилипова | 616 | 48 | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 128:139 |
Не прошла | |||||
30px Триатлон
- Спортсменов — 3
Соревнования по триатлону состояли из 3 этапов — плавание (1,5 км), велоспорт (40 км), бег (10 км).
- Мужчины
| Спортсмен | Соревнование | Плавание | Велоспорт | Бег | Итоговое время | Место | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Гааг | личное первенство | 18:29 | 1:05,23 | 32:36 | 1:56:28,97 | 25 | +5:21,24 |
| Даниил Сапунов | 18:14 | 1:02,41 | 33:38 | 1:54:33,15 | 17 | +3:25,42 |
- Женщины
| Спортсмен | Соревнование | Плавание | Велоспорт | Бег | Итоговое время | Место | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Екатерина Шатная | личное первенство | 22:00 | 1:16,50 | 40:36 | 2:19:26,75 | 41 | +14:43,30 |
30px Тхэквондо
- Спортсменов — 1
| Соревнование | Спортсмен | Турнир | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| свыше 80 кг | Адильхан Сагындыков | За 1-е место | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 пор. 2—7 |
Не прошел | ||
| За 3-е место | Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 поб. 5+—5 |
Шаблон:СпортсменОИ флаг 2 пор. 2—2+ |
Не прошел | |||
30px Тяжёлая атлетика
- Спортсменов — 3
- Мужчины
| Спортсмен | Категория | Рывок | Толчок | Сумма | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Сергей Филимонов | до 77 кг | 172,5 кг | 1 | 200 кг | 2 | 372,5 кг | Шаблон:2 |
| Бахыт Ахметов | до 94 кг | 180 кг | 4 | 210 кг | 8 | 390 кг | 7 |
- Женщины
| Спортсмен | Категория | Рывок | Толчок | Сумма | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Татьяна Хромова | до 75 кг | 117,5 кг | 5 | 135 кг | 8 | 252,5 кг | 6 |
Вознаграждение
Спортсмены, занявшие с 1 по 6 места, и их тренеры получили денежные вознаграждения в установленных размерах.<ref>Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2001 года N 510 </ref>
| Место | Сумма вознаграждения |
|---|---|
| Шаблон:1 | 100 000 USD |
| Шаблон:2 | 50 000 USD |
| Шаблон:3 | 30 000 USD |
| 4 | 10 000 USD |
| 5 | 5 000 USD |
| 6 | 3 000 USD |
Примечания
Ссылки
- Сайт «Афины 2004» интернет-агентства «Gazeta.kz», посвящённый выступлениям сборной Казахстана на Афинской олимпиаде.
- XXVIII летние Олимпийские игры. Афины-2004 sk-sport.kz.