Городские районы Казахстана
Материал из Казахстанская Википедии
Версия от 00:38, 25 апреля 2025; Moderator (обсуждение | вклад)
Содержание
в СССР
Республика | Город | № | Название (население, 1941 год) | № | Название (население, 1959 год) | № | Название (население, 1989 год) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Казахская ССР | Алма-Ата | 4 | Кагановичский, Ленинский, Сталинский, Фрунзенский | 4 | Ленинский (93 518), Октябрьский (88 287), Сталинский (170 835), Фрунзенский (105 069) | 8 | Алатауский (254 910), Ауэзовский (122 537), Калининский (173 046), Ленинский (83 172), Московский (112 909), Октябрьский (144 414), Советский (134 981), Фрунзенский (101 915) |
Казахская ССР | Усть-Каменогорск | 2 | Октябрьский, Ульбинский | 3 | Левобережный, Октябрьский , Ульбинский | ||
Казахская ССР | Джамбул | 2 | Заводской (165 699), Центральный (141 016) | ||||
Казахская ССР | Караганда | 3 | Кировский, Ленинский, Сталинский | 5 | Железнодорожный (26 614), Кировский (74 901), Ленинский (149 544), Сталинский (95 1538), Шахтинский (50 871) | 4 | Кировский (87 784), Ленинский (146 041), Октябрьский (194 718), Советский (185 254) |
Казахская ССР | Павлодар | 2 | Ильичёвский (147 120), Индустриальный (183 628) | ||||
Казахская ССР | Семипалатинск | 3 | Калининский, Ленинский, Октябрьский | ||||
Казахская ССР | Чимкент | 1 | Калининский на свинцовом заводе | 3 | Абайский (111 567), Дзержинский (131 571), Энбекшинский (149 839) |
После 1991 года
Алма-Ата
- Алмалинский район
- Ауэзовский район
- Бостандыкский район
- Жетысуский район
- Медеуский_район
- Турксибский район
- Алатауский район
- Наурызбайский район
Астана
Караганда
Шымкент
См. также
Примечания
Шаблон:Казахстан в темах Шаблон:Административное деление Казахстана Шаблон:Азия по темам Шаблон:Европа по темам