Список нефтяных месторождений Казахстана
Материал из Казахстанская Википедии
Версия от 22:05, 24 апреля 2025; Moderator (обсуждение | вклад)
Список нефтяных месторождений Казахстана.
Месторождение | Год открытия | Глубина залегания, м | Предполагаемые полные запасы, млн. т. | Оператор |
---|---|---|---|---|
Айракты | ||||
Айранколт | ||||
Айрантакыр | ||||
Айыртау | ||||
Акжар | ||||
Акжар Восточный | ||||
Акинген | ||||
Восточный Аккар | 2010 | 2900 — 3300 | 5 | Jupiter Energy Limited |
Аккудук | ||||
Аксай | ||||
Аксу-Кендерлы | ||||
Актас | ТОО “Тасбулат Ойл Корпорейшн” (дочернее предприятие румынской компании Petrom)<ref name=":0">Шаблон:Cite web</ref> | |||
Актас Западный | ||||
Актобе | ||||
Актоты | 2003 | 269 | Agip KCO | |
Акшабулак | ТОО Кристалл Менеджмент | |||
Аламурын Южный | ||||
Алатюбе | 1987 | |||
Алатюбе (восточный блок) | ||||
Алибекмола | ||||
Алимбай | ||||
Алтынколь | ||||
Амангельды | 1975 | 450 — 2200 | ||
Анабай | ||||
Арман | ||||
Арыскум | 1985 | ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз<ref name=":1">Шаблон:Cite web</ref> | ||
Арысское | 2002 | 1200-1700 | CNPC-Aidanmunai | |
Арыстановское | 1966 | Korea National Oil Corporation | ||
Асар | 1969 | 30 | Мангистаумунайгаз | |
Атамбай-Сартюбе | ||||
Аукетайшагыл | ||||
Ауэзов | 2007 | 1900 — 2100 | 10 | Каспий Меруерты Оперейтинг Компании Б. В. |
Ащиагар | ||||
Ащисай | 2005 | CNPC-Актюбемунайгаз | ||
Базайское | ||||
Байшонас | ||||
Бакланий | ||||
Бекбике | ||||
Бектас | СП Куатамлонмунай | |||
Бектурлы | ||||
Бектурлы Юго-Восточный | ||||
Бесболек | ||||
Бозоба | ||||
Болганмола | 1964 | 50 | ТОО Интеграция-Oil | |
Боранколь | 1998 | 6 | Ascom Group | |
Боркилдакты | 2010 | 1500 — 1600 | Max Petroleum | |
Ботахан | ||||
Северное Бузачи ( в т.ч. Жалгизтюбе) | 1975 | 300 — 550 | 70 | Buzachi Operating Ltd |
Бурмаша | ||||
Гран | ||||
Гремячинское | ||||
Гремячинское Восточное | ||||
Гремячинское Южное | 1994 | 20 | Южно-Гремячинское | |
Грядовое | ||||
Дараймола | ||||
Дарьинское | ||||
Даулеталы | 1980 | законсервированно | ||
Досмухамбетовское | 1979 | 2100 — 2400 | 50 | Разведка Добыча «КазМунайГаз» |
Доссор | 1911 | 8 — 135 | законсервированно | |
Доссор Юго-Западный | ||||
Дощан | 2009 | 1 | ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз | |
Дунга | 1969 | 55,7 | Maersk Oil Kazakhstan GmbH | |
Еспелисай | ||||
Ескене | ||||
Восточный Жагабулак | 1991 | 10 | Арал Петролеум Капитал | |
Жаксымай | 1933 | 25 | ||
Жанагалап | ||||
Жанажол | 1978 | 1900 — 3600 | 500 | CNPC-Актюбемунайгаз |
Жанатан | ||||
Жангурши | ||||
Жарты | ||||
Жангельды | ||||
Жетыбай | 1961 | 1700 — 2400 | 330 | Мангистаумунайгаз |
Жетыбай Восточный | 1967 | ОАО Мангистаумунайгаз | ||
Жетыбай Северо-Западный | ||||
Жетыбай Южный | 1968 | ОАО Мангистаумунайгаз | ||
Жиланкабак | ||||
Жолдыбай | ||||
Жоддыбай Северный | ||||
Жубантам | ||||
Жыланды | 1981 | 3000 — 3700 | 2 | Мангистаумунайгаз |
Забурунье | ||||
Имашевское | ||||
Кайран | 2003 | 150 | Agip KCO | |
Каламкас | 1976 | 500 — 1100 | 510 | Мангистаумунайгаз |
Каламкас-море | 2002 | 156 | Agip KCO | |
Каменистое | 1986 | 20 | ТОО Каменистое | |
Каменское | ||||
Камысколь Южный | ||||
Камышитовое Юго-Восточное | ||||
Камышитовое Юго-Западное | ||||
Кансу | ||||
Караарна | ||||
Карабулак | 2009 | 1,5 | ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз | |
Карабулак Западное | 2010 | 1 | ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз | |
Карагай | ||||
Караган | ||||
Карагие Северное | 1984 | 8 | ОАО Мангистаумунайгаз | |
Каражанбас | 1974 | 228 — 466 | 50 | Каражанбасмунай |
Каражанбас Северный | ||||
Каракудук | 1971 | 40 | Каракудукмунай | |
Северный Карамандыбас | 1988 | 7 | ТОО Dala Group | |
Каратайкыз | 1958 | 200 — 300 | 20 | Arawak Energy |
Каратал | ||||
Каратон-Кошкимбет | 1934 | 70 — 1150 | 100 | Разведка Добыча «КазМунайГаз» |
Каратурун Восточный | ||||
Каратурун Морской | ||||
Каратурун Южный | ||||
Каратюбе | ||||
Каратюбе Южный | ||||
Карашыганак | 1979 | 1000 | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В. | |
Карсак | ||||
Кашаган Восточный и Западный | 2000 | до 4800 | 6400 | Agip KCO |
Кемерколь | 1991 | 1000 — 1400 | 15 | Victoria Oil & Gas |
Кенбай | ||||
Кенкияк надсолевой | 1959 | 150 | CNPC-Актюбемунайгаз | |
Кенлык | ||||
Кызылкия | ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз<ref name=":1" /> | |||
Кисимбай | 1978 | 1564 — 1736 | ||
Кожа Южный | ||||
Кожасай | 1983 | 25 | Казахойл-Актюбе | |
Кокарна Восточная | ||||
Кокжиде | ||||
Комсомольское | Ком-Мунай | |||
Коныс | СП Куатамлонмунай | |||
Копа | ||||
Королевское | 1982 | 3952 | 188 | |
Косшагыл | ||||
Кошкар Южный | ||||
Крыкмылтык | ||||
Кулсары | ||||
Култук | ||||
Кульжан | ||||
Кумисбек | ||||
Кумколь | 1984 | 900 — 1400 | 90 | Тургай Петролеум, ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз<ref name=":1" /> |
Кумсай | ||||
Локтыбай | ||||
Майбулак | ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз<ref name=":1" /> | |||
Макат | 1913 | законсервированно | ||
Макат Восточный | ||||
Малдыбай | ||||
Мартыши | ||||
Масабай | ||||
Матин | ||||
Махат | ||||
Морское | 1965 | 1100 — 1300 | 40 | Big Sky Energy |
Мунайлы | ||||
Нармунданак | ||||
Новобогатинское Западное | ||||
Новобогатинское Юго-Восточное | ||||
Нормаул Восточный | ||||
Нсановское | ||||
Нуралы | ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз<ref name=":1" /> | |||
Оймаша | 1980 | 3100 — 3700 | 20 | ОАО Мангистаумунайгаз |
Октябрьское | ||||
Онгар Восточный | ||||
Опак Западный | ||||
Орталык | ||||
Орысказган | ||||
Пионерское | ||||
Порт-Артур | ||||
Прибрежное | ||||
Приграничное | 1993 | 30 | Казнефтехим | |
Придорожное | ||||
Придорожное Северное | 1988 | 3800 — 4000 | 30 | ХазарМунай |
Придорожное (Шу-Сарысуйская впадина) | ||||
Прорва Восточная и Центральная | 1960 | 2100 — 3360 | 100 | Разведка Добыча «КазМунайГаз» |
Прорва Западное | 1964 | 2100 — 3400 | 50 | Разведка Добыча «КазМунайГаз» |
Пустынное | ||||
Равнинное | ||||
Ракушечное | ||||
Восточное Теген | 1978 | 200 — 800 | 50 | Aurado Energy |
Ростошинское | ||||
Сагыз | 1937 | 31 — 1083 | ||
Сазанкурак | ||||
Сазтобе | ||||
Сарсенбай | ||||
Синельниковское | ТОО "КазИнРусс-трейдинг" | |||
Таган Южный | ||||
Тажигали | 1956 | 382 — 1002 | законсервированно | |
Тажигали Юго-Западный | ||||
Тамды | ||||
Танатар | ||||
Танатар Южный | ||||
Тасбулат | 1800 — 3200 | ТОО “Тасбулат Ойл Корпорейшн” (дочернее предприятие румынской компании Petrom)<ref name=":0" /> | ||
Тасым | ||||
Tastobe | 2008 | 2200-2600 | 3 | Tastobe Resources |
Тенге | 1964 | |||
Тенге Западный | ||||
Тенгиз | 1979 | 3800 — 5400 | 3100 | Tengizchevroil |
Тентексор | ||||
Тепловское | ||||
Тепловское Западное | ||||
Теренозек Западный | ||||
Токаревское | ||||
Толеген | ||||
Толкын | ||||
Тортай | ||||
Северная Трува | 2006 | 100 | CNPC-Актюбемунайгаз | |
Западное Тузколь | 2010 | 1,1 | ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз | |
Туркменой | 1969 | 30 | ТОО “Тасбулат Ойл Корпорейшн” (дочернее предприятие румынской компании Petrom)<ref name=":0" /> | |
Тюбеджик | ||||
Тюилис (Тюлюс) | ||||
Узень | 1961 | 900 — 2400 | 1100 | Казмунайгаз |
Узень Восточный | ||||
Ульяновское | ||||
Урихтау | 1983 | 2900 — 3000 | ||
Ушарал-Кемпыртобе | ||||
Ушарал Северный | ||||
Ушкультас | 1960 | |||
Хазар | 2007 | 1900 — 2100 | 40 | Каспий Меруерты Оперейтинг Компании Б. В. |
Хвалынское | 2000 | 36 | СП Каспийская нефтегазовая компания | |
Центральное | 2008 | СП ЦентрКаспнефтегаз | ||
Цыгановское | ||||
Чинаревское | 1991 | 35 | Жайыкмунай | |
Шагырлы-Шомышты | ||||
Шингиз | ||||
Шинжир | ||||
Шубаркудук |
Содержание
Литература
- Справочник: Месторождения нефти и газа Казахстана, Алматы - 2007.
- Нефтяная энциклопедия Казахстана, Алматы - 2005.