Ракимгалиев, Абзал Бауржанович
Шаблон:Фигуристы Абзал Бауржанович Ракимгалиев<ref>Шаблон:Cite web</ref> (Шаблон:Lang-kk; род. 25 мая 1992 года в Алма-Ате, Казахстан) — казахстанский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Вице-чемпион Кубка Азии 2008 года, чемпион Казахстана 2007 года. Тренируется в Москве. По состоянию на январь 2017 года занимает 84-е место в рейтинге Международного Союза Конькобежцев (ИСУ)<ref>Шаблон:Cite web</ref>.
Содержание
Карьера
Благодаря удачному выступлению на чемпионате мира 2009 года другого казахстанского одиночника — Дениса Тена, который завоевал для страны две путёвки в мужском одиночном катании на Олимпиаду в Ванкувер, вошёл в сборную команду на Игры<ref>Шаблон:Cite web</ref>. На Олимпиаде занял 26-е место в короткой программе и для исполнения произвольной не отобрался. На Олимпиаде 2014 года был 22-м.
Дважды принимал участие (не совсем с хорошим результатами) в Универсиадах 2013 и 2015 годов. После 2014 года результаты пошли на спад; что подтверждает и чемпионат четырёх континентов.
Многие специалисты подозревали, что казахский фигурист завершит активную спортивную карьеру. Однако в середине ноября 2016 года он начал предолимпийский сезон на Кубке Варшавы, где замкнул дюжину. В конце ноября он выступил на Таллинском трофее, где финишировал уже на седьмом месте. В декабре он выступал в Будапеште на турнире Санта-Клауса, где финишировал на четвёртом месте. В начале февраля 2017 года казахский одиночник выступал в родном городе на зимней Универсиаде, на соревнованиях он выступил не совсем удачно и занял место во второй десятке турнирной таблицы. При этом он улучшил все свои спортивные достижения. Через три недели казахский спортсмен принял участие в Саппоро в VIII зимних Азиатских играх, где замкнул дюжину лучших.
Спортивные достижения
С сезона 2013/2014
Соревнования/Сезон | 2013–2014 | 2014–2015 | 2015–2016 | 2016–2017 |
---|---|---|---|---|
Зимние Олимпийские игры | 22 | |||
Чемпионаты мира | 20 | |||
Чемпионаты Четырёх континентов | 15 | 20 | ||
Зимние Азиатские игры | 12 | |||
Таллинский трофей | 7 | |||
Зимние Универсиады | 12 | 16 | 12 | |
Чемпионат Казахстана | 2 | 2 | ||
Кубок Варшавы | 11 | 12 | ||
Золотой конёк Загреба | 17 | |||
Кубок Денковой-Ставиского | 6 | |||
Новогодний турнир в Будапеште | 4 |
До сезона 2013/2014
Соревнования | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зимние Олимпийские игры | 26 | ||||||||
Чемпионаты мира | 24 | 21 | 28 | ||||||
Чемпионаты Четырёх континентов | 13 | 14 | 13 | 13 | 18 | 15 | |||
Чемпионаты мира среди юниоров | 11 | 12 | |||||||
Чемпионаты Казахстана | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Золотой конёк Загреба | 10 | 10 | 5 | ||||||
Мемориал Ондрея Непелы | 7 | ||||||||
NRW Trophy | 9 | ||||||||
Finlandia Trophy | 12 | ||||||||
Международный кубок Ниццы | 11 | ||||||||
Зимние Азиатские игры | 7 | ||||||||
Азиатский трофей | 2 | ||||||||
Triglav Trophy | 2J. | 3 | |||||||
Этапы юниорского Гран-при, Турция | 14 | ||||||||
Этапы юниорского Гран-при, Белоруссия | 15 | ||||||||
Этапы юниорского Гран-при, Испания | 12 | ||||||||
Этапы юниорского Гран-при, Италия | 7 | ||||||||
Этапы юниорского Гран-при, Болгария | 9 | ||||||||
Этапы юниорского Гран-при, Австрия | 15 | ||||||||
Этапы юниорского Гран-при, Норвегия | 12 | ||||||||
Этапы юниорского Гран-при, Венгрия | 13 | ||||||||
Golden Lynx | 1J. | ||||||||
Gardena Spring Trophy | 7J. | ||||||||
Warsaw Cup | 1N. |
- N = уровень «новичок»; J = юниорский уровень