Ким, Виктор Георгиевич
Шаблон:Однофамильцы Шаблон:Спортсмен Шаблон:External media Ви́ктор Гео́ргиевич Ким (Шаблон:Lang-en, род. 27 июля 1955) — казахстанский кёрлингист, тренер по кёрлингу. Генеральный секретарь Ассоциации кёрлинга Республики Казахстан<ref>Спортивные федерации - Национальный Олимпийский КомитетШаблон:Ref-ru</ref><ref>Керлинга | Комитет по делам спорта и физической культурыШаблон:Ref-ru</ref>, член Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.
Познакомился с кёрлингом в 1998, во время посещения турнира по кёрлингу на зимней Олимпиаде 1998 в Нагано.<ref name="vesti">Керлинг. Виктор Ким: «У нас появилась возможность тренироваться и играть» - Vesti.kz</ref><ref>PROСПОРТ — Виктор Ким: Чтобы вырастить хорошего спортсмена, нужно десять летШаблон:Ref-ru</ref>
В 2003 создал Ассоциацию кёрлинга Республики Казахстан. Тогда же стал заниматься кёрлингом, готовясь к выступлениям в составе национальной мужской сборной. Первый тренер — Александр Кириков.<ref name="vesti" />
Содержание
Достижения
Команды
Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Andrey Iordanidi | Vladislav Kogay | Andrey Nam | Alexandr Lukyanets | Виктор Ким | ЧЕ 2004 (26-е место)<ref>В 2003—2007 Казахстан был членом Европейской федерации кёрлинга.</ref> |
2005 | Vladislav Kogay | Виктор Ким | Yegor Moisseyenko | Bashir Chimirov | Zhanibek Ukubayev | ЧЕ 2005 (29-е место) |
2006 | Виктор Ким | Vladislav Kogay | Zhanibek Ukubayev | Arman Kassenov | Bashir Chimirov | ЧЕ 2006 (29-е место) |
2007 | Виктор Ким | Vladislav Kogay | Bashir Chimirov | Zhanibek Ukubayev | Arman Kassenov | ЗАИ 2007 (4-е место) |
2012—13 | Александр Орлов | Виктор Ким | Daniel Alex Kim | Ilya Kuznetsov | Marat Smailov | ТАЧ 2012 (7-е место) |
2014—15 | Виктор Ким | Александр Орлов | Ilya Kuznetsov | Muzdybay Kudaibergenov | Abylay Zhuzbay | ТАЧ 2014 (7-е место) |
2015—16 | Виктор Ким | Abylay Zhuzbay | Muzdybay Kudaibergenov | Ablay Nurumbetov | ||
2015 | Виктор Ким | Abylaikhan Zhuzbay | Daniel Alex Kim | Muzdybay Kudaibergenov | Abilay Nurumbetov | ТАЧ 2015 (7-е место) |
2015 | Виктор Ким | Almaz Saidvakassov | Roman Kazimirchik | Nikolay Zhorov | Iskander Farizov | ЧМВ 2015 (23-е место) |
2016 | Виктор Ким | Abylaikhan Zhuzbay | Muzdybay Kudaibergenov | Dimitriy Garagul | Renas Akhmad тренер: Виктор Ким |
ТАЧ 2016 (8-е место) |
Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling, микст) | ||||||
2006 | Yekaterina Gorkusha | Виктор Ким | Ольга Тен | Bashir Chimirov | Olga Zaitseva, Zhanibek Ukubayev |
ЧЕСК 2006 (22-е место) |
2015 | Виктор Ким | Ольга Тен | Abylaikhan Zhuzbay | Nargiz Issayeva | ЧМСК 2015 (36-е место) | |
2016 | Виктор Ким | Ольга Тен | Abylaikhan Zhuzbay | Anastassiya Surgay | ЧМСК 2016 (34-е место)<ref>Сборная Казахстана по керлингу потерпела на чемпионате мира-2016 четыре поражения — Новости Казахстана на сегодня, последние новости мира, законодательствоШаблон:Ref-ru</ref> | |
Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling, дабл-микст) | ||||||
2016 | Виктор Ким | Ольга Тен | ЧМСП 2016 (38-е место) | |||
2017 | Виктор Ким | Diana Torkina | ЧМСП 2017 (?? место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
(см. также <ref>Teams - Viktor Kim - World Curling TourШаблон:Ref-en</ref>)