Парламентские выборы в Казахстане (1995)
Материал из Казахстанская Википедии
Версия от 01:20, 25 апреля 2025; Moderator (обсуждение | вклад)
Шаблон:Карточка выборов Парламентские выборы прошли в Казахстане 9 декабря 1995 года, со вторым туром 23 декабря. В результате победила Партия народного единства Казахстана которая выиграла 25 из 67 мест.<ref>Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p416 ISBN 019924958X</ref> Явка была 79.8%.<ref>Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p420 ISBN 019924958X</ref>
Результаты
Партии | Голосов | % | Мест | +/- |
---|---|---|---|---|
Партия народного единства Казахстана | 25 | -8 | ||
Демократическая партия Казахстана | 12 | Новая | ||
Крестьянский союз Казахстана | 7 | +3 | ||
Федерация профсоюзов Казахстана | 5 | -6 | ||
Народно-кооперативная партия Казахстана | 2 | Новая | ||
Партия Казахского возрождения | 1 | Новая | ||
Конгресс народа Казахстана | 1 | -8 | ||
Социалистическая партия Казахстана | 1 | -7 | ||
Общественное движение "Гармония" | 1 | -4 | ||
Союз казахстанской молодежи | 3 | +2 | ||
Независимые | 7 | -56 | ||
Недействительные/Незаполненные | 32,851 | - | - | - |
Всего | 7,153,443 | 100 | 67 | -110 |
Список депутатов
См. также
Политический кризис в Казахстане (1995)