Чемпионат Казахстана по футболу 2010
Шаблон:Национальный чемпионат XIX Чемпионат Казахстана по футболу проводился с 22 марта по 6 ноября 2010 года. В турнире принимали участие 12 команд. Чемпионом впервые в истории стал «Тобол» из Костаная. Чемпион предыдущего сезона «Актобе» стал серебряным призером. Третье место занял «Иртыш» из Павлодара.
Содержание
Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
По сравнению с предыдущим сезоном было уменьшено количество команд с 14 до 12.
В связи с этим по итогам сезона 2009 премьер-лигу покинули «Кызылжар» (Петропавловск), «Кайсар» (Кызылорда), «Казахмыс» (Сатпаев) и «Окжетпес» (Кокшетау). Однако занявший итоговое 10 место «Восток» (Усть-Каменогорск) был исключен из первенства, а его место в сезоне 2010 занял «Окжетпес».
Из Первой Лиги в высшую по итогам сезона 2009 вышли «Акжайык» (Уральск) и «Кайрат» (Алма-Ата).
Участники
Клуб | Город | Стадион | Генеральные спонсоры |
---|---|---|---|
«Акжайык» | Уральск | Стадион им. Петра Атояна | Акимат Западно-Казахстанской области |
«Актобе» | Актобе | Центральный | Акимат Актюбинской области |
«Атырау» | Атырау | Мунайшы | Акимат Атырауской области |
«Жетысу» | Талдыкорган | Жетысу | Акимат Алматинской области |
«Иртыш» | Павлодар | Центральный | ENRC |
«Кайрат» | Алма-Ата | Центральный | «КазРосГаз», Акимат Алма-Аты |
«Локомотив» | Астана | Астана Арена | «Казахстанские железные дороги» |
«Окжетпес» | Кокшетау | Окжетпес | Акимат Кокшетау |
«Ордабасы» | Шымкент | Стадион им. Кажымукана Мунайтпасова | Акимат Южно-Казахстанской области |
«Тараз» | Тараз | Центральный | Акимат Жамбылской области |
«Тобол» | Костанай | Центральный | Акимат Костанайской области |
«Шахтёр» | Караганда | Шахтёр | Акимат Карагандинской области |
Итоговая таблица первого этапа
Места | Турнир |
---|---|
1-6 | Борьба за медали |
Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тобол | 22 | 14 | 5 | 3 | 37 | 15 | 47 |
2. | Иртыш | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 16 | 43 |
3. | Актобе | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 22 | 37 |
4. | Шахтёр | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 19 | 37 |
5. | Локомотив | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 21 | 36 |
6. | Атырау | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 26 | 36 |
7. | Жетысу | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | 16 | 34 |
8. | Ордабасы | 22 | 8 | 6 | 8 | 20 | 20 | 30 |
9. | Кайрат | 22 | 4 | 8 | 10 | 11 | 22 | 20 |
10. | Тараз | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 33 | 18 |
11. | Акжайык | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 43 | 14 |
12. | Окжетпес | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 45 | 13 |
Место | Турнир |
---|---|
7-12 | Борьба за выживание |
Результаты матчей
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Актобе | 20px | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 4:1 |
2. Локомотив | 0:1 | 20px | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 |
3. Шахтёр | 2:0 | 3:1 | 20px | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:2 |
4. Тобол | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 20px | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 3:1 |
5. Жетысу | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 20px | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 |
6. Атырау | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 20px | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 2:0 |
7. Ордабасы | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 20px | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 |
8. Тараз | 2:2 | 1:0 | 1:5 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 20px | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
9. Иртыш | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 20px | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
10. Окжетпес | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:6 | 3:2 | 2:2 | 2:4 | 20px | 0:1 | 0:1 |
11. Кайрат | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 20px | 0:0 |
12. Акжайык | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 20px |
Второй этап
Турнир за 1-6 места
Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки | Еврокубки 2011/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тобол | 32 | 19 | 7 | 6 | 53 | 25 | 64 | 2-й кв. раунд Лиги Чемпионов |
2. | Актобе | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 30 | 63 | 2-й кв. раунд Лиги Европы |
3. | Иртыш | 32 | 16 | 8 | 8 | 39 | 30 | 56 | 1-й кв. раунд Лиги Европы |
4. | Локомотив | 32 | 14 | 8 | 10 | 41 | 28 | 50 | |
5. | Атырау | 32 | 13 | 5 | 14 | 36 | 44 | 44 | |
6. | Шахтёр | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 30 | 41 | 1-й кв. раунд Лиги Европы |
Результаты матчей
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Актобе | 20px | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 |
2. Локомотив | 2:2 | 20px | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 |
3. Шахтёр | 0:1 | 0:1 | 20px | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
4. Тобол | 2:5 | 2:0 | 1:1 | 20px | 3:0 | 4:0 |
5. Атырау | 2:5 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 20px | 1:2 |
6. Иртыш | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 20px |
Турнир 7-12
Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки | Комментарии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Жетысу | 32 | 13 | 10 | 9 | 36 | 26 | 49 | |
8. | Ордабасы | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 34 | 45 | |
9. | Тараз | 32 | 9 | 10 | 13 | 36 | 40 | 37 | |
10. | Кайрат | 32 | 6 | 11 | 15 | 17 | 38 | 29 | |
11. | Акжайык | 32 | 7 | 5 | 20 | 33 | 58 | 26 | Зона вылета |
12. | Окжетпес | 32 | 6 | 7 | 19 | 24 | 57 | 25 | Зона вылета |
Результаты матчей
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Жетысу | 20px | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 4:2 |
2. Ордабасы | 1:1 | 20px | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:2 |
3. Тараз | 1:1 | 1:1 | 20px | 3:1 | 0:0 | 2:0 |
4. Окжетпес | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 20px | 1:1 | 1:0 |
5. Кайрат | 0:1 | 1:5 | 0:3 | 1:0 | 20px | 2:1 |
6. Акжайык | 0:3 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 20px |
Лучшие бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голов* |
---|---|---|---|
1 | Шаблон:Флаг Узбекистана Улугбек Бакаев | Тобол | 16 (6) |
2 | Шаблон:Флаг Казахстана Нурбол Жумаскалиев | Тобол | 15 |
3 | Шаблон:Флаг Болгарии Георги Даскалов | Иртыш | 15 (2) |
4 | Шаблон:Флаг Ганы Мозес Саки | Акжайык | 14 (5) |
5 | Шаблон:Флаг Сербии (2004-2010) Данило Белич | Жетысу | 13 (3) |
6 | Шаблон:Флаг Молдовы Игорь Бугаёв | Локомотив | 11 (2) |
7 | Шаблон:Флаг Казахстана Мурат Тлешев | Актобе | 10 |
8 | Шаблон:Флаг Казахстана Глеб Мальцев | Иртыш | 9 |
9 | Шаблон:Флаг Казахстана Самат Смаков | Актобе | 9 (4) |
10-11 | Шаблон:Флаг Боснии и Герцеговины Алдин Джидич Шаблон:Флаг Казахстана Андрей Финонченко |
Шахтёр | 8 |
12 | Шаблон:Флаг Казахстана Дауренбек Тажимбетов | Ордабасы | 8 (1) |
* (из них с пенальти).
Лучшие голкиперы
# | Голкипер | Команда | Матчи | Пропущено* | Ср. за матч |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:Флаг Казахстана Сергей Степаненко | Жетысу | 27 | 20 | 0.74 |
2 | Шаблон:Флаг Казахстана Александр Петухов | Тобол | 29 | 24 (2) | 0.83 |
3 | Шаблон:Флаг Казахстана Андрей Сидельников | Актобе | 28 | 25 (1) | 0.89 |
4 | Шаблон:Флаг России Роман Герус | Локомотив | 23 | 21 (1) | 0.91 |
5 | Шаблон:Флаг Казахстана Александр Григоренко | Шахтёр | 30 | 28 (3) | 0.93 |
6 | Шаблон:Флаг Казахстана Давид Лория | Иртыш | 32 | 30 (3) | 0.94 |
7 | Шаблон:Флаг Казахстана Александр Мокин | Ордабасы | 29 | 28 (2) | 0.96 |
* (из них с пенальти).
Итоги
- Чемпионом Казахстана впервые стал Тобол (Костанай)
- Лучшим бомбардиром второй раз стал Улугбек Бакаев (Тобол)
- Тобол будет представлять Казахстан в Лиге Чемпионов сезона 2011/12
- ФК Актобе и Иртыш (Павлодар) будут представлять Казахстан в Лиге Европы 2011/12
- Акжайык (Уральск) и Окжетпес (Кокшетау) покидают Премьерлигу, их места займут Восток (Усть-Каменогорск) и Кайсар (Кызылорда)
- Тобол (1) и Акжайык (11) занимают высшие места в чемпионатах Казахстана в своей истории
Примечания
См. также
Ссылки
Шаблон:Чемпионаты Казахстана по футболу
Шаблон:Европейский футбол 2009-2010
Шаблон:Европейский футбол 2010-2011