Чемпионат Казахстана по футболу 2008
XVII Чемпионат Казахстана по футболу проходил с 8 марта по 5 ноября 2008 года. В турнире приняли участие 16 команд.
14 февраля 2008 года решением Исполкома Федерации футбола Казахстана высший дивизион сменил название «Суперлига» на новое — «Премьер-Лига». Победитель первенства Первой лиги 2007 сезона ФК "Казахмыс" отказался от участия в Премьер-лиге 2008 сезона, его место занял бронзовый призер ФК "Энергетик-2". ФК "Екибастузец" прекратил существование, его место занял ФК "Окжетпес" финишировавший в прошлом чемпионате на 15 месте. Чемпион ФК "Актобе" выиграл также кубок страны, право участия в Лиге Европы перешло к Кокшетаускому "Окжетпесу", поскольку ФК "Кайсар", ФК "Жетысу" и ФК "Шахтёр" не прошли лицензирование УЕФА, а ФК "Мегаспорт" и ФК "Алма-Ата" прекратили своё существование
Регламент
В случае равенства очков у двух или более числа команд, для распределения мест использованы показатели в таком порядке:
- Число побед во всех матчах;
- Результаты личных встреч (число очков, разница забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на выезде);
- Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- Число забитых мячей во всех матчах;
- Число забитых мячей на выезде во всех матчах;
- В текущей таблице чемпионата — место в предыдущем чемпионате, в итоговой — результат дополнительного матча (или турнира — если число таких команд более двух) (см. ниже).
Турнирная таблица
Место | Турнир |
---|---|
1 | Лига чемпионов УЕФА |
2 | Лига Европы УЕФА |
3 |
Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки | Комментарии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Актобе | 30 | 20 | 7 | 3 | 61 | 18 | 67 | |
2. | Тобыл | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 21 | 67 | |
3. | Иртыш | 30 | 18 | 8 | 4 | 58 | 28 | 62 | |
4. | Кайсар | 30 | 13 | 10 | 7 | 29 | 22 | 49 | |
5. | Мегаспорт | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 38 | 42 | |
6. | Жетысу | 30 | 11 | 8 | 11 | 28 | 27 | 41 | |
7. | Шахтёр | 29 | 11 | 13 | 5 | 41 | 26 | 37 | С команды снято 9 очков |
8. | Алма-Ата | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 39 | 37 | |
9. | Окжетпес | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 48 | 35 | |
10. | Кайрат | 30 | 9 | 10 | 11 | 25 | 28 | 34 | С команды снято 3 очка |
11. | Астана | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 33 | 32 | С команды снято 3 очка |
12. | Ордабасы | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 44 | 30 | |
13. | Есиль-Богатырь | 30 | 4 | 12 | 14 | 21 | 42 | 24 | |
14. | Энергетик-2 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 43 | 23 | |
15. | Атырау | 30 | 3 | 10 | 17 | 22 | 54 | 19 | |
16. | Восток | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 48 | 35 | Исключен из чемпионата |
Место | Турнир |
---|---|
13-16 | Вылет в первую лигу |
Команды «Астана» и «Кайрат» лишены по три очка за неисполнение решений Контрольно-дисциплинарного комитета ФФК. Команда «Восток» исключена из чемпионата за договорной матч 22 тура, в оставшихся матчах ей присуждены технические поражения со счётом 0:3. Команда «Шахтёр» лишена девяти очков за участие в договорном матче с «Востоком».
Результаты матчей
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Актобе | 1:1 | 3:0 | 3:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | |
2. Тобыл | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 6:1 | 3:0 | |
3. Шахтёр | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | ||
4. Иртыш | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 5:2 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | |
5. Жетысу | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
6. Алма-Ата | 0:1 | 1:3 | 3:3 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | |
7. Восток | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 0:3 | 3:3 | 2:1 | 8:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | ||
8. Астана | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 7:1 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | |
9. Ордабасы | 1:4 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | |
10. Кайсар | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 4:0 | |
11. Есиль-Богатырь | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | |
12. Кайрат | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
13. Атырау | 2:4 | 0:5 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:4 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | |
14. Окжетпес | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | |
15. Мегаспорт | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 2:1 | |
16. Энергетик-2 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 |
- Курсивом выделены технические результаты
Золотой матч
Лучшие бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голов* |
---|---|---|---|
1 | Александр Голбан | Тобыл | 13 |
2 | Мурат Тлешев | Иртыш | 13 |
3 | Нурбол Жумаскалиев | Тобыл | 12 |
4 | Марат Хайруллин | Актобе | 11 |
5 | Георгий Даскалов | Иртыш | 10 |
6 | Максат Байжанов | Кайсар | 10 |
7 | Александр Савин | Астана | 10 |
* из них с пенальти.
Шаблон:Чемпионаты Казахстана по футболу Шаблон:Европейский футбол 2008-2009 Шаблон:Rq