Киров, Александр Сергеевич — различия между версиями
м (→Командные: replaced: призер → призёр (2)) |
Moderator (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
(нет различий)
|
Текущая версия на 00:38, 25 апреля 2025
Шаблон:Однофамильцы Шаблон:Футболист Алекса́ндр Серге́евич Ки́ров (4 сентября 1984) — казахстанский футболист, защитник клуба «Иртыш» из города Павлодар.
Содержание
Карьера
Клубная
Клубную карьеру начинал в алматинском ЦСКА-Жигер. До дебюта в премьер-лиге успел поиграть в футбольных клубах «Каспий» (Актау) и «Карасай-Сарбаздары». Затем уже играл в таких ведущих клубах страны как: «Восток», «Алма-Ата», «Актобе», «Атырау», «Локомотив».
Летом 2011 года футбольный клуб «Локомотив» переименовывается в «Астану», а Киров переходит на правах аренды, до конца сезона в «Шахтёр» и выигрывает с ним чемпионат страны. После этого карагандинский клуб выкупает все права на защитника у столичной команды. После завоевания второго чемпионства, Александр вновь решает сменить команду <ref>Киров покидает «Шахтёр»</ref>.
В 2013 году он снова играет за «Астану», в 2014 году возвращается в «Шахтёр», а в 2015 году выступает за свой уже 10-й клуб «Жетысу (Талдыкорган)», но летом уходит в узбекский «Коканд 1912».
В марте 2016 года Киров подписал сезонный контракт с павлодарским «Иртышом».
Международная
Свой первый матч за национальную сборную РК провел в игре против сборной Англии 11 октября 2008 года, отыграв на поле 85 минут. 4 июня 2013 года провёл за сборную свой последний 29-й матч (со сборной Болгарии).
Достижения
Командные
Шаблон:Флаг Казахстана «Каспий» (Актау)
- Бронзовый призёр зонального турнира первой лиги Казахстана: 2003
Шаблон:Флаг Казахстана «Карасай-Сарбаздары»
- Серебряный призёр зонального турнира первой лиги Казахстана: 2004
Шаблон:Флаг Казахстана «Алма-Ата»
- Обладатель Кубка Казахстана (1): 2006
- Финалист Кубка Казахстана: 2008
- Итого: 1 трофей
Шаблон:Флаг Казахстана «Актобе»
- Финалист Кубка Содружества: 2009
Шаблон:Флаг Казахстана «Атырау»
- Обладатель Кубка Казахстана (1): 2009
- Итого: 1 трофей
Шаблон:Флаг Казахстана «Локомотив» / «Астана»
- Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2013
- Обладатель Кубка Казахстана (1): 2010
- Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2011
- Итого: 2 трофея
Шаблон:Флаг Казахстана «Шахтёр» (Караганда)
- Чемпион Казахстана (2): 2011, 2012
- Итого: 2 трофея
Личные
- В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (4): № 1 (2010, 2011<ref>НФЛ определила 33 лучших футболиста Премьер-лиги</ref>); № 2 (2009, 2012)
Статистика
Клубная
Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Конт.турниры | Прочие | Всего | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
Шаблон:Флаг Казахстана ЦСКА-Жигер | 2002 | ПЛК | 20 | 0 | КК | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 |
Всего | 20 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | |||||
Шаблон:Флаг Казахстана Каспий (Актау) | 2003 | ПЛК | 18 | 2 | КК | ? | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 |
Всего | 18 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 2 | |||||
Шаблон:Флаг Казахстана Карасай-Сарбаздары | 2004 | ПЛК | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 |
Всего | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | |||||
Шаблон:Флаг Казахстана Восток | 2005 | ЧК | 21 | 0 | КК | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 |
Всего | 21 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 | |||||
Шаблон:Флаг Казахстана Алма-Ата | 2006 | ЧК | 24 | 0 | КК | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 |
2007 | ЧК | 26 | 1 | КК | 1 | 0 | КУ | 2 | 0 | - | - | - | 29 | 1 | |
2008 | ЧК | 28 | 0 | КК | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
Всего | 78 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | - | - | 95 | 1 | |||||
Шаблон:Флаг Казахстана Актобе | 2009 | ЧК | 6 | 0 | КК | 0 | 0 | ЛЧ+ЛЕ | 0+0 | 0+0 | СК | 0 | 0 | 6 | 0 |
Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
Шаблон:Флаг Казахстана Атырау | 2009 | ЧК | 11 | 2 | КК | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 |
Всего | 11 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | 16 | 2 | |||||
Шаблон:Флаг Казахстана Локомотив (Астана) | 2010 | ЧК | 31 | 3 | КК | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 |
2011 | ЧК | 8 | 0 | КК | 0 | 0 | - | - | - | СК | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Шаблон:Флаг Казахстана Шахтёр (Караганда) | 2011 | ЧК | 13 | 0 | КК | 0 | 0 | ЛЕ | 3 | 0 | - | - | - | 16 | 0 |
2012 | ЧК | 22 | 0 | КК | 4 | 1 | ЛЧ | 2 | 0 | СК | 1 | 0 | 29 | 1 | |
Шаблон:Флаг Казахстана Астана | 2013 | ЧК | 15 | 0 | КК | 0 | 0 | ЛЕ | 0 | 0 | СК | 1 | 0 | 16 | 0 |
2014 | ЧК | 0 | 0 | КК | 0 | 0 | ЛЕ | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
Всего | 54 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 3 | |||||
Шаблон:Флаг Казахстана Шахтёр (Караганда) | 2014 | ЧК | 14 | 0 | КК | 1 | 0 | ЛЕ | 6 | 0 | СК | 0 | 0 | 21 | 0 |
Всего | 49 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 66 | 1 | |||||
Всего за карьеру | 281 | 11 | 33 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 330 | 12 |
Международная
Матчи и голы за сборную
Сводная статистика игр/голов за сборную
Сборная | Год | Отборочные матчи ЧМ | Финальные матчи ЧМ | Отборочные матчи ЧЕ | Финальные матчи ЧЕ | Товарищеские матчи | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Казахстан | 2008 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
2009 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2010 | — | — | — | — | 4 | 0 | — | — | 1 | 0 | 5 | 0 | |
2011 | — | — | — | — | 5 | 0 | — | — | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2012 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 7 | 0 | |
2013 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Всего за карьеру | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 |
Примечания
Ссылки
- ПрофильШаблон:Ref-ru на сайте УЕФА
- Шаблон:Soccerway
- ПрофильШаблон:Ref-ru на сайте sportbox.ru
- Шаблон:Sports.ru
- Шаблон:Transfermarkt
- Статистика на сайте National Football TeamsШаблон:Ref-en
- Шаблон:FootballFacts.ru
- ПрофильШаблон:Ref-ru на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
- ПрофильШаблон:Ref-ru на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда