Чемпионат СССР по шахматам 1968/1969 — различия между версиями
Материал из Казахстанская Википедии
м (added Category:Спортивные соревнования в Алма-Ате using HotCat) |
Moderator (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
(нет различий)
|
Текущая версия на 22:51, 24 апреля 2025
36-й чемпионат СССР по шахматам проводился с 30 декабря 1968 года по 1 февраля 1969 года в Алма-Ате. Дополнительный матч за звание чемпиона (Владимир, март 1969) выиграл Л. Полугаевский.
Турнирная таблица
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Зайцев | 16px | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 12½ | 1-2 |
2 | Лев Полугаевский | ½ | 16px | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12½ | 1-2 |
3 | Анатолий Лутиков | 0 | 0 | 16px | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ | 3 |
4 | Владимир Либерзон | ½ | 0 | 1 | 16px | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 11 | 4-5 |
5 | Виталий Цешковский | 0 | ½ | 1 | 1 | 16px | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4-5 |
6 | Ратмир Холмов | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 16px | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 10½ | 6-10 |
7 | Михаил Подгаец | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 16px | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10½ | 6-10 |
8 | Михаил Таль | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 16px | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10½ | 6-10 |
9 | Янис Клован | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 16px | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 6-10 |
10 | Евгений Васюков | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 16px | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 6-10 |
11 | Анатолий Лейн | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 16px | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 10 | 11-13 |
12 | Юрий Авербах | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 16px | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 10 | 11-13 |
13 | Вячеслав Оснос | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 16px | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 10 | 11-13 |
14 | Юрий Сахаров | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 16px | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 14 |
15 | Владимир Багиров | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 16px | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | 15-17 |
16 | Бухути Гургенидзе | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 16px | ½ | ½ | 1 | ½ | 8½ | 15-17 |
17 | Игорь Зайцев | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 16px | 1 | ½ | 1 | 8½ | 15-17 |
18 | Игорь Платонов | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 16px | ½ | 1 | 6½ | 18 |
19 | Александр Черепков | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 16px | 0 | 4½ | 19 |
20 | Юрий Никитин | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 16px | 3½ | 20 |
Дополнительный матч за звание чемпиона СССР
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Полугаевский | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ |
2 | Александр Зайцев | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½ |