Чемпионат Казахстана по футболу 2004 — различия между версиями
Материал из Казахстанская Википедии
м (Удаление пустых технических разделов согласно ВП:Ф-О.) |
Moderator (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
(нет различий)
|
Текущая версия на 01:17, 25 апреля 2025
По окончании сезона-2003 года принято решение о расширении Суперлиги до 19 клубов. По итогам чемпионата 2004 года сильнейший дивизион покинут три клуба, занявшие 19, 18 и 17 места. Команда, занявшая 16 место, оспорит право выступать в суперлиге с победителем первенства первой лиги. Степногорский «Химик» отказался от участия в Суперлиге.
Содержание
Турнирная таблица
Места | Турнир |
---|---|
1 | Лига чемпионов УЕФА |
Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кайрат-Алматы КТЖ | 36 | 25 | 8 | 3 | 70 | 21 | 83 |
2. | Иртыш | 36 | 24 | 7 | 5 | 56 | 16 | 79 |
3. | Тобол | 36 | 22 | 11 | 3 | 87 | 27 | 77 |
4. | Актобе-Ленто | 36 | 22 | 8 | 6 | 52 | 19 | 74 |
5. | Атырау | 36 | 20 | 11 | 5 | 49 | 31 | 71 |
6. | Есиль-Богатырь | 36 | 18 | 5 | 13 | 53 | 40 | 59 |
7. | Тараз | 36 | 16 | 11 | 9 | 35 | 23 | 59 |
8. | Екибастузец | 36 | 17 | 7 | 12 | 42 | 27 | 58 |
9. | Шахтёр | 36 | 16 | 9 | 11 | 44 | 28 | 57 |
10. | Женис | 36 | 15 | 6 | 15 | 45 | 44 | 48* |
11. | Окжетпес | 36 | 10 | 13 | 13 | 26 | 39 | 43 |
12. | Восток | 36 | 11 | 7 | 18 | 42 | 54 | 40 |
13. | Ордабасы | 36 | 11 | 7 | 18 | 37 | 43 | 40 |
14. | Жетысу | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 | 55 | 40 |
15. | Яссы-Сайрам | 36 | 9 | 8 | 19 | 30 | 49 | 35 |
16. | Кайсар | 36 | 9 | 4 | 23 | 24 | 61 | 31 |
17. | Акжайык | 36 | 7 | 4 | 25 | 24 | 83 | 25 |
18. | Алма-Ата | 36 | 4 | 8 | 24 | 22 | 53 | 20 |
19. | Семей | 36 | 4 | 1 | 31 | 25 | 84 | 13 |
Место | Турнир |
---|---|
16 | Стыковые матчи за право остаться в суперлиге |
17-19 | Вылет в первую лигу |
Результаты матчей
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Кайрат-Алматы КТЖ | 20px | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 6:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 7:1 | 2:1 | 6:0 |
2. Иртыш | 1:0 | 20px | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 0:0 | 3:0 |
3. Тобол | 3:3 | 0:0 | 20px | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 6:1 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 4:0 | 9:0 | 5:0 | 4:0 |
4. Актобе-Ленто | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 20px | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 |
5. Атырау | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 20px | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 |
6. Есиль-Богатырь | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 0:0 | 20px | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 4:3 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
7. Тараз | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 20px | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
8. Екибастузец | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 20px | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
9. Шахтёр | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 20px | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 6:0 |
10. Женис | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 20px | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
11. Окжетпес | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 20px | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 |
12. Восток | 1:2 | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 20px | 2:1 | 5:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 4:1 |
13. Ордабасы | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 20px | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | 2:0 |
14. Жетысу | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 20px | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 4:2 |
15. Яссы-Сайрам | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 20px | 1:0 | 5:2 | 2:0 | 2:0 |
16. Кайсар | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 20px | 3:1 | 1:0 | 0:3 |
17. Акжайык | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 20px | 1:1 | 0:3 |
18. Алма-Ата | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 1:0 | 20px | 4:0 |
19. Семей | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 20px |
- Курсивом выделены технические результаты
Стыковой матч
Команда | счёт | Команда |
---|---|---|
Алма-Ата (Алматы)* | 1:2 | Болат-ЦСКА (Темиртау) |
- Поскольку команды «Кайсар» и «Акжайык» были дисквалифицированы право сыграть в стыковом матче перешло к ФК «Алма-Ата»
Решения Дисциплинарного Комитета
- Решением ДК ФСК результаты матчей «Окжетпес» — «Екибастузец» (0:0, 30-й тур, участие незаявленного футболиста у «Окжетпеса») и «Есиль-Богатырь» — «Кайсар» (2:0, 29-й тур, самовольный уход «Кайсара» с поля за 7 минут до конца матча) аннулированы с присуждением технических поражениий со счетом 0:3. Это же касается матчей «Кайсара» (30-38 туры, дисквалификация «Кайсара») и «Акжайыка» (37-38 туры, дисквалификация «Акжайыка»).
- Решениями ДК ФСК от 4.11 за нарушение сроков расчетов по трансферу с команды «Женис» сняты 3 очка.
Бомбардиры
№ | Фамилия, имя | Клуб | Голы* |
---|---|---|---|
1 | Бакаев Улугбек | Тобол | 22(3) |
2 | Тлехугов Арсен | Кайрат | 22(5) |
3 | Жумаскалиев Нурбол | Тобол | 19 |
4 | Низовцев Максим | Тобол | 17(1) |
5 | Булешев Алибек | Кайрат | 14(1) |
6 | Еремеев Вячеслав | Атырау | 14(3) |
7 | Звонаренко Юрий | Кайрат/Жетысу | 13 |
8 | Ирисметов Жафар | Кайрат | 12 |
9 | Тлешев Мурат | Иртыш | 12(3) |
10 | Косолапов Алексей | Тобол | 12(4) |
11 | Восканян Арам | Есиль-Богатырь | 11(1) |
12 | Логинов Владимир | Актобе-Ленто | 10 |
13 | Аширбеков Кайрат | Актобе-Ленто | 10(4) |
14 | Битаров Роберт | Экибастузец | 10(5) |
15 | Уразов Дидарклыч | Иртыш | 9 |
16 | Крохмаль Александр | Ордабасы | 9 |
17 | Зубарев Виктор | Есиль-Богатырь | 9(1) |
18 | Мендес Нилтон | Шахтёр/Женис | 9(3) |
* (из них с пенальти).
Ссылки
Шаблон:Чемпионаты Казахстана по футболу Шаблон:Европейский футбол 2003/2004 Шаблон:Европейский футбол 2004/2005