Чемпионат Казахстана по футболу 1996 — различия между версиями
м (→top: replaced: учетом → учётом, призера → призёра) |
Moderator (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
(нет различий)
|
Текущая версия на 01:17, 25 апреля 2025
Шаблон:Национальный чемпионат Число команд высшей лиги с 16 расширено до 19. В связи с этим занявшим в 1995 году два последних места «Булату» из Темиртау и «Мунайшы» из Актау было сохранено право выступать в высшей лиге, а из первой лиги по итогам сезона-95 были допущены в высшую все три призёра: кызылординский «Кайсар», жезказганский «Енбек» и кокшетауский «Кокше». Однако позже Хромтауский «Горняк» снялся с соревнования. Соревнования в высшей лиге прошли в два круга. За победу в V чемпионате Республики Казахстан по футболу начислялось 3 очка, за ничью 1 очко. Проигравшие команды очки не получали. Названия команд даны в соответствии со временем их переименований. Турнирное положение команд с равным количеством набранных очков дано с учётом определения приоритетов, оговаривавшихся Регламентом соревнований по футболу в Республике Казахстан. При равенстве количества набранных очков при определении мест претендентов учитывалось в первую очередь: наибольшее количество побед, забитых мячей, разность забитых и пропущенных мячей или жребий. Лучшие игроки по линиям и лучший игрок сезона определялись по итогам опроса главных тренеров команд.
Итоговая таблица
Место | Команда | Город | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тараз | Жамбыл | 34 | 23 | 7 | 4 | 56 | 14 | 42 | 76 |
2 | Иртыш | Павлодар | 34 | 23 | 5 | 6 | 60 | 22 | 38 | 74 |
3 | Елимай | Семипалатинск | 34 | 22 | 8 | 4 | 64 | 17 | 47 | 74 |
4 | Мунайшы | Актау | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 26 | 28 | 63 |
5 | Батыр | Экибастуз | 34 | 18 | 9 | 7 | 43 | 22 | 21 | 63 |
6 | Кайрат | Алматы | 34 | 19 | 5 | 10 | 61 | 30 | 31 | 62 |
7 | Кайсар-Мунай | Кызылорда | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 25 | 14 | 56 |
8 | Шахтер | Караганда | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 52 |
9 | Кайнар | Талдыкорган | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 40 | -5 | 48 |
10 | Актобемунай | Актобе | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 48 | -6 | 45 |
11 | Тобол | Костанай | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 35 | 0 | 45 |
12 | Восток | Усть-Каменогорск | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 35 | -1 | 44 |
13 | Целинник | Акмола | 34 | 12 | 3 | 19 | 44 | 61 | -17 | 39 |
14 | Жигер | Шымкент | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 50 | -11 | 36 |
15 | Енбек | Жезказган | 34 | 8 | 3 | 23 | 24 | 70 | -46 | 27 |
16 | СКИФ-Ордабасы | Шымкент | 34 | 6 | 6 | 22 | 29 | 61 | -32 | 24 |
17 | Булат | Темиртау | 34 | 5 | 2 | 27 | 26 | 76 | -50 | 17 |
18 | Кокше | Кокшетау | 34 | 2 | 4 | 28 | 12 | 77 | -65 | 10 |
</small>