Казахстан на зимней Универсиаде 2017 — различия между версиями
Moderator (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
|
(нет различий)
|
Текущая версия на 01:17, 25 апреля 2025
Шаблон:Казахстан на Универсиаде
Казахстан на XXVIII Всемирной Зимней Универсиаде в Алматы представлен 164 спортсменами в 12 видах спорта<ref name="wumr">2017 Winter Universiade Info SystemШаблон:Ref-en</ref>.
Вознаграждение за каждую золотую медаль для казахстанских спортсменов составит 15 тысяч долларов, за серебряную — 10 тысяч, за бронзовую — 5 тысяч<ref>За две недели до старта зимней Универсиады в Казахстане продано порядка 40% билетов Казахстанские спортсмены за золото получат по $15 тысяч — ТАСС</ref>.
Содержание
- 1 Призёры
- 2 Результаты
- 3 Примечания
- 4 Ссылки
Призёры
Медаль | Обладатель | Вид спорта | Дисциплина | Дата |
---|---|---|---|---|
Результаты
30px Биатлон
- Спортсменов — 16<ref name="wumr" />
Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
---|---|---|---|---|
20 км индивидуальная гонка Финишный протокол |
Максим Браун | 1+1+0+0 | 1:06:46.5 | 8 |
Антон Пантов | 2+0+1+1 | 1:06:50.8 | 9 | |
Роман Еремин | 1+1+1+3 | 1:07:05.5 | 10 | |
Тимур Хамитгатин | 1+1+1+1 | 1:07:28.4 | 13 | |
Василий Подкорытов | 2+1+3+0 | 1:08:21.7 | 18 | |
Владислав Витенко | 0+1+3+1 | 1:08:59.3 | 22 | |
10 км спринт Финишный протокол |
Роман Еремин | 2+0 | 27:24.6 | Шаблон:3 |
Антон Пантов | 1+0 | 27:37.7 | 6 | |
Василий Подкорытов | 2+0 | 28:01.0 | 10 | |
Тимур Куц | 0+0 | 28:30.2 | 16 | |
Максим Браун | 1+1 | 29:09.6 | 20 | |
Владислав Витенко | 3+0 | 29:45.0 | 30 | |
12,5 км гонка преследования Финишный протокол |
Антон Пантов | 1+1+1+0 | 33:06.8 | 7 |
Роман Еремин | 2+2+0+1 | 33:19.7 | 8 | |
Василий Подкорытов | 1+2+0+0 | 33:25.5 | 9 | |
Максим Браун | 2+0+0+1 | 35:04.1 | 14 | |
Тимур Куц | 0+1+1+2 | 35:21.7 | 17 | |
Владислав Витенко | 1+1+2+1 | 36:04.7 | 23 | |
15 км масс-старт |
Женщины
Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
---|---|---|---|---|
15 км индивидуальная гонка Финишный протокол |
Алина Райкова | 0+1+1+0 | 59:48.7 | Шаблон:1 |
Галина Вишневская | 1+3+0+0 | 1:02:09.8 | Шаблон:2 | |
Дарья Усанова | 1+1+0+3 | 1:02:44.2 | 4 | |
Елизавета Бельченко | 0+2+0+2 | 1:02:59.2 | 5 | |
Анна Кистанова | 3+2+0+3 | 1:06:41.4 | 10 | |
Александра Сасина | 0+0+5+0 | 1:07:32.3 | 14 | |
7.5 км спринт Финишный протокол |
Галина Вишневская | 1+0 | 21:43.1 | Шаблон:1 |
Дарья Усанова | 1+2 | 22:49.1 | 7 | |
Анна Кистанова | 0+2 | 22:54.2 | 8 | |
Алина Райкова | 0+1 | 23:14.2 | 12 | |
Елизавета Бельченко | 2+2 | 24:28.4 | 18 | |
Анастасия Кондратьева | 1+2 | 24:48.9 | 21 | |
12,5 км гонка преследования Финишный протокол |
Дарья Усанова | 2+2+3+1 | 33:55.0 | 6 |
Алина Райкова | 0+0+1+2 | 34:05.8 | 7 | |
Анна Кистанова | 1+2+2+2 | 35:06.3 | 10 | |
Елизавета Бельченко | 1+2+1+1 | 35:51.5 | 13 | |
Анастасия Кондратьева | 0+0+2+3 | 37:52.1 | 18 | |
Галина Вишневская | Шаблон:DNF | |||
15 км масс-старт |
Смешанные соревнования
Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
---|---|---|---|---|
Смешанная Эстафета 2×6 км + 2×7,5 км Финишный протокол |
Галина Вишневская Дарья Усанова Василий Подкорытов Антон Пантов |
1+9 | 1:15:08.4 | Шаблон:2 |
30px Горнолыжный спорт
- Спортсменов — 7
Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Супергигант/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | ||||
Суперкомбинация | Захар Кучин | 1:11.16 | 37 | 1:02.03 | 27 | 2:13.19 | 28 |
Сергей Данов | 1:11.88 | 42 | Шаблон:DNF | ||||
Александр Костров | 1:12.71 | 45 | Шаблон:DNF | ||||
Алексей Сысоев | 1:13.04 | 46 | Шаблон:DNF | ||||
Мартин Хубер | Шаблон:DNF | ||||||
Супергигант | Мартин Хубер | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:05.17 | 12 | |||
Захар Кучин | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:07.40 | 37 | ||||
Сергей Данов | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:08.20 | 39 | ||||
Александр Костров | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:09.08 | 45 | ||||
Алексей Сысоев | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:09.50 | 49 | ||||
Гигантский слалом | Захар Кучин | 1:09.78 | 53 | 1:12.60 | 42 | 2:22.38 | 44 |
Сергей Данов | 1:11.20 | 61 | 1:15.10 | 55 | 2:26.30 | 55 | |
Алексей Сысоев | Шаблон:DNF | ||||||
Слалом | |||||||
Женщины
Соревнование | Спортсмены | Супергигант/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | ||||
Суперкомбинация | Мария Григорова | 1:10.34 | 32 | 1:21.08 | 25 | 2:31.42 | 25 |
Екатерина Карпова | 1:05.64 | 27 | Шаблон:DNF | ||||
Супергигант | Екатерина Карпова | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:11.97 | 28 | |||
Мария Григорова | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:15.23 | 29 | ||||
Гигантский слалом | Мария Григорова | 1:27.65 | 41 | 1:18.36 | 35 | 1:18.36 | 35 |
Слалом | |||||||
Командные гонки
Соревнование | Страна | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Счет |
Соперник Счет |
Соперник Счет |
Соперник Счет | |||
Параллельная командная гонка | Казахстан | Шаблон:AUT 0-4 |
Завершили выступление | 9 |
30px Кёрлинг
- Спортсменов — 10
Мужчины
- Состав
Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной |
---|---|---|---|---|
Дэниель Ким | Аблайхан Жузбай | Дмитрий Гарагул | Ренас Ахмад | Тамерлан Иргебай |
- Групповой этап
Турнирная таблица (итоговое положение команд)
Команды, выходящие в полуфинал | |
Команды, участвующие в тай-брейке |
Место | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:КёрлСМ | * | 8:3 | 5:4 | 7:4 | 5:3 | 9:7 | 9:4 | 9:5 | 10:4 | 10:1 | 9 | 0 |
2 | Шаблон:КёрлСМ | 3:8 | * | 11:2 | 7:5 | 8:5 | 6:7 | 7:5 | 11:6 | 10:3 | 8:1 | 7 | 2 |
3 | Шаблон:КёрлСМ | 4:5 | 2:11 | * | 2:7 | 8:7 | 4:3 | 8:2 | 8:5 | 6:5 | 10:2 | 6 | 3 |
4 | Шаблон:КёрлСМ | 4:7 | 5:7 | 7:2 | * | 12:4 | 5:4 | 5:9 | 7:4 | 6:7 | 8:0 | 5 | 4 |
5 | Шаблон:КёрлСМ | 3:5 | 5:8 | 7:8 | 4:12 | * | 7:4 | 8:4 | 5:6 | 7:6 | 13:2 | 4 | 5 |
6 | Шаблон:КёрлСМ | 7:9 | 7:6 | 3:4 | 4:5 | 4:7 | * | 6:4 | 7:5 | 5:7 | 10:4 | 4 | 5 |
7 | Шаблон:КёрлСМ | 4:9 | 5:7 | 2:8 | 9:5 | 4:8 | 4:6 | * | 5:4 | 6:5 | 7:1 | 4 | 5 |
8 | Шаблон:КёрлСМ | 5:9 | 6:11 | 5:8 | 4:7 | 6:5 | 5:7 | 4:5 | * | 7:4 | 8:1 | 3 | 6 |
9 | Шаблон:КёрлСМ | 4:10 | 3:10 | 5:6 | 7:6 | 6:7 | 7:5 | 5:6 | 4:7 | * | 7:3 | 3 | 6 |
10 | Шаблон:КёрлСМ | 1:10 | 1:8 | 2:10 | 0:8 | 2:13 | 4:10 | 1:7 | 1:8 | 3:7 | * | 0 | 9 |
Женщины
- Состав
Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной |
---|---|---|---|---|
Рамина Юничева | Анастасия Сургай | Камила Баканова | Ситора Алиярова | Зарина Кахарова |
- Групповой этап
Турнирная таблица (итоговое положение команд)
Команды, выходящие в полуфинал | |
Команды, участвующие в тай-брейке |
Место | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:КёрлСЖ | * | 7:4 | 5:3 | 5:9 | 6:5 | 8:2 | 8:9 | 6:2 | 10:5 | 13:2 | 7 | 2 |
2 | Шаблон:КёрлСЖ | 4:7 | * | 6:5 | 7:3 | 9:3 | 4:7 | 8:7 | 6:8 | 9:3 | 14:1 | 6 | 3 |
3 | Шаблон:КёрлСЖ | 3:5 | 5:6 | * | 8:7 | 6:7 | 6:5 | 6:5 | 12:8 | 12:2 | 13:5 | 6 | 3 |
4 | Шаблон:КёрлСЖ | 9:5 | 3:7 | 7:8 | * | 6:5 | 9:6 | 4:8 | 8:7 | 7:6 | 10:4 | 6 | 3 |
4 | Шаблон:КёрлСЖ | 5:6 | 3:9 | 7:6 | 5:6 | * | 8:7 | 6:4 | 5:4 | 7:4 | 8:3 | 6 | 3 |
6 | Шаблон:КёрлСЖ | 2:8 | 7:4 | 5:6 | 6:9 | 7:8 | * | 9:8 | 8:4 | 9:6 | 14:2 | 5 | 4 |
7 | Шаблон:КёрлСЖ | 9:8 | 7:8 | 5:6 | 8:4 | 4:6 | 8:9 | * | 7:6 | 9:6 | 10:0 | 5 | 4 |
8 | Шаблон:КёрлСЖ | 2:6 | 8:6 | 8:12 | 7:8 | 4:5 | 4:8 | 6:7 | * | 10:2 | 13:2 | 3 | 6 |
9 | Шаблон:КёрлСЖ | 5:10 | 3:9 | 2:12 | 6:7 | 4:7 | 6:9 | 6:9 | 2:10 | * | 10:4 | 1 | 8 |
10 | Шаблон:КёрлСЖ | 2:13 | 1:14 | 5:13 | 4:10 | 3:8 | 2:14 | 0:10 | 2:13 | 4:10 | * | 0 | 9 |
30px Конькобежный спорт
- Спортсменов — 20
Мужчины
- Индивидуальные гонки
Соревнование | Спортсмены | 1 забег | 2 забег | Результат | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
500 метров | Роман Креч | 36.002 | 9 | 35.72 | 7 | 71.72 | 7 |
Артем Крикунов | 35.87 | 8 | 36.37 | 9 | 72.24 | 9 | |
Станислав Палкин | 36.052 | 11 | 36.57 | 12 | 72.62 | 12 | |
Дарсиль Эссамамбо | 36.16 | 13 | 36.59 | 13 | 72.75 | 13 | |
1000 метров | Роман Креч | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:10.94 | 8 | |||
Станислав Палкин | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:11.19 | 10 | ||||
Фёдор Мезенцев | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:11.33 | 12 | ||||
Иван Аржаников | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:12.71 | 19 | ||||
1500 метров | Фёдор Мезенцев | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:51.71 | 11 | |||
Иван Аржаников | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:53.50 | 17 | ||||
Дмитрий Морозов | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:54.78 | 23 | ||||
Александр Кленко | colspan="4" Шаблон:N/a | 1:55.55 | 28 | ||||
5000 метров | Федор Андреев | colspan="4" Шаблон:N/a | 7:26.57 | 14 | |||
Артур Сергиенко | colspan="4" Шаблон:N/a | 7:26.72 | 15 | ||||
Дмитрий Морозов | colspan="4" Шаблон:N/a | Шаблон:DSQ | |||||
10 000 метров | Евгений Серяев | colspan="4" Шаблон:N/a | 13:28,61 | 9 |
- Командная гонка
Соревнование | Спортсмены | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое Место | |
---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Название | Соперник Результат | |||
Командная гонка | Артур Сергиенко Фёдор Мезенцев Дмитрий Морозов Станислав Палкин |
Шаблон:N/a | Шаблон:N/a | C | Шаблон:СтранаУ Шаблон:В 4:08.29 |
5 |
Женщины
- Индивидуальные гонки
Соревнование | Спортсмены | 1 забег | 2 забег | Результат | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
500 метров | Екатерина Айдова | 39.48 | 4 | 39.36 | 3 | 78.84 | 4 |
Светлана Мальцева | 41.99 | 24 | 42.33 | 26 | 84.32 | 23 | |
Алена Стапцова | 42.00 | 25 | 42.36 | 27 | 84.37 | 24 | |
Надежда Сидельник | 41.61 | 23 | 60.32 | 37 | 101.93 | 36 | |
1000 метров | colspan="4" Шаблон:N/a | ||||||
colspan="4" Шаблон:N/a | |||||||
colspan="4" Шаблон:N/a | |||||||
colspan="4" Шаблон:N/a | |||||||
1500 метров | Екатерина Айдова | colspan="4" Шаблон:N/a | 2:06.58 | Шаблон:3 | |||
Татьяна Климчук | colspan="4" Шаблон:N/a | 2:10.30 | 13 | ||||
Мария Сизова | colspan="4" Шаблон:N/a | 2:13.73 | 22 | ||||
Надежда Сидельник | colspan="4" Шаблон:N/a | Шаблон:DSQ | |||||
3000 метров | Татьяна Климчук | colspan="4" Шаблон:N/a | 4:28.92 | 5 | |||
Мария Сизова | colspan="4" Шаблон:N/a | 4:49.91 | 23 | ||||
Эльвира Халикова | colspan="4" Шаблон:N/a | 4:52.40 | 27 | ||||
5000 метров | Татьяна Климчук | colspan="4" Шаблон:N/a | 8:01.79 | 9 |
- Командная гонка
Соревнование | Спортсмены | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое Место | |
---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Название | Соперник Результат | |||
Командная гонка | Екатерина Айдова Татьяна Климчук Надежда Сидельник Мария Сизова |
Шаблон:N/a | Шаблон:N/a | 7 |
30px Лыжное двоеборье
- Спортсменов — 6
Соревнование | Спортсмены | Прыжки с трамплина | Лыжная гонка | Итоговое время |
Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Гандикап | Результат | Место | ||||
Нормальный трамплин/Индивидуальная гонка, 10 км | Чингиз Ракпаров | 97.3 | 16 | +2:05 | 26:49.0 | 18 | 28:54.0 | 18 |
Расул Гайрбеков | 70.2 | 23 | +3:54 | 29:13.14 | 20 | 33:07.4 | 20 | |
Эльдар Орусаев | 33.7 | 26 | +6:20 | 26:49.2 | 21 | 33:09.2 | 21 | |
Айбек Али | 64.6 | 24 | +4:16 | 30:11.2 | 24 | 34:27.2 | 24 | |
Вячеслав Бочкарёв | 73.5 | 22 | +3:40 | 31:13.2 | 25 | 34:53.2 | 25 | |
Нормальный трамплин/Эстафета, 3х5 км | Расул Гайрбеков Айбек Али Чингиз Ракпаров |
243.9 | 5 | +2:31 | 39:21.9 | 6 | 41:52.9 | 6 |
Соревнование | Спортсмены | Лыжная гонка | Прыжки с трамплина | Итоговые очки |
Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Очки | Результат | Место | ||||
Масс-старт, 10 км/Нормальный трамплин | Чингиз Ракпаров | 24:39.7 | 13 | 93,7 | 84,0 | 12 | 177.7 | 13 |
Айбек Али | 27:51.8 | 21 | 45,7 | 37.0 | 22 | 82.7 | 20 | |
Расул Гайрбеков | 28:18.3 | 22 | 39,2 | 40.6 | 20 | 79.8 | 21 | |
Эльдар Орусаев | 26:54.9 | 20 | 60,0 | -6.8 | 23 | 53.2 | 22 | |
Вячеслав Бочкарёв | 30:59.6 | 24 | -1,0 | 39.1 | 21 | 38.1 | 24 |
30px Лыжные гонки
- Спортсменов — 16
Мужчины
- Дистанционные гонки
Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
10 км классический стиль | Виталий Пухкало | 25:56.1 | 5 |
Александр Малышев | 26:19.6 | 8 | |
Олжас Климин | 26:22.0 | 9 | |
Ринат Мухин | 26:29.7 | 11 | |
Сергей Малышев | 26:32.4 | 14 | |
Иван Люфт | 27:09.0 | 23 | |
Гонка преследования свободный стиль | Виталий Пухкало | 27:16.6 | 4 |
Ринат Мухин | 27:34.8 | 7 | |
Сергей Малышев | 27:56.2 | 8 | |
Олжас Климин | 27:58.6 | 10 | |
Александр Малышев | 29:29.9 | 19 | |
Иван Люфт | 29:50.0 | 22 | |
4 x 7,5 км эстафета | |||
30 км классический стиль (масс-старт) | |||
- Спринт
Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Результат | Место | ||
Иван Люфт | 3:56.39 | 10 | 1 | 3:53.79 | 3 | 1 | 3:53.91 | 3 | 3:53.60 | 1 | Шаблон:1 |
Олжас Климин | 3:54.59 | 6 | 3 | 3:55.49 | 2 | 2 | 3:53.96 | 1 | 3:54.93 | 4 | 4 |
Александр Малышев | 3:52.76 | 4 | 2 | 3:57.28 | 1 | 1 | 3:50.04 | 2 | 4:20.57 | 6 | 6 |
Даулет Рахимбаев | 3:55.54 | 8 | 5 | 3:56.82 | 2 | 2 | 4:23.81 | 5 | Завершил выступление | 10 | |
Константин Борцов | 3:52.07 | 2 | 4 | 4:14.08 | 5 | Завершил выступление | 21 |
Женщины
- Дистанционные гонки
Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
5 км классический стиль | Анна Шевченко | 14:23.8 | Шаблон:3 |
Ирина Быкова | 15:07.4 | 10 | |
Ольга Мандрика | 15:11.2 | 12 | |
Анна Стоян | 15:15.5 | 13 | |
Ангелина Шурыга | 15:23.9 | 18 | |
Анжелика Тарасова | 16:16.0 | 25 | |
Гонка преследования свободный стиль | Анна Шевченко | 13:51.0 | Шаблон:3 |
Ольга Мандрыка | 14:53.6 | 9 | |
Ирина Быкова | 15:40.6 | 16 | |
Ангелина Шурыга | 16:08.9 | 19 | |
Анна Стоян | 16:11.4 | 20 | |
Анжелика Тарасова | 17:12.0 | 23 | |
3 x 5 км эстафета | |||
15 км классический стиль (масс-старт) | |||
- Спринт
Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Результат | Место | ||
Анна Стоян | 3:26.54 | 2 | 4 | 3:34.34 | 1 | 2 | 3:28.69 | 2 | 3:26.06 | 3 | Шаблон:3 |
Ангелина Шурыга | 3:39.61 | 12 | 4 | 3:37.07 | 3 | Завершила выступление | 13 | ||||
Валентина Эбель | 3:39.68 | 13 | 5 | 3:38.85 | 3 | Завершила выступление | 14 | ||||
Марина Матросова | 3:43.34 | 16 | 3 | 3:40.94 | 4 | Завершила выступление | 16 |
30px Прыжки с трамплина
- Спортсменов — 6
Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | Итоговое место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | 1 прыжок | 2 прыжок | Всего | Место | |||||
Результат | Место | Результат | Место | |||||||
Нормальный трамплин | Сергей Ткаченко | colspan="2" rowspan="4" Шаблон:N/a | 122.2 | 12 | 126.3 | 10 | 248.5 | 12 | 12 | |
Сабиржан Муминов | 124.3 | 8 | 120.7 | 22 | 245.0 | 15 | 15 | |||
Роман Ногин | 93.2 | 43 | Завершил выступление | 43 | ||||||
Акрам Адилов | 92.5 | 44 | Завершил выступление | 44 | ||||||
Нормальный трамплин среди команд | colspan="2" Шаблон:N/a |
Женщины
Соревнование | Спортсмены | 1 прыжок | 2 прыжок | Всего | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
Нормальный трамплин | Даяна Ахметвалиева | 28.1 | 12 | 8.9 | 12 | 37.0 | 12 |
Смешанные соревнования
Соревнование | Спортсмены | 1 прыжок | 2 прыжок | Всего | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
Нормальный трамплин среди смешанных команд | Даяна Ахметвалиева Сергей Ткаченко |
130.3 | 8 | 23.1 | 8 | 153.4 | 8 |
30px Сноуборд
- Спортсменов — 12
- Параллельный гигантский слалом
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 спуск | 2 спуск | Всего | Место | Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
Мужчины | Роллан Садыков | 25,99 | 25,96 | 51,95 | 7 | Шаблон:СтудентУ2 Шаблон:ПР +2,88 |
Завершил выступление | 10 | ||
Асылбек Бейсенов | 27,77 | 28,79 | 56,56 | 18 | Завершил выступление | 18 | ||||
Максим Юдаев | 35,64 | 36,33 | 1:11,97 | 25 | Завершил выступление | 25 | ||||
Дмитрий Егоренко | Шаблон:DSQ | Завершил выступление | — | |||||||
Женщины | Ксения Тупик | 29,87 | 29,73 | 59,60 | 10 | Шаблон:DSQ | Завершила выступление | 12 | ||
Дарья Слободкина | 30,12 | 29,78 | 59,90 | 12 | Шаблон:СтудентУ2 Шаблон:ПР +9,86 |
Завершила выступление | 13 |
30px Фигурное катание
- Спортсменов — 6
30px Фристайл
- Спортсменов — 16
- Акробатика
Соревнование | Спортсмены | Квалификация 1 | Квалификация 2 | Финал 1 | Финал 2 | Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | |||
Мужчины | Баглан Инкарбек | 87.42 | 3 | 82.13 | 4 | 66.27 | 8 | Завершил выступление | 8 | |
Мухамеджанов Дархан | 74.34 | 8 | 71.92 | 10 | Шаблон:DNF | Завершил выступление | 12 | |||
Женщины | Жибек Арапбаева | 66.04 | 4 | 81,58 | 4 | 69.89 | 4 | 60.84 | 2 | Шаблон:2 |
Жанбота Алдабергенова | 84.42 | 1 | 70.76 | 4 | 77.14 | 1 | 60.48 | 3 | Шаблон:3 | |
Акмаржан Калмурзаева | 52.78 | 7 | 71.50 | 3 | 67.34 | 5 | Завершила выступление | 5 |
- Смешанная командная акробатика
Спортсмены | Квалификация 1 | Квалификация 2 | Финал 1 | Финал 2 | Супер Финал 1 | Супер Финал 2 | Итоговое место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
Баглан Инкарбек Жанбота Алдабергенова |
74.53 | 1 | 87.25 | 1 | 77.72 | 1 | 85.99 | 1 | 79.17 | 1 | 87.88 | 1 | Шаблон:1 |
Мухамеджанов Дархан Акмаржан Калмурзаева |
46.02 | 5 | 53.36 | 6 | Завершили выступление | 6 |
- Могул
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Очки | Место | Время | Очки | Место | |||
Мужчины | Дмитрий Рейхерд | 21.56 | 78.94 | 1 | 20.90 | 79.94 | 1 | Шаблон:1 |
Павел Колмаков | 22.39 | 70.33 | 3 | 21.78 | 76.95 | 3 | Шаблон:3 | |
Константин Горлачев | 31.42 | 13.33 | 13 | Завершил выступление | 13 | |||
Александр Геберт | Шаблон:DNF | |||||||
Женщины | Юлия Галышева | 24.89 | 67.06 | 1 | 25.12 | 73.80 | 1 | Шаблон:1 |
- Параллельный могул
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Результат | Место | Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
Мужчины | Дмитрий Рейхерд | 22.03 | 70.67 | 3 | Шаблон:СтудентУ Шаблон:В 20 |
Шаблон:СтудентУ Шаблон:В 16 |
Шаблон:СтудентУ Шаблон:В 13 |
Шаблон:1 |
Павел Колмаков | 20.89 | 80.41 | 1 | Шаблон:СтудентУ Шаблон:В 20 |
Шаблон:СтудентУ Шаблон:ПР 11 |
Шаблон:СтудентУ Шаблон:В 20 |
Шаблон:3 | |
Александр Геберт | 24.78 | 48.13 | 9 | Завершил выступление | 9 | |||
Константин Горлачев | 29.34 | 41.27 | 10 | Завершил выступление | 10 | |||
Женщины | Юлия Галышева | 25.90 | 62.58 | 1 | Шаблон:СтудентУ Шаблон:В 22 |
Шаблон:СтудентУ Шаблон:В 25 |
Шаблон:СтудентУ Шаблон:В 17 |
Шаблон:1 |
30px Хоккей с шайбой
- Спортсменов — 46
Мужчины
- Состав
По данным: FISU Шаблон:Конец скрытого блока
- Группа A
Шаблон:Tooltip | Сборная | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:Хоккей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 3 |
2 | Шаблон:Хоккей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
3 | Шаблон:Хоккей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 |
4 | Шаблон:Хоккей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 | −22 | 0 |
Время местное (UTC+6). Шаблон:Hockeybox2 Са
Женщины
- Состав
|
По данным: FISU Шаблон:Конец скрытого блока
- Группа A
Шаблон:Tooltip | Сборная | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:Хоккей | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 6 |
2 | Шаблон:Хоккей | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 |
3 | Шаблон:Хоккей | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 3 |
4 | Шаблон:Хоккей | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | −25 | 0 |
Время местное (UTC+6). Шаблон:Hockeybox2 Шаблон:Hockeybox2
30px Шорт-трек
- Спортсменов — 11
Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Название | Результат | Место | |||
500 метров | ||||||||||||||
1000 метров | ||||||||||||||
1500 метров | colspan="3" Шаблон:N/a | |||||||||||||
colspan="3" Шаблон:N/a | ||||||||||||||
Эстафета | colspan="6" Шаблон:N/a |
Женщины
Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Название | Результат | Место | |||
500 метров | ||||||||||||||
1000 метров | ||||||||||||||
1500 метров | colspan="3" Шаблон:N/a | |||||||||||||
colspan="3" Шаблон:N/a | ||||||||||||||
colspan="3" Шаблон:N/a | ||||||||||||||
Эстафета | colspan="6" Шаблон:N/a |