Чемпионат Казахстана по футболу 2007
Материал из Казахстанская Википедии
Версия от 01:17, 25 апреля 2025; Moderator (обсуждение | вклад)
Шаблон:Национальный чемпионат XVI Чемпионат Казахстана по футболу проводился с марта по ноябрь месяц 2007 года. В турнире принимали участие 16 команд. Чемпионом во второй раз стал клуб «Актобе» (впервые ставший чемпионом в 2005 году). Второе место занял «Тобыл» из Костаная. Третье место занял «Шахтёр» из Караганды. Петропавловский "Авангард" отказался от участия в Суперлиге. Поскольку Костанайский "Тобол" стал обладаетелем национального кубка, его место как серебряного призёра в Кубке УЕФА занял Карагандинский "Шахтёр". Место "Шахтёра" в Кубке Интертото перешло к "Иртышу", однако павлодарцы отказались от участия в турнире и это право перешло к Талдыкурганскуму "Жетысу"
Турнирная таблица
Место | Турнир |
---|---|
1 | Лига чемпионов УЕФА |
2 | Кубок УЕФА |
3 | Кубок Интертото |
Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Актобе | 30 | 22 | 6 | 2 | 55 | 12 | 72 |
2. | Тобол | 30 | 19 | 7 | 4 | 60 | 20 | 64 |
3. | Шахтёр | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 23 | 58 |
4. | Иртыш | 30 | 16 | 4 | 10 | 34 | 27 | 52 |
5. | Жетысу | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 32 | 46 |
6. | Алма-Ата | 30 | 13 | 5 | 12 | 35 | 32 | 44 |
7. | Восток | 30 | 12 | 5 | 13 | 30 | 38 | 41 |
8. | Астана | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 25 | 41 |
9. | Ордабасы | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 29 | 38 |
10. | Кайсар | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 37 | 37 |
11. | Есиль-Богатырь | 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 28 | 37 |
12. | Екибастузец | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 38 | 32 |
13. | Кайрат | 30 | 9 | 3 | 18 | 23 | 43 | 30 |
14. | Атырау | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 39 | 30 |
15. | Окжетпес | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 | 56 | 29 |
16. | Тараз | 30 | 3 | 6 | 21 | 18 | 50 | 15 |
Место | Турнир |
---|---|
15-16 | Вылет в первую лигу |
Результаты матчей
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Астана | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | |
2. Актобе | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | |
3. Тобыл | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 7:0 | 2:0 | 10:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | |
4. Шахтёр | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | |
5. Алма-Ата | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | |
6. Иртыш | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | |
7. Кайрат | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:4 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | |
8. Екибастузец | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
9. Восток | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | |
10. Тараз | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | |
11. Окжетпес | 0:0 | 0:6 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | |
12. Есиль-Богатырь | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
13. Ордабасы | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | |
14. Атырау | 3:2 | 1:2 | 0:4 | 0:5 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | |
15. Кайсар | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | |
16. Жетысу | 2:0 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 |
Лучшие бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голов* |
---|---|---|---|
1 | Шаблон:Флаг Узбекистана Жафар Ирисметов | Алма-Ата | 17 (3) |
2 | Шаблон:Флаг Молдавии Сергей Рогачёв | Актобе | 16 (2) |
3 | Шаблон:Флаг Казахстана Сергей Остапенко | Тобыл | 10 |
4 | Шаблон:Флаг Казахстана Мурат Суюмагамбетов | Астана | 10 |
* (из них с пенальти).