Список млекопитающих Казахстана
Материал из Казахстанская Википедии
Версия от 22:05, 24 апреля 2025; Moderator (обсуждение | вклад)
Файл:Kazakhstan World Wind en.png
Казахстан
Список млекопитающих Казахстана включает виды млекопитающих, обнаруженных на территории Казахстана (Центральная Азия).
Из 164 указанных в таблице видов, 2 находятся под критической угрозой, 6 находится под угрозой исчезновения, 7 являются уязвимыми, 10 находятся в состоянии близкому к угрожающему.
Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:
EX | Extinct | Исчезнувший |
CR | Critically Endangered | Находится под критической угрозой |
EN | Endangered | Находится под угрозой |
VU | Vulnerable | Уязвим |
NT | Near Threatened | Близкий к угрожающему состоянию |
LC | Least Concern | Минимальная угроза |
DD | Data Deficient | Сведения недостаточны |
NE | Not Evaluated | Виды с неисследованным статусом |
Список
Название | Латинское название | Автор таксона | Статус МСОП | Изображение |
Отряд: Carnivora | ||||
Семейство: Canidae | ||||
Волк | Canis lupus | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Красный волк | Cuon alpinus | Pallas, 1811 | EN | 150px |
Енотовидная собака | Nyctereutes procyonoides | Gray, 1834 | LC | 150px |
Корсак | Vulpes corsac | Linnaeus, 1768 | LC | 150px |
Обыкновенная лисица | Vulpes vulpes | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Семейство: Felidae | ||||
Гепард | Acinonyx jubatus | Schreber, 1775 | VU | 150px |
Каракал | Caracal caracal | Schreber, 1776 | LC | 150px |
Камышовый кот | Felis chaus | Schreber, 1777 | LC | 150px |
Барханный кот | Felis margarita | Loche, 1858 | NT | 150px |
Лесная кошка | Felis silvestris | Schreber, 1777 | LC | 150px |
Обыкновенная рысь | Lynx lynx | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Манул | Otocolobus manul | Pallas, 1776 | NT | 150px |
Тигр | Panthera tigris | Linnaeus, 1758 | EX | 150px |
Леопард | Panthera pardus | Linnaeus, 1758 | NT | |
Снежный барс | Panthera uncia | Schreber, 1775 | EN | 150px |
Семейство: Mustelidae | ||||
Выдра | Lutra lutra | Linnaeus, 1758 | NT | 150px |
Каменная куница | Martes foina | Erxleben, 1777 | LC | 150px |
Лесная куница | Martes martes | Linnaeus, 1758 | LC | |
Соболь | Martes zibellina | Linnaeus, 1758 | LC | |
Азиатский барсук | Meles leucurus | Hodgson, 1847 | LC | 150px |
Медоед | Mellivora capensis | Schreber, 1776 | LC | 150px |
Солонгой | Mustela altaica | Linnaeus, 1758 | NT | 150px |
Горностай | Mustela erminea | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Степной хорёк | Mustela eversmanii | Lesson, 1827 | LC | 150px |
Европейская норка | Mustela lutreola | Linnaeus, 1761 | CR | 150px |
Ласка | Mustela nivalis | Linnaeus, 1766 | LC | 150px |
Перевязка | Vormela peregusna | Güldenstädt, 1770 | VU | 150px |
Американская норка | Neovision vision | Schreber, 1777 | LC | |
Семейство: Phocidae | ||||
Каспийская нерпа | Pusa caspica | Gmelin, 1788 | EN | |
Семейство: Ursidae | ||||
Бурый медведь | Ursus arctos | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Отряд: Cetartiodactyla | ||||
Семейство: Bovidae | ||||
Сибирский горный козёл | Capra sibirica | Pallas, 1776 | LC | 150px |
Джейран | Gazella subgutturosa | Güldenstädt, 1780 | VU | 150px |
Архар | Ovis ammon | Linnaeus, 1758 | NT | 150px |
Муфлон | Ovis orientalis | Gmelin, 1774 | VU | 150px |
Дзерен | Procapra gutturosa | Pallas, 1777 | LC | 150px |
Сайга | Saiga tatarica | Linnaeus, 1766 | CR | 150px |
Семейство: Cervidae | ||||
Лось | Alces alces | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Сибирская косуля | Capreolus pygargus | Pallas, 1771 | LC | 150px |
Благородный олень | Cervus elaphus | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Семейство: Moschidae | ||||
Кабарга | Moschus moschiferus | Linnaeus, 1758 | VU | 150px |
Семейство: Suidae | ||||
Кабан | Sus scrofa | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Отряд: Chiroptera | ||||
Семейство: Molossidae | ||||
Широкоухий складчатогуб | Tadarida teniotis | Rafinesque, 1814 | LC | 150px |
Семейство: Rhinolophidae | ||||
Бухарский подковонос | Rhinolophus bocharicus | Kastschenko & Akimov, 1917 | LC | |
Большой подковонос | Rhinolophus ferrumequinum | Schreber, 1774 | LC | 150px |
Малый подковонос | Rhinolophus hipposideros | Bechstein, 1800 | LC | 150px |
Семейство: Vespertilionidae | ||||
Кожанок Бобринского | Eptesicus bobrinskoi | Kuzyakin, 1935 | LC | |
Пустынный кожан | Eptesicus bottae | Peters, 1869 | LC | |
Гобийский кожанок | Eptesicus gobiensis | Bobrinskii, 1926 | LC | |
Восточный длиннокрыл | Miniopterus fuliginosus | Hodgson, 1835 | LC | |
Степная ночница | Myotis aurascens | Kuzyakin, 1935 | LC | |
Остроухая ночница | Myotis blythii | Tomes, 1857 | LC | 150px |
Ночница Брандта | Myotis brandtii | Eversmann, 1845 | LC | 150px |
Прудовая ночница | Myotis dasycneme | Boie, 1825 | NT | 150px |
Водяная ночница | Myotis daubentonii | Kuhl, 1817 | LC | 150px |
Трёхцветная ночница | Myotis emarginatus | É. Geoffroy, 1806 | LC | 150px |
Ночница Иконникова | Myotis ikonnikovi | Ognev, 1912 | LC | |
Непальская ночница | Myotis nipalensis | Dobson, 1871 | LC | |
Гигантская вечерница | Nyctalus lasiopterus | Schreber, 1780 | NT | 150px |
Малая вечерница | Nyctalus leisleri | Kuhl, 1817 | LC | 150px |
Рыжая вечерница | Nyctalus noctula | Schreber, 1780 | LC | 150px |
Белобрюхий стрелоух | Otonycteris hemprichii | Peters, 1859 | LC | 150px |
Pipistrellus alaschanicus | Bobrinskii, 1926 | LC | ||
Средиземноморский нетопырь | Pipistrellus kuhlii | Khul, 1817 | LC | 150px |
Нетопырь-карлик | Pipistrellus pipistrellus | Schreber, 1774 | LC | 150px |
Кожановидный нетопырь | Pipistrellus savii | Bonaparte, 1837 | LC | 150px |
Бурый ушан | Plecotus auritus | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Сибирский ушан | Plecotus ognevi | Kishida, 1927 | LC | |
Ушан Стрелкова | Plecotus strelkovi | Spitzenberger, 2006 | NE | |
Туркменский ушан | Plecotus turkmenicus | Strelkov, 1988 | NE | |
Отряд: Eulipotyphla | ||||
Семейство: Soricidae | ||||
Crocidura gmelini | Pallas, 1811 | LC | ||
Серезская белозубка | Crocidura serezkyensis | Laptev, 1929 | LC | |
Сибирская белозубка | Crocidura sibirica | Dukelsky, 1930 | LC | |
Малая белозубка | Crocidura suaveolens | Pallas, 1811 | LC | 150px |
Пегий путорак | Diplomesodon pulchellum | Lichtenstein, 1823 | LC | |
Обыкновенная кутора | Neomys fodiens | Pennant, 1771 | LC | 150px |
Обыкновенная бурозубка | Sorex araneus | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Тянь-шаньская бурозубка | Sorex asper | Thomas, 1914 | LC | |
Средняя бурозубка | Sorex caecutiens | Laxmann, 1788 | LC | |
Крупнозубая бурозубка | Sorex daphaenodon | Thomas, 1907 | LC | |
Равнозубая бурозубка | Sorex isodon | Turov, 1924 | LC | |
Семейство: Talpidae | ||||
Выхухоль | Desmana moschata | Linnaeus, 1758 | VU | 150px |
Алтайский крот | Talpa altaica | Nikolsky, 1883 | LC | |
Отряд: Erinaceomorpha | ||||
Семейство: Ежовые | ||||
Белогрудый ёж | Erinaceus concolor | Gregory, 1910 | LC | |
Европейский ёж | Erinoceus europaeus | Linnaeus, 1758 | LC | |
Ушастый ёж | Hemiechinus auritus | Gmelin, 1770 | LC | |
Длинноиглый ёж | Paraechinus hypomelas | Gregory, 1910 | LC | |
Отряд: Lagomorpha | ||||
Семейство: Leporidae | ||||
Заяц-русак | Lepus europaeus | Pallas, 1778 | LC | 150px |
Заяц-беляк | Lepus timidus | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Заяц-толай | Lepus tolai | Pallas, 1778 | LC | 150px |
Семейство: Ochotonidae | ||||
Алтайская пищуха | Ochotona alpina | Pallas, 1773 | LC | 150px |
Большеухая пищуха | Ochotona macrotis | Günther, 1875 | LC | |
Монгольская пищуха | Ochotona pallasi | Gray, 1867 | LC | 150px |
Степная пищуха | Ochotona pusilla | Pallas, 1769 | LC | |
Красная пищуха | Ochotona rutila | Severtzov, 1873) | LC | 150px |
Отряд: Perissodactyla | ||||
Семейство: Equidae | ||||
Дикая лошадь | Equus ferus | Boddaert, 1785 | EN | 150px |
Кулан | Equus hemionus | Pallas, 1775 | EN | 150px |
Отряд: Rodentia | ||||
Семейство: Castoridae | ||||
Обыкновенный бобр | Castor fiber | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Семейство: Cricetidae | ||||
Хомячок Эверсмана | Allocricetulus eversmanni | Brandt, 1859 | LC | |
Серебристая полёвка | Alticola argentatus | Severtzov, 1879 | LC | 150px |
Большеухая полёвка | Alticola macrotis | Radde, 1862 | LC | |
Плоскочерепная полёвка | Alticola strelzowi | Kastschenko, 1899 | LC | |
Тувинская полёвка | Alticola tuvinicus | Ognev, 1950 | LC | |
Водяная полёвка | Arvicola amphibius | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Длиннохвостый хомячок | Cricetulus longicaudatus | Milne-Edwards, 1867 | LC | |
Серый хомячок | Cricetulus migratorius | Pallas, 1773 | LC | |
Обыкновенный хомяк | Cricetus cricetus | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Обыкновенная слепушонка | Ellobius talpinus | Pallas, 1770 | LC | 150px |
Восточная слепушонка | Ellobius tancrei | Blasius, 1884 | LC | |
Жёлтая пеструшка | Eolagurus luteus | Eversmann, 1840 | LC | |
Степная пеструшка | Lagurus lagurus | Pallas, 1773 | LC | 150px |
Обыкновенная полёвка | Microtus arvalis | Pallas, 1778 | LC | 150px |
Узкочерепная полёвка | Microtus gregalis | Pallas, 1779 | LC | |
Тянь-Шаньская полёвка | Microtus ilaeus | Thomas, 1912 | LC | |
Восточноевропейская полёвка | Microtus levis | Miller, 1908 | LC | |
Полёвка-экономка | Microtus oeconomus | Pallas, 1776 | LC | 150px |
Общественная полёвка | Microtus socialis | Pallas, 1773 | LC | |
Красная полёвка | Myodes rutilus | Pallas, 1779 | LC | 150px |
Хомячок Кэмпбелла | Phodopus campbelli | Thomas, 1905 | LC | 150px |
Хомячок Роборовского | Phodopus roborovskii | Satunin, 1903 | LC | |
Джунгарский хомячок | Phodopus sungorus | Pallas, 1773 | LC | 150px |
Семейство: Dipodidae | ||||
Малый тушканчик | Allactaga elater | Lichtenstein, 1825 | LC | 150px |
Большой тушканчик | Allactaga major | Kerr, 1792 | LC | 150px |
Тушканчик Северцова | Allactaga severtzovi | Vinogradov, 1925 | LC | |
Тушканчик-прыгун | Allactaga sibirica | Forster, 1778 | LC | |
Тушканчик Виноградова | Allactaga vinogradovi | Argyropulo, 1941 | NT | |
Пятипалый карликовый тушканчик | Cardiocranius paradoxus | Satunin, 1903 | DD | 150px |
Мохноногий тушканчик | Dipus sagitta | Pallas, 1773 | LC | |
Тушканчик Лихтенштейна | Eremodipus lichtensteini | Vinogradov, 1927 | LC | |
Гребнепалый тушканчик | Paradipus ctenodactylus | Vinogradov, 1929 | LC | |
Толстохвостый тушканчик | Pygeretmus platyurus | Lichtenstein, 1823 | LC | |
Тарбаганчик | Pygeretmus pumilio | Kerr, 1792 | LC | |
Тушканчик Житкова | Pygeretmus zhitkovi | Kuznetsov, 1930 | LC | |
Жирнохвостый тушканчик | Salpingotus crassicauda | Vinogradov, 1924 | DD | |
Тушканчик Гептнера | Salpingotus heptneri | Vorontsov & Smirnov, 1969 | DD | |
Бледный тушканчик | Salpingotus pallidus | Vorontsov & Shenbrot, 1984 | DD | |
Лесная мышовка | Sicista betulina | Pallas, 1779 | LC | 150px |
Алтайская мышовка | Sicista napaea | Hollister, 1912 | LC | |
Серая мышовка | Sicista pseudonapaea | Strautman, 1949 | DD | |
Степная мышовка | Sicista subtilis | Pallas, 1773 | LC | 150px |
Тяньшаньская мышовка | Sicista tianshanica | Salensky, 1903 | LC | |
Обыкновенный емуранчик | Stylodipus telum | Lichtenstein, 1823 | LC | |
Семейство: Gliridae | ||||
Лесная соня | Dryomys nitedula | Pallas, 1778 | LC | 150px |
Селевиния | Selevinia betpakdalaensis | Belosludov & Bazhanov, 1939 | DD | 150px |
Семейство: Hystricidae | ||||
Индийский дикобраз | Hystrix indica | Kerr, 1792 | LC | 150px |
Семейство: Muridae | ||||
Полевая мышь | Apodemus agrarius | Pallas, 1771 | LC | 150px |
Восточноазиатская мышь | Apodemus peninsulae | Thomas, 1907 | LC | |
Лесная мышь | Apodemus uralensis | Pallas, 1811 | LC | 150px |
Краснохвостая песчанка | Meriones libycus | Lichtenstein, 1823 | LC | |
Полуденная песчанка | Meriones meridianus | Pallas, 1773 | LC | |
Тамарисковая песчанка | Meriones tamariscinus | Pallas, 1773 | LC | 150px |
Домовая мышь | Mus musculus | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Серая крыса | Rattus norvegicus | Berkenhout, 1769 | LC | 150px |
Туркестанская крыса | Rattus pyctoris | Hodgson, 1845 | LC | |
Большая песчанка | Rhombomys opimus | Lichtenstein, 1823 | LC | 150px |
Семейство: Sciuridae | ||||
Серый сурок | Marmota baibacina | Kastschenko, 1899 | LC | 150px |
Байбак | Marmota bobak | Muller, 1776 | LC | 150px |
Сурок Мензбира | Marmota menzbieri | Kashkarov, 1925 | VU | 150px |
Обыкновенная летяга | Pteromys volans | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Обыкновенная белка | Sciurus vulgaris | Linnaeus, 1758 | LC | 150px |
Тонкопалый суслик | Spermophilopsis leptodactylus | Lichtenstein, 1823 | LC | |
Суслик Брандта | Spermophilus brevicauda | Brandt, 1843 | LC | |
Краснощёкий суслик | Spermophilus erythrogenys | Brandt, 1841 | LC | |
Жёлтый суслик | Spermophilus fulvus | Lichtenstein, 1823 | LC | 150px |
Большой суслик | Spermophilus major | Pallas, 1779 | LC | 150px |
Малый суслик | Spermophilus pygmaeus | Pallas, 1778 | LC | 150px |
Spermophilus ralli | Kuznetsov, 1948 | LC | ||
Реликтовый суслик | Spermophilus relictus | Kashkarov, 1923 | LC | |
Длиннохвостый суслик | Spermophilus undulatus | Pallas, 1778 | LC | 150px |
Азиатский бурундук | Tamias sibiricus | Laxmann, 1769 | LC | 150px |
Семейство: Spalacidae | ||||
Алтайский цокор | Myospalax myospalax | Laxmann, 1773 | LC | |
Уральский слепыш | Spalax uralensis | Tiflov and Usov, 1939 | NT |
Источники
- Составлен с помощью расширенного поиска на вебсайте МСОП