Каспий (футбольный клуб, Актау)
Шаблон:Значения Шаблон:Карточка ФК
«Каспий» — казахстанский футбольный клуб из города Актау. Основан в 1962 году. В настоящее время выступает в Первой лиге Казахстана по футболу.
Содержание
История
В 1979—1980 годах выступал во второй лиге первенства СССР. С 1992 — играет в чемпионате Казахстана. Лучшее достижение — 4-е место в 1996 году. В 2007 году выступал в первой лиге. В 2008 году занял 9-е место в первой лиге Казахстана.
В 2009 году занял 10-е место в первой лиге Казахстана. В 2010 году занял 16-е место в первой лиге Казахстана. В 2011 году занял 12-е место в первой лиге Казахстана. В 2012 году занял 8-е место в первой лиге Казахстана. В 2013 году занял 5-е место в Первой лиге Казахстана.
Прежние названия
Года | Названия |
---|---|
1962—1964 | «Строитель» |
1964—1989 | «Труд» |
1990—1992 | «Актау» |
1993—2000 | «Мунайши» |
2001 | «Мангыстау» |
2002-н.в. | «Каспий» |
Достижения
- Победитель Первой лиги Казахстана: 1994;
- Серебряный призёр Первой лиги Казахстана: 2000;
- Бронзовый призёр Первой лиги Казахстана: 1998;
СССР
- Чемпион Казахской ССР среди КФК (1): 1978;
- Обладатель Кубка Казахской ССР среди КФК (3): 1964, 1977, 1978.
Клубные цвета
Жёлтый | Синий | Чёрный |
Состав на 2015 год
Шаблон:Состав Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Разделитель состава Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Игрок Шаблон:Конец состава
Статистика
Год | Лига | Место | И | В | Н | П | Мячи | Кубок Казахстана |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Премьер-лига | 15 | 32 | 17 | 3 | 12 | 62-46 | 1/16 |
1993 | Премьер-лига | 20 | 48 | 23 | 5 | 20 | 84-77 | 1/16 |
1994 | Первая лига | 1 | 36 | 30 | 2 | 4 | 61-23 | Полуфинал |
1995 | Премьер-лига | 16 | 30 | 1 | 5 | 24 | 15-107 | 1/8 |
1996 | Премьер-лига | 4 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54-26 | Полуфинал |
1998 | Первая лига | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | - |
1999 | Первая лига | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | - |
2000 | Первая лига | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20-9 | - |
2001 | Премьер-лига | 17 | 32 | 6 | 23 | 20 | 26-59 | 1/8 |
2002 | Первая Лига | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 23-15 | 1/4 |
2003 | Первая Лига | 3 | 20 | 12 | 1 | 7 | 33-21 | 1/32 |
2004 | Первая Лига | 3 | 24 | 17 | 2 | 5 | 50-17 | 1/32 |
2005 | Первая Лига | 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31-17 | 1/32 |
2006 | Первая Лига | 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | 63-20 | 1/16 |
2007 | Первая Лига | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 46-23 | 1/16 |
2008 | Первая Лига | 9 | 26 | 11 | 1 | 14 | 42-55 | 1/16 |
2009 | Первая Лига | 10 | 26 | 5 | 8 | 13 | 26-40 | 1/16 |
2010 | Первая Лига | 16 | 34 | 5 | 5 | 24 | 40-19 | 1/16 |
2011 | Первая Лига | 12 | 32 | 10 | 7 | 15 | 33-42 | 1/16 |
2012 | Первая Лига | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39-31 | 1/16 |
2013 | Первая Лига | 5 | 34 | 19 | 8 | 7 | 54-31 | 1/16 |
2014 | Первая Лига | 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 44-26 | 1/16 |
Руководство и тренерский штаб
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Шаблон:Флаг КазахстанаКошкарбаев Нурбол Мергенбаевич |
Помощник главного тренера | Шаблон:Флаг КазахстанаКошкарбаев Нурбол Мергенбаевич |
Тренер по физподготовке | Шаблон:Флаг КазахстанаЧимиров Хаки Яхьярович |
Тренер вратарей | Шаблон:Флаг КазахстанаСуховерхов Сергей Анатольевич |
Администратор | Шаблон:Флаг КазахстанаМухамедгалеев Марат Ильдарович |
Спортивный директор | Шаблон:Флаг КазахстанаСаргулов Нурым Амангельдиевич |
Врач | Шаблон:Флаг КазахстанаЖаданов Амангос Сейтович |
Массажист | Шаблон:Флаг КазахстанаСухаруков Валерий Васильевич|- |
Пресс-атташе | Шаблон:Флаг РоссииСагандыкова Ольга Владимировна |
Известные футболисты
- Шаблон:Флаг Украины Иван Яремчук
- Шаблон:Флаг Казахстана Дмитрий Огай
- Шаблон:Флаг Казахстана Игорь Авдеев
- Шаблон:Флаг УкраиныШаблон:Флаг Казахстана Эдуард Сергиенко
- Шаблон:Флаг Казахстана Сергей Гридин
- Шаблон:Флаг Казахстана Мурат Суюмагамбетов
- Шаблон:Флаг Казахстана Константин Котов
- Шаблон:Флаг Казахстана Фархадбек Ирисметов
- Шаблон:Флаг Казахстана Андрей Логачёв
- Шаблон:Флаг России Александр Крестинин
Известные тренеры
Ссылки
Шаблон:Soccer-team-stub Шаблон:Первая лига Казахстана по футболу