Чемпионат Казахстана по футболу 2006
Шаблон:Национальный чемпионат XV Чемпионат Казахстана по футболу проводился с 30 марта по 10 ноября 2006 года. В турнире принимали участие 16 команд. Чемпионом стал клуб «Астана» (в третий раз, ранее побеждал в 2000 и 2001 годах), серебряным призёром стал клуб «Актобе» (чемпион предыдущего сезона), третье место занял костанайский «Тобыл».
Содержание
Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
По сравнению с Суперлигой-2005 сменили названия следующие команды: Женис (Астана) - на Астана. Решением ФСК для участия в Суперлиге-2006 были допущены 14 команд Суперлиги-2005, к которым добавились лучшие команды Первой лиги-2005 Кайсар (Кызылорда) и Энергетик (Павлодар).
Формат чемпионата
- 16 команд: 14 команд лиги и 2 команды из первой лиги Казахстана;
- Команда, занявшая первое место в чемпионате, выходит в первый квалификационный раунд Лиги Чемпионов УЕФА 2007-2008;
- Команды, занявшие 2-3 места в чемпионате, выходят в первый отборочный раунд Кубка УЕФА 2007/2008
Участники
Клуб | Город | Лучший результат (до чемпионата) |
---|---|---|
Актобе | Актобе | Чемпионат: I (2005) Кубок: Ф (1994) |
Алма-Ата | Алматы | Чемпионат: XIII (2005) Кубок: 1/8 (2004, 2005) |
Астана | Астана | Чемпионат: I (2000, 2001) Кубок: О (2000-2001, 2002, 2005) |
Атырау | Атырау | Чемпионат: II (2001, 2002) Кубок: 1/2 (2001, 2004, 2005) |
Восток | Усть-Каменогорск | Чемпионат: V (1997, 1998) Кубок: О (1994) |
Екибастузец | Экибастуз | Чемпионат: II (1993, 1998) Кубок: 1/2 (1998-1999) |
Есиль-Богатырь | Петропавловск | Чемпионат: II (1999, 2000) Кубок: Ф (1999-2000) |
Иртыш | Павлодар | Чемпионат: I (1993, 1997, 1999, 2002, 2003) Кубок: О (1997-1998) |
Кайрат-Алматы КТЖ | Алматы | Чемпионат: I (1992, 2004) Кубок: О (1992, 1996-1997, 1999-2000, 2001, 2004) |
Кайсар | Кызылорда | Чемпионат: IV (1998) Кубок: Ф (1997-1998, 1998-1999) |
Окжетпес | Кокшетау | Чемпионат: VIII (1998) Кубок: 1/4 (1993, 1997-1998, 2001) |
Ордабасы | Шымкент | Чемпионат: VI (2003, 2005) Кубок: 1/4 (2005) |
Тараз | Тараз | Чемпионат: I (1996) Кубок: О (2004) |
Тобыл | Костанай | Чемпионат: II (2003, 2005) Кубок: Ф (2003) |
Шахтёр | Караганда | Чемпионат: III (1995) Кубок: 1/2 (1994, 2000-2001, 2002) |
Энергетик | Павлодар | Чемпионат: ----- Кубок: 1/16 (2005) |
О - обладатель Ф - финалист
Регламент
Система начисления очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение
В случае равенства очков у двух или более числа команд, для распределения мест использованы показатели в таком порядке:
- Число побед во всех матчах
- Результаты личных встреч (число очков, разница забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на выезде)
- Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах
- Число забитых мячей во всех матчах
- Число забитых мячей на выезде во всех матчах
- В текущей таблице чемпионата — место в предыдущем чемпионате, в итоговой — результат дополнительного матча (или турнира — если число таких команд более двух) (см. ниже).
Итоговая таблица
Поз | В пр. сез. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки | Зона |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. | Астана (Астана) | 30 | 19 | 7 | 4 | 45 | 23 | 64 | Первый отборочный раунд Лиги Чемпионов УЕФА 2007/08 |
2. | 1. | Актобе (Актобе) | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 21 | 60 | Первый отборочный раунд Кубка УЕФА 2007/08 |
3. | 2. | Тобыл (Костанай) | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 22 | 56 | Кубок Интертото 2007 |
4. | 4. | Шахтёр (Караганда) | 30 | 15 | 5 | 10 | 35 | 24 | 50 | |
5. | 13. | Алма-Ата (Алматы) | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 29 | 48 | |
6. | 5. | Иртыш (Павлодар) | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 24 | 47 | |
7. | 3. | Кайрат-Алматы КТЖ (Алматы) | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 30 | 46 | |
8. | 12. | Екибастузец (Экибастуз) | 30 | 12 | 6 | 12 | 29 | 28 | 42 | |
9. | 14. | Восток (Усть-Каменогорск) | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 40 | 35 | |
10. | 11. | Тараз (Тараз) | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 34 | 33 | |
11. | 9. | Окжетпес (Кокшетау) | 30 | 8 | 9 | 13 | 23 | 26 | 33 | |
12. | 7. | Есиль-Богатырь (Петропавловск) | 30 | 8 | 9 | 13 | 20 | 37 | 33 | |
13. | 6. | Ордабасы (Шымкент) | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 36 | 32 | |
14. | 10. | Атырау (Атырау) | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 | 47 | 29 | |
15. | -- | Кайсар (Кызылорда)<ref>Петропавловский Авангард отказался от участия в чемпионате по финансовым причинам, вместо него в Суперлигу возвращен Кайсар из Кызылорды.</ref> | 30 | 8 | 4 | 18 | 29 | 53 | 28 | Вылет в Первую Лигу Казахстана |
16. | -- | Энергетик (Павлодар) | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 44 | 26 | Вылет в Первую Лигу Казахстана |
Результаты матчей
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Актобе | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | |
2. Алма-Ата | 4:2 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0<ref>Матч остановлен на 46-й минуте при счёте 2:0, Кайрату присуждено техническое поражение со счётом 3:0 за самовольный уход с поля и отказ от продолжения матча.</ref> | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | |
3. Астана | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 4:1 | 3:1 | |
4. Атырау | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | |
5. Восток | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | |
6. Екибастузец | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | |
7. Есиль-Богатырь | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
8. Иртыш | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | |
9. Кайрат-Алматы КТЖ | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | |
10. Кайсар | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | |
11. Окжетпес | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | |
12. Ордабасы | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 5:1 | 0:0 | |
13. Тараз | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | |
14. Тобыл | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | |
15. Шахтёр | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
16. Энергетик | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 5:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0<ref>Матч закончен со счётом 0:0, но Ордабасы присуждено техническое поражение со счётом 3:0, так как они нарушили правила, по которому на поле должны выступать не менее двух игроков казахской национальности не старше 21-го года.</ref> | 0:0 | 1:2 | 1:0 |
22 лучших футболиста
Лучшие бомбардиры
Поз | Игрок | Команда | Голы | Пен | Игры |
---|---|---|---|---|---|
1. | Шаблон:Флаг Узбекистана Жафар Ирисметов | Алма-Ата | 17 | 4 | 22 |
2. | Шаблон:Флаг Молдавии Сергей Рогачев | Актобе | 16 | 2 | 29 |
3. | Шаблон:Флаг Казахстана Андрей Финонченко | Шахтер | 16 | 5 | 28 |
4. | Шаблон:Флаг Казахстана Нурбол Жумаскалиев | Тобыл | 14 | 4 | 28 |
5. | Шаблон:Флаг Казахстана Мурат Суюмагамбетов | Ордабасы | 13 | 0 | 29 |
6. | Шаблон:Флаг Казахстана Мурат Тлешев | Астана/Иртыш | 12 | 2 | 27 |
7. | Шаблон:Флаг России Константин Головской | Актобе | 11 | 5 | 28 |
8-10. | Шаблон:Флаг Казахстана Алибек Булешев Шаблон:Флаг Туркменистана Дидарклыч Уразов Шаблон:Флаг Казахстана Василий Просеков |
Кайрат-Алматы КТЖ Иртыш Энергетик |
10 | 1 | 23 26 27 |
11. | Шаблон:Флаг Узбекистана Улугбек Бакаев | Тобыл | 9 | 0 | 26 |
12-16. | Шаблон:Флаг Казахстана Олег Мочуляк Шаблон:Флаг Казахстана Дмитрий Хоменко Шаблон:Флаг Туркменистана Вячеслав Кренделёв Шаблон:Флаг Узбекистана Виктор Карпенко Шаблон:Флаг Казахстана Максим Жалмагамбетов |
Тараз Шахтёр Тараз Кайрат-Алматы КТЖ Астана |
8 | 0 | 16 23 25 25 28 |
17. | Шаблон:Флаг Армении Арам Восканян | Есиль-Богатырь | 8 | 3 | 28 |
Лучшие голкиперы
Поз | Игрок | Команда | Пропущено (за игру) | Пен | Игры |
---|---|---|---|---|---|
1. | Шаблон:Флаг Казахстана Юрий Новиков | Шахтёр (Караганда) / Иртыш (Павлодар) | 12 (0,52) | 0 | 23 |
2. | Шаблон:Флаг Казахстана Андрей Морев | Тобыл (Костанай) | 11 (0,65) | 0 | 17 |
3. | Шаблон:Флаг Казахстана Давид Лория | Астана | 16 (0,67) | 1 | 24 |
4. | Шаблон:Флаг Казахстана Жасулан Дехканов | Актобе | 18 (0,72) | 0 | 25 |
5. | Шаблон:Флаг Казахстана Андрей Ненашев | Окжетпес (Кокшетау) | 11 (0,73) | 1 | 15 |
6. | Шаблон:Флаг Узбекистана Павел Бугало | Ордабасы (Шымкент) | 21 (0,88) | 3 | 24 |
7. | Шаблон:Флаг Казахстана Эдуард Столбовой | Екибастузец (Экибастуз) | 21 (0,91) | 4 | 23 |
8. | Шаблон:Флаг Казахстана Сергей Бойченко | Кайрат-Алматы КТЖ | 22 (0,92) | 2 | 24 |
Примечания
См. также
Ссылки
Шаблон:Чемпионаты Казахстана по футболу Шаблон:Европейские чемпионаты по футболу 2005-2006 Шаблон:Европейские чемпионаты по футболу 2006-2007