Чемпионат Казахстана по футболу 2011
XX Чемпионат Казахстана по футболу начался 6 марта 2011 года.
Содержание
Регламент
Участники
В казахстанской Премьер-Лиге в 2011 году приняли участие 12 команд. По итогам сезона 2010 Премьер-лигу покинули футбольные клубы:
- «Акжайык» (Уральск) — 11-е место в турнирной таблице (26 очков)
- «Окжетпес» (Кокшетау) — 12-е место в турнирной таблице (25 очков)
Из Первой Лиги квалифицировались футбольные клубы:
- «Восток» (Усть-Каменогорск) — 1-е место в турнирной таблице (87 очков)
- «Кайсар» (Кызылорда) — 2-е место в турнирной таблице (81 очко)
Клуб | Город | Стадион | Вместимость | Генеральные спонсоры |
---|---|---|---|---|
Актобе | Актобе | Центральный | 12 805 | Акимат Актюбинской области |
Астана | Астана | Астана Арена | 30 000 | Казахстанские железные дороги |
Атырау | Атырау | Мунайшы | 8 660 | Акимат Атырауской области |
Восток | Усть-Каменогорск | Восток | ? | Акимат Восточно-Казахстанской области |
Жетысу | Талдыкорган | Жетысу | 5 555 | Акимат Алматинской области |
Иртыш | Павлодар | Центральный | 11 800 | ENRC |
Кайрат | Алма-Ата | Центральный | 23 804 | КазРосГаз, акимат Алма-Аты |
Кайсар | Кызылорда | им. Гани Муратбаева | 7 500 | Акимат Кызылординской области |
Ордабасы | Шымкент | им. Хаджимукана Мунайтпасова | 15 000 | Акимат Южно-Казахстанской области |
Тараз | Тараз | Центральный | ? | Акимат Жамбылской области |
Тобол | Костанай | Центральный | 8 050 | GSM Казахстан |
Шахтёр | Караганда | Шахтёр | 19 000 | Акимат Карагандинской области, АО «АрселорМиттал Темиртау»<ref name="www.shahter.kz-sponsors">Шаблон:Cite web</ref> |
Турнирная таблица
Первый этап
Шаблон:ФутболТаблица Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФТ-команда Шаблон:ФутболТаблицаКонец
Результаты матчей
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Тобол | 20px | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
2. Актобе | 2:1 | 20px | 7:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 6:1 |
3. Иртыш | 3:2 | 2:3 | 20px | 5:0 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 4:1 |
4. Астана | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 20px | 3:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 6:1 | 2:0 | 5:1 |
5. Атырау | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 20px | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 |
6. Шахтёр | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 20px | 3:3 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 2:0 | 2:0 |
7. Жетысу | 4:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 20px | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 3:0 |
8. Ордабасы | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 20px | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 |
9. Тараз | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 20px | 1:0 | 3:1 | 1:0 |
10. Кайрат | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 20px | 1:1 | 0:0 |
11. Восток | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 20px | 2:0 |
12. Кайсар | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 2:4 | 1:0 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 20px |
Второй этап
По окончании первого этапа Чемпионата, клубы, по количеству набранных очков разделяются на две группы, по 6 команд в каждой. 1-6 команды первого этапа («Жетысу», «Астана», «Шахтёр», «Актобе», «Иртыш» и «Ордабасы») составили первую группу, а команды с 7 по 12 места («Тобол», «Тараз», «Кайрат», «Атырау», «Восток» и «Кайсар») — вторую. После формирования групп, очки, набранные каждой командой на первом этапе, делятся пополам (на «два»). В случае если команда набрала нечетное количество очков, округление производится в большую сторону до целого числа.<ref name="www.kff.kz-reglament">Шаблон:Cite web</ref> В скобках количество очков, без деления пополам (на «два»).
1-6 места
Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтёр | 32 | 19 | 6 | 7 | 52 — 29 | +23 | 42(63) | Лига чемпионов УЕФА |
2 | Жетысу | 32 | 19 | 5 | 8 | 51 — 27 | +24 | 38(62) | Лига Европы УЕФА |
3 | Актобе | 32 | 15 | 9 | 8 | 53 — 31 | +22 | 34(54) | |
4 | Астана | 32 | 16 | 7 | 9 | 50 — 37 | +13 | 33(55) | |
5 | Иртыш | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 — 50 | ±0 | 32(50) | |
6 | Ордабасы | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 — 36 | +5 | 28(43) |
Результаты матчей
Команда | 1. Актобе | 2. Иртыш | 3. Астана | 4. Шахтёр | 5. Жетысу | 6. Ордабасы |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Актобе | 20px | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 |
2. Иртыш | 0:0 | 20px | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
3. Астана | 3:2 | 5:1 | 20px | 1:2 | 1:0 | 1:3 |
4. Шахтёр | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 20px | 2:1 | 2:2 |
5. Жетысу | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 20px | 1:2 |
6. Ордабасы | 2:4 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 20px |
7-12 места
Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Тобол | 32 | 14 | 3 | 15 | 48 — 44 | +4 | 32(45) | |
8 | Кайсар | 32 | 10 | 5 | 17 | 29 — 53 | -24 | 27(35) | |
9 | Тараз | 32 | 10 | 5 | 17 | 30 — 39 | -9 | 25(35) | |
10 | Атырау | 32 | 8 | 10 | 14 | 28 — 43 | -15 | 24(34) | |
11 | Кайрат | 32 | 8 | 8 | 16 | 30 — 49 | −19 | 22(32) | Вылет в Первую лигу |
12 | Восток | 32 | 5 | 11 | 16 | 23 — 47 | −24 | 14(23) |
- С «Востока» снято 3 очка по решению юридических органов ФФК
Результаты матчей
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Тобол | 20px | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 |
2. Атырау | 2:1 | 20px | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2 |
3. Тараз | 1:3 | 1:1 | 20px | 2:1 | 3:1 | 4:2 |
4. Кайрат | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 20px | 2:1 | 2:0 |
5. Восток | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 20px | 0:0 |
6. Кайсар | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 20px |
Лучшие бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Голы | Пенальти |
---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:Флаг Узбекистана Улугбек Бакаев | Жетысу | |
<center>3 |
2 | Шаблон:Флаг Казахстана Сергей Хижниченко | Шахтёр | <center>16 | <center>0 |
3 | Шаблон:Флаг Казахстана Сергей Гридин | Тобол | <center>12 | <center>0 |
4 | Шаблон:Флаг Сенегала Малик Мане | Актобе | <center>12 | <center>1 |
5 | Шаблон:Флаг Черногории Драган Богавац | Астана | <center>12 | <center>3 |
6 | Шаблон:Флаг Казахстана Дауренбек Тажимбетов | Ордабасы | <center>11 | <center>0 |
7 | Шаблон:Флаг Казахстана Марат Хайруллин | Актобе | <center>10 | <center>0 |
Шаблон:Флаг Казахстана Нурбол Жумаскалиев | Астана | <center>10 | <center>0 | |
9 | Шаблон:Флаг Казахстана Глеб Мальцев | Иртыш | <center>10 | <center>1 |
10 | Шаблон:Флаг Казахстана Головской Константин | Кайрат | <center>10 | <center>2 |
Лучшие футболисты
Футболист месяца
Месяц | Игрок | Клуб | Позиция |
---|---|---|---|
март | Шаблон:Флаг Марат Хайруллин<ref>Лучший в марте — Марат Хайруллин</ref> | Актобе | полузащитник |
апрель | Шаблон:Флаг Драган Богавац<ref>Лучший в апреле — Драган Богавац</ref> | Локомотив | полузащитник |
май | Шаблон:Флаг Марат Хайруллин<ref>Лучший в мае — Марат Хайруллин</ref> | Актобе | полузащитник |
июнь | Шаблон:Флаг Улугбек Бакаев<ref>Лучший в июне — Улугбек Бакаев</ref> | Жетысу | нападающий |
июль | Шаблон:Флаг Малик Мане<ref>Лучший в июле — Малик Мане</ref> | Актобе | нападающий |
август | Шаблон:Флаг Улугбек Бакаев<ref>Лучший в августе — Улугбек Бакаев</ref> | Жетысу | нападающий |
сентябрь | Шаблон:Флаг Нурбол Жумаскалиев<ref>Лучший в сентябре — Нурбол Жумаскалиев</ref> | Астана | полузащитник |
октябрь | Шаблон:Флаг Андрей Финонченко<ref>Лучший в октябре — Андрей Финонченко</ref> | Шахтёр | нападающий |
Игрок года по версии sports.kz
Шаблон:Флаг Узбекистана Улугбек Бакаев («Жетысу») получил награду лучшему игроку года по версии тренеров и футболистов<ref>Улугбек Бакаев — лучший футболист чемпионата Казахстана 2011 года</ref>.
Примечания
Ссылки
Шаблон:Rq Шаблон:Чемпионаты Казахстана по футболу Шаблон:Европейский футбол 2010-2011
Шаблон:Европейский футбол 2011/2012