Чемпионат Казахстана по футболу 2003
Материал из Казахстанская Википедии
Версия от 14:55, 3 февраля 2015; Adlet108 (обсуждение)
Шаблон:Национальный чемпионат По итогам сезона-2002 Суперлига расширена до 18 команд. К 12 клубам, выступавшим в предыдущем сезоне, добавились шесть клубов из первой лиги. По итогам сезона команды, занявшие 17 и 18 места, выбывают в первую лигу. Команды, занявшие 15 и 16 места, играют переходные матчи за право участвовать в суперлиге-2004. От участия в суперлиге отказался актауский "Каспий".
Турнирная таблица
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Иртыш (Павлодар) | 32 | 25 | 3 | 4 | 59 | 20 | 78 |
| 2. | Тобол (Костанай) | 32 | 24 | 4 | 4 | 55 | 19 | 76 |
| 3. | Женис (Астана) | 32 | 20 | 4 | 8 | 65 | 33 | 64 |
| 4. | Атырау (Атырау) | 32 | 16 | 5 | 11 | 48 | 42 | 53 |
| 5. | Актобе-Ленто (Актобе) | 32 | 13 | 12 | 7 | 40 | 29 | 51 |
| 6. | Ордабасы (Шымкент) | 32 | 15 | 4 | 13 | 33 | 29 | 49 |
| 7. | Кайрат (Алматы) | 32 | 14 | 7 | 11 | 51 | 42 | 49 |
| 8. | Жетысу (Талдыкорган) | 32 | 14 | 6 | 12 | 46 | 38 | 48 |
| 9. | Елимай (Семипалатинск) | 32 | 12 | 7 | 13 | 35 | 35 | 43 |
| 10. | Шахтёр (Караганда) | 32 | 10 | 12 | 10 | 37 | 29 | 42 |
| 11. | Есиль-Богатырь (Петропавловск) | 32 | 10 | 6 | 16 | 42 | 53 | 36 |
| 12. | Тараз (Тараз) | 32 | 10 | 4 | 18 | 35 | 45 | 34 |
| 13. | Кайсар (Кызылорда) | 32 | 9 | 7 | 16 | 26 | 42 | 34 |
| 14. | Восток (Усть-Каменогорск) | 32 | 8 | 8 | 16 | 34 | 46 | 32 |
| 15. | Екибастузец (Экибастуз) | 32 | 8 | 4 | 20 | 30 | 56 | 28 |
| 16. | Батыс (Уральск) | 32 | 8 | 2 | 22 | 25 | 74 | 26 |
| 17. | Есиль (Кокшетау) | 32 | 4 | 9 | 19 | 13 | 42 | 15 |
| Место | Турнир |
|---|---|
| 14-15 | Стыковые матчи за право остаться в суперлиге |
| 16-17 | Вылет в первую лигу |
Результаты матчей
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Иртыш | 20px | 0:0 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 6:0 | 0:1 |
| 2. Тобол | 0:1 | 20px | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 |
| 3. Женис | 1:1 | 2:0 | 20px | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 1:3 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 5:1 | 6:1 | 2:0 |
| 4. Атырау | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 20px | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 |
| 5. Актобе-Ленто | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 20px | 1:0 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 2:1 |
| 6. Ордабасы | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 20px | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 |
| 7. Кайрат | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 20px | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 |
| 8. Жетысу | 2:7 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 20px | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
| 9. Елимай | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 20px | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 1:0 |
| 10. Шахтёр | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 20px | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 |
| 11. Есиль-Богатырь | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 2:3 | 5:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 20px | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 |
| 12. Тараз | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 20px | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
| 13. Кайсар | 3:0 | 1:2 | 3:2 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 20px | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 |
| 14. Восток | 0:0 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 20px | 4:0 | 7:2 | 0:0 |
| 15. Екибастузец | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:4 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 20px | 4:0 | 1:0 |
| 16. Батыс | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:5 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 20px | 1:0 |
| 17. Есиль | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 20px |
- Курсивом выделены технические результаты
Стыковые матчи
| Команда | счёт | Команда | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Экибастузец (Экибастуз) | 2:4 | Цесна (Алматы) | 1:2 | 1:2 |
| Горняк (Хромтау) | 1:3 | Восток (Усть-Каменогорск) | 1:0 | 0:3* |
- Команда "Горняк" не явилась на ответный матч
Шаблон:Чемпионаты Казахстана по футболу Шаблон:Европейский футбол 2002/2003 Шаблон:Европейский футбол 2003/2004 Шаблон:Rq