Чемпионат Казахстана по футболу 1994
Шаблон:Национальный чемпионат Впервые чемпионат Республики Казахстан был проведен в двух лигах: высшей и первой. В состав высшей лиги вошли 16 лучших клубов по итогам II чемпионата РК. Занявший тогда 7 место, но прекративший своё существование алматинский "Достык" был заменен семипалатинским "Елимаем", занявшим по итогам чемпионата-93 семнадцатое место. В первую лигу были допущены все желающие. Соревнования в обеих лигах прошли в два круга. За победу в III чемпионате Республики Казахстан по футболу начислялось 2 очка, за ничью 1 очко. Проигравшие команды очки не получали. Названия команд даны в соответствии со временем их переименований. Турнирное положение команд с равным количеством набранных очков дано с учётом определения приоритетов, оговаривавшихся Регламентом соревнований по футболу в Республике Казахстан. При равенстве количества набранных очков при определении мест претендентов учитывалось в первую очередь: наибольшее количество побед, забитых мячей, разность забитых и пропущенных мячей или жребий. Лучшие игроки по линиям и лучший игрок сезона определялись по итогам опроса главных тренеров команд.
Итоговая таблица
Место | Команда | Город | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елимай | Семипалатинск | 30 | 20 | 7 | 3 | 70 | 29 | 41 | 47 |
2 | Ансат | Павлодар | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 14 | 43 | 41 |
3 | Жигер | Шымкент | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 28 | 33 | 40 |
4 | Актюбинец | Актюбинск | 30 | 15 | 10 | 5 | 45 | 23 | 22 | 40 |
5 | СКИФ-Ордабасы | Шымкент | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 29 | 12 | 36 |
6 | Шахтер | Караганда | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 38 | 7 | 34 |
7 | Булат | Темиртау | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 34 | -3 | 33 |
8 | Тараз | Джамбул | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 34 | 8 | 31 |
9 | Батыр | Экибастуз | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 34 | 2 | 28 |
10 | Химик | Костанай | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 37 | 5 | 27 |
11 | Кайрат | Алма-Ата | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 42 | -6 | 26 |
12 | Горняк | Хромтау | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 60 | -31 | 22 |
13 | Восток | Усть-Каменогорск | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 58 | -19 | 22 |
14 | Цесна | Акмола | 30 | 6 | 7 | 17 | 24 | 48 | -24 | 19 |
15 | Яссы | Туркестан | 30 | 8 | 1 | 21 | 21 | 76 | -55 | 17 |
16 | Уралец | Уральск | 30 | 4 | 9 | 17 | 20 | 56 | -36 | 17 |
- Команды занявшие 15 и 16 места вылетают в первую лигу
</small>