Парламентские выборы в Казахстане (1994)
Материал из Казахстанская Википедии
Шаблон:Карточка выборов Парламентские выборы прошли в Казахстане 7 марта 1994 года. В результате победила Партия народного единства Казахстана который выиграл 33 из 177 мест. Явка была 73.5%.<ref>Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p420 ISBN 019924958X</ref>
Содержание
Результаты
| Партия | Голосов | % | Мест | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Партия народного единства Казахстана | 33 | Новая | ||
| Федерация профсоюзов Казахстана | 11 | Новая | ||
| Народный конгресс Казахстана | 9 | Новая | ||
| Социалистическая партия Казахстана | 8 | Новая | ||
| Peasants Union of Kazakhstan | 4 | Новая | ||
| Social Movement "Harmony" | 4 | Новая | ||
| Democratic Committee of Human Rights | 1 | Новая | ||
| Union of Kazakhstan's Youth | 1 | Новая | ||
| Независимые | 64 | +46 | ||
| State list | 42 | Новая | ||
| Invalid/blank votes | 12,593 | - | - | - |
| Всего | 7,030,050 | 100 | 177 | -183 |
См. также
Политический кризис в Казахстане (1995)