Рождаемость в Казахстане

Материал из Казахстанская Энциклопедии

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике количество живорожденных в 2014 году был 401 066 человек[1] (23.20 ‰, количество родились в год на 1000 жителей).[2]

Количество живорожденных

Количество живорожденных по данным Агентства Республики Казахстан по статистике за эти годы, по областям и городов республиканского значения:[1]

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Казахстан 222 054 301 756 321 963 357 555 356 378 367 942 372 801 381 005 393 421 401 066
Акмолинская область 10 075 11 442 11 589 12 532 13 218 12 542 12 689 13 431 13 128 12 870
Актюбинская область 9 908 13 644 14 404 15 885 16 567 17 182 17 792 18 237 18 930 19 712
Алма-Ата 14 900 28 119 29 625 34 041 25 559 25 830 25 340 26 876 27 427 29 753
Алматинская область 23 770 30 567 34 220 38 807 43 237 45 505 45 918 46 736 49 801 49 931
Астана 4 465 10 026 12 511 15 054 15 154 17 352 17 896 19 500 21 861 24 216
Атырауская область 8 235 11 718 12 095 13 585 14 206 14 866 15 315 15 579 16 208 16 455
Восточно-Казахстанская область 17 025 21 205 21 741 23 661 23 940 23 495 22 852 23 243 23 153 23 903
Жамбылская область 16 981 23 850 25 505 28 075 28 135 28 589 28 782 28 464 29 477 29 724
Западно-Казахстанская область 7 779 10 046 10 514 11 601 11 783 11 944 11 894 12 422 12 761 13 045
Карагандинская область 16 067 20 976 21 707 22 623 23 257 23 461 24 288 24 507 24 984 25 055
Костанайская область 10 759 11 345 11 319 12 422 12 582 12 849 12 754 13 130 13 114 12 870
Кызылординская область 12 720 15 208 16 491 18 604 19 090 20 028 20 122 20 225 20 253 20 562
Мангистауская область 6 179 11 248 12 201 13 348 14 271 14 784 16 075 16 978 18 344 19 254
Павлодарская область 8 857 11 026 11 477 12 783 12 602 12 320 12 923 12 859 13 287 13 018
Северо-Казахстанская область 8 018 8 308 8 277 9 085 8 888 8 724 8 673 8 711 8 606 8 230
Южно-Казахстанская область 46 316 63 028 68 287 75 449 73 889 78 471 79 488 80 107 82 087 82 468

Общий коэффициент рождаемости

Общий коэффициент рождаемости по данным Агентства Республики Казахстан по статистике за эти годы, по областям и городов республиканского значения (в %):[2]

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Казахстан 14.92 19.71 20.79 22.81 22.15 22.54 22.52 22.69 23.09 23.20
Акмолинская область 12.79 15.30 15.49 16.83 17.94 17.08 17.33 18.35 17.88 17.49
Актюбинская область 14.70 19.74 20.59 22.44 21.79 22.30 22.76 23.05 23.59 24.16
Алма-Ата 13.19 22.18 22.68 25.31 18.57 18.42 17.70 18.38 18.39 19.47
Алматинская область 15.28 18.96 20.97 23.45 23.76 24.54 24.29 24.24 25.33 24.96
Астана 10.87 17.83 21.26 24.24 24.16 25.78 24.85 25.64 27.45 29.05
Атырауская область 18.60 24.59 24.91 27.39 27.58 28.23 28.49 28.37 28.86 28.63
Восточно-Казахстанская область 11.29 14.85 15.30 16.69 17.13 16.81 16.37 16.67 16.61 17.14
Жамбылская область 17.26 23.73 25.15 27.39 27.38 27.48 27.38 26.78 27.36 27.23
Западно-Казахстанская область 12.85 16.44 17.13 18.80 19.60 19.71 19.49 20.20 20.56 20.81
Карагандинская область 11.66 15.69 16.19 16.83 17.30 17.39 17.92 18.02 18.29 18.24
Костанайская область 11.05 12.58 12.62 13.93 14.22 14.56 14.48 14.93 14.90 14.61
Кызылординская область 21.23 24.46 26.23 29.21 27.94 28.83 28.47 28.10 27.61 27.54
Мангистауская область 19.48 29.41 30.58 32.04 28.95 28.78 30.05 30.49 31.76 32.24
Павлодарская область 11.33 14.82 15.39 17.10 16.95 16.53 17.31 17.19 17.69 17.26
Северо-Казахстанская область 11.32 12.55 12.59 13.95 14.93 14.76 14.79 14.98 14.90 14.35
Южно-Казахстанская область 22.84 27.91 29.60 32.02 29.71 30.90 30.64 30.23 30.33 29.87

Коэффициенты рождаемости по возрастным группам

Коэффициенты рождаемости (на 1000 женщин) по возрастным группам за 2000—2010 г.:[3]

Год Возрастная
группа
15—49
лет
15—19
лет
20—24
года
25—29
лет
30—34
года
35—39
лет
40—44
года
45—49
лет
2000 54.32 30.88 132.72 104.88 64.07 28.03 6.28 0.62
2001 53.80 28.39 129.67 105.48 66.16 29.76 6.50 0.50
2002 54.67 25.68 129.35 109.39 70.06 32.74 6.98 0.40
2003 58.95 26.52 136.27 119.87 76.05 37.73 7.90 0.52
2004 64.08 27.11 142.69 131.00 86.00 43.65 9.29 0.50
2005 64.71 26.74 139.44 132.79 87.08 45.88 10.22 0.55
2006 69.21 27.85 143.87 140.43 95.05 51.55 11.51 0.58
2007 73.20 29.32 146.49 147.62 101.81 54.95 12.85 0.60
2008 80.68 31.12 158.24 160.54 112.00 60.70 14.93 0.71
2009 80.93 31.38 157.02 157.73 110.77 60.82 15.28 0.68
2010 79.89 28.19 146.65 155.71 111.52 62.52 16.15 0.76

См. также

Примечания

Шаблон:Примечания Шаблон:Изолированная статья
Ошибка цитирования Для существующего тега <ref> не найдено соответствующего тега <references/>