Чемпионат Казахстана по футболу 1993

Материал из Казахстанская Энциклопедии

Шаблон:Национальный чемпионат После предварительного этапа по 6 лучших команд из каждой группы разыграли, без учёта набранных ранее очков, места с 1 по 12. Остальные команды, тоже без учёта набранных в предварительном этапе очков, разыграли места с 13 по 25. Названия команд даны в соответствии со временем их переименований. Турнирное положение команд с равным количеством набранных очков дано с учётом определения приоритетов, оговаривавшихся Регламентом соревнований по футболу в Республике Казахстан. При равенстве количества набранных очков при определении мест претендентов учитывалось в первую очередь: наибольшее количество побед, забитых мячей, разность забитых и пропущенных мячей или жребий. За победу во II чемпионате Республики Казахстан по футболу начислялось 2 очка, за ничью 1 очко. Проигравшие команды очки не получали. На всех этапах команды сыграли в два круга. Лучшие игроки по линиям и лучший игрок сезона определялись по итогам опроса главных тренеров команд.

Предварительный этап. Группа A

Место Команда Город И В Н П ГЗ ГП ± О
1 Достык Алма-Ата 24 15 5 5 58 25 33 33
2 Кайрат Алма-Ата 24 13 5 6 45 21 24 31
3 Горняк Хромтау 24 13 4 7 31 29 2 30
4 СКИФ-Ордабасы Шымкент 24 11 7 6 41 20 21 29
5 Жигер Шымкент 24 11 6 7 47 31 16 28
6 Актюбинец Актюбинск 24 11 6 7 33 24 9 28
7 Мунайшы Актау 24 12 2 10 43 41 2 26
8 Уралец-Арма Уральск 24 11 4 9 26 21 5 26
9 Тараз Джамбул 24 10 4 10 41 36 5 24
10 Яссы Туркестан 24 7 3 14 33 54 -21 17
11 Карачаганак Аксай 24 6 4 14 28 62 -34 16
12 Кайсар Кызылорда 24 5 4 15 22 43 -21 14
13 Талдыкорган Талдыкорган 24 3 4 17 26 67 -41 14

Предварительный этап. Группа Б

Место Команда Город И В Н П ГЗ ГП ± О
1 Ансат Павлодар 22 13 4 5 51 26 25 30
2 Батыр Экибастуз 22 13 3 6 48 24 24 29
3 Химик Костанай 22 11 6 5 35 20 15 28
4 Шахтер Караганда 22 11 6 5 24 12 12 28
5 Восток Усть-Каменогорск 22 12 3 7 31 21 10 27
6 Целинник Акмола 22 11 5 6 32 21 11 27
7 Ажар Кокшетау 22 12 2 8 35 31 4 26
8 Булат Темиртау 22 11 3 8 43 23 20 25
9 Динамо Алма-Ата 22 9 3 10 34 35 -1 21
10 Намыс Алма-Ата 22 5 2 15 18 62 -44 12
11 Спартак Семипалатинск 22 2 4 16 19 50 -31 8
12 Енбек Жезказган 22 1 1 20 18 63 -45 3

Финальный этап. Места 1-12.

Место Команда Город И В Н П ГЗ ГП ± О
1 Ансат Павлодар 22 14 6 2 43 15 28 34
2 Батыр Экибастуз 22 13 4 5 41 20 21 30
3 Горняк Хромтау 22 12 6 4 36 28 8 30
4 Жигер Шымкент 22 11 7 4 43 28 15 29
5 СКИФ-Ордабасы Шымкент 22 9 6 7 27 25 2 24
6 Шахтер Караганда 22 8 6 8 25 29 -4 22
7 Достык Алма-Ата 22 9 1 12 26 34 -8 19
8 Химик Костанай 22 7 5 10 26 31 -5 19
9 Актюбинец Актюбинск 22 5 7 10 27 31 -4 17
10 Восток Усть-Каменогорск 22 7 2 13 26 40 -14 16
11 Кайрат Алма-Ата 22 5 3 14 23 41 -18 13
12 Целинник Акмола 22 4 3 15 21 42 -21 11

Финальный этап. Места 13-25.

Место Команда Город И В Н П ГЗ ГП ± О
13 Булат Темиртау 24 16 5 3 43 15 28 37
14 Тараз Джамбул 24 16 4 4 51 29 22 36
15 Яссы Туркестан 24 15 3 6 44 30 14 33
16 Уралец-Арма Уральск 24 14 5 5 41 12 29 33
17 Спартак Семипалатинск 24 13 4 7 32 35 -3 30
18 Динамо Алма-Ата 24 10 9 5 43 29 14 29
19 Ажар Кокшетау 24 11 6 7 49 30 19 28
20 Мунайшы Актау 24 11 3 10 41 36 5 22
21 Кайсар Кызылорда 24 10 2 12 30 42 -12 14
22 Енбек Жезказган 24 4 6 14 14 34 -20 9
23 Карачаганак Аксай 24 3 3 18 26 49 -24 9
24 Намыс Алма-Ата 24 3 3 18 21 55 -34 7
25 Талдыкорган Талдыкорган 24 2 3 19 16 55 -39 4


  • Команды с 17 по 25 места вылетают в первую лигу

Шаблон:Чемпионаты Казахстана по футболу Шаблон:Rq