Чемпионат Казахстана по футболу 1999

Материал из Казахстанская Энциклопедии

Шаблон:Национальный чемпионат

Число команд высшей лиги увеличено до 16. Вместо занявших в высшей лиге-98 три последних места "Нашей кампании" из Астаны, "Булата" из Темиртау и "Нарына" из Уральска в главный дивизион были допущены занявшие, соответственно, 1-е, 2-е и 4-е места в первой лиге-98 "Синтез" из Шымкента, СОПФК "Кайрат" из Алматы и "Аксесс-Есиль" из Петропавловска. Вместе с ними высшую лигу пополнили талдыкорганский "Жетысу", сыгравший в первой лиге-98 на предварительном этапе и "Тобол" из Костаная, возродившийся зимой 1999 года. За победу во VIII чемпионате Республики Казахстан по футболу начислялось 3 очка, за ничью 1 очко. Проигравшие команды очки не получали. Названия команд даны в соответствии со временем их переименований. Турнирное положение команд с равным количеством набранных очков дано с учетом определения приоритетов, оговаривавшихся Регламентом соревнований по футболу в Республике Казахстан. При равенстве количества набранных очков при определении мест претендентов учитывалось в первую очередь: наибольшее количество побед, забитых мячей, разность забитых и пропущенных мячей или жребий. Лучшие игроки по линиям и лучший игрок сезона определялись по итогам опроса главных тренеров команд. Впервые в истории казахстанского футбола, параллельно с главными тренерами команд, определяли лучшего игрока года и казахстанские спортивные журналисты. Ставший традицией последующих лет опрос коллег провела редакция, базирующегося в Алматы, центрально-азиатского футбольного еженедельника "ГОЛ!".

Турнирная таблица

Команда И В Н П ГЗ ГП Очки
1. Иртыш (Павлодар) 30 24 4 2 69 19 76
2. Aксесс-Есиль (Петропавловск) 30 23 3 4 56 19 72
3. СОПФК Кайрат (Алматы) 30 21 1 8 62 19 64
4. Женис (Астана) 30 18 5 7 60 25 59
5. Кайсар-Hurricane (Кызылорда) 30 17 7 6 47 19 58
6. Синтез (Шымкент) 30 17 5 8 48 31 56
7. Восток-Алтын (Усть-Каменогорск) 30 14 4 12 32 33 46
8. Тобол (Костанай) 30 12 5 13 28 29 41
9. AES-Елимай (Семипалатинск) 30 12 4 14 35 36 40
10. Шахтёр-Испат-Кармет (Караганда) 30 11 4 15 28 35 37
11. Батыр (Экибастуз) 30 11 1 18 36 54 34
12. ЦСКА-Кайрат (Алматы) 30 9 4 17 35 52 31
13. Жигер (Шымкент) 30 8 4 18 33 60 28
14. Тараз (Тараз) 30 6 5 19 25 64 23
15. Жетысу (Талдыкорган) 30 3 4 23 18 68 13
16. Акмола (Степногорск) 30 2 4 24 19 68 10
  • Команды занявшие 15 и 16 места вылетают в первую лигу

Результаты матчей

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Иртыш 20px 1:0 1:0 3:0 2:0 2:1 5:2 3:0 3:2 2:1 4:1 5:0 2:1 2:0 6:1 4:0
2. Аксесс-Есиль 1:1 20px 2:0 2:1 2:1 2:0 3:0 1:0 3:0 1:0 3:1 1:0 2:0 7:2 2:0 1:0
3. СОПФК Кайрат 1:2 1:2 20px 1:0 2:1 2:0 1:0 2:0 3:1 2:0 5:0 0:1 2:0 1:0 3:0 4:0
4. Женис 1:0 1:2 2:1 20px 0:2 3:0 3:0 3:1 1:0 2:1 4:1 6:0 7:2 7:0 1:0 2:0
5. Кайсар-Hurricane 0:0 3:0 0:0 0:0 20px 0:1 2:0 2:0 0:0 1:1 1:0 2:0 3:0 6:1 4:0 3:2
6. Синтез 2:2 1:2 0:2 0:0 1:1 20px 2:0 3:1 3:0 3:0 3:2 2:2 5:2 1:0 2:0 4:0
7. Восток-Алтын 1:4 1:1 2:3 3:0 2:1 0:1 20px 1:0 0:0 2:0 1:0 2:0 4:0 1:0 1:2 1:0
8. Тобол 1:0 2:0 1:0 1:1 0:0 0:1 0:0 20px 1:0 2:0 0:1 1:0 0:0 3:0 2:0 3:0
9. AES-Елимай 1:4 1:0 0:2 0:1 0:1 3:1 1:0 1:2 20px 0:1 6:1 1:0 2:1 3:0 2:0 2:1
10. Шахтер-Испат-Кармет 1:2 0:1 2:1 0:0 0:1 0:1 2:0 1:0 1:1 20px 2:1 0:1 3:1 1:0 3:0 2:1
11. Батыр 0:1 1:3 0:3 2:0 3:1 2:1 0:1 2:0 1:3 0:1 20px 2:0 1:0 3:1 2:1 4:1
12. ЦСКА-Кайрат 0:2 1:1 0:2 0:4 1:2 1:1 0:2 1:2 3:1 1:2 2:1 20px 4:0 4:1 5:2 3:0
13. Жигер 0:2 0:6 1:5 1:1 0:1 0:1 0:1 3:2 1:0 3:1 1:1 2:1 20px 5:1 4:0 1:0
14. Тараз 0:0 0:1 1:3 0:1 0:3 0:2 0:2 1:1 1:1 2:1 2:1 4:2 5:1 20px 3:1 3:0
15. Жетысу 0:2 0:1 0:4 1:4 0:1 0:2 0:2 2:0 0:2 1:1 1:2 0:1 1:1 1:1 20px 3:2
16. Акмола 1:2 0:3 0:5 2:3 1:4 1:3 1:1 0:1 1:2 2:0 2:0 1:1 0:3 0:0 1:1 20px
  • Курсивом выделены технические результаты

Ссылки

Шаблон:Чемпионаты Казахстана по футболу Шаблон:Европейский футбол 1998/1999 Шаблон:Европейский футбол 1999/2000