Чемпионат Казахстана по футболу 2001

Материал из Казахстанская Энциклопедии

Шаблон:Национальный чемпионат

В межсезонье исполком Футбольного союза Казахстана принимает решение оставить в 2002 году в высшей лиге 12 команд. Всего в сезоне 2001 года в борьбе за эту квоту стартует 17 команд. Те пять, которые займут в чемпионате 2001 места с 13 по 17, составят вместе с семью лучшими командами среди КФК первую лигу. Высший дивизион вместо выбывших в прошлом году экибастузского «Батыра», а также на вакансии, освободившиеся после объединения алматинского «Кайрата» и шымкентских «Жигера» с «Томирис» («Достык»), пополнили ставшие лауреатами в первой лиге «Актобе-Ленто» из Актобе, «Мангыстау» из Актау, «Наша Кампания» из Астаны и «Атырау» из одноименного города. Но «Наша Кампания» согласилась отдать своё место выбывшему Батыру, при условии, что экибастузская команда возьмет в своё название «Наша Кампания». За победу во Х чемпионате Республики Казахстан по футболу начисляется 3 очка, за ничью 1 очко. Названия команд даны в соответствии со временем их переименований. Турнирное положение команд с равным количеством набранных очков дано с учетом определения приоритетов, оговаривающихся Регламентом соревнований по футболу в Республике Казахстан. При равенстве количества набранных очков при определении мест претендентов учитывалось в первую очередь: наибольшее количество побед, забитых мячей, разность забитых и пропущенных мячей или жребий.

Турнирная таблица

Место Турнир
1 Лига чемпионов УЕФА
2 Кубок УЕФА
Команда И В Н П ГЗ ГП Очки


1. Женис (Астана) 32 26 3 3 78 30 81
2. Aтырау (Атырау) 32 21 7 4 53 16 70
3. Есиль-Богатырь (Петропавловск) 32 21 6 5 51 16 69
4. Иртыш (Павлодар) 32 17 9 6 48 22 60
5. Кайрат (Алматы) 32 15 7 10 42 33 52
6. Тобол (Костанай) 32 15 4 13 48 43 49
7. Елимай (Семипалатинск) 32 14 6 12 47 42 48
8. Актобе-Ленто (Актобе) 32 13 6 13 33 40 45
9. Восток-Алтын (Усть-Каменогорск) 32 13 5 14 42 43 44
10. Есиль (Кокшетау) 32 12 8 12 35 37 44
11. Кайсар (Кызылорда) 32 11 7 14 33 40 40
12. Шахтер-Испат-Кармет (Караганда) 32 10 10 12 31 37 40
13. Экибастузец-НК (Экибастуз) 32 10 7 15 30 49 37
14. Жетысу (Талдыкорган) 32 7 5 20 38 57 26
15. Тараз (Тараз) 32 6 3 23 26 57 21
16. Достык (Шымкент) 32 4 9 19 28 58 21
17. Мангистау (Актау) 32 3 6 23 16 59 15
  • Команды занявшие с 13 по 17 места вылетают в первую лигу

Результаты матчей

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Женис 20px 2:1 2:1 1:1 1:0 3:0 4:1 2:0 3:1 4:2 2:0 3:1 3:1 4:2 2:0 1:0 2:0
2. Атырау 0:0 20px 1:2 1:1 1:0 3:0 6:1 1:0 1:0 2:1 2:0 3:0 3:0 2:1 4:1 5:0 1:0
3. Есиль-Богатырь 2:0 1:2 20px 2:0 1:0 1:0 1:0 4:0 2:1 2:0 2:0 1:0 2:0 2:1 1:0 5:0 3:0
4. Иртыш 2:1 0:0 1:0 20px 1:2 4:0 2:0 1:0 4:0 1:2 1:0 0:0 1:0 2:0 5:0 5:1 4:0
5. Кайрат 2:0 1:1 0:2 1:1 20px 3:2 0:0 3:0 3:1 2:1 3:1 2:1 2:1 2:1 2:1 1:1 1:3
6. Тобол 0:0 1:0 0:1 4:1 2:0 20px 1:4 1:1 3:0 1:2 0:1 2:1 4:1 4:0 3:2 3:3 2:0
7. Елимай 1:3 0:1 0:1 1:2 3:1 1:1 20px 3:0 3:1 1:0 2:2 0:0 2:1 2:0 2:1 0:0 2:1
8. Актобе-Ленто 2:4 1:0 0:0 0:1 0:1 2:0 2:1 20px 1:0 1:0 1:0 2:1 0:1 1:1 3:0 3:1 1:0
9. Восток-Алтын 2:3 1:2 1:1 3:0 1:0 1:2 2:0 3:1 20px 1:1 1:0 0:2 2:0 2:1 2:0 2:1 3:0
10. Есиль 1:5 0:1 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0 1:1 0:0 20px 0:1 0:0 2:0 1:2 2:1 3:0 0:0
11. Кайсар 1:3 0:0 2:1 0:2 1:1 1:2 2:0 3:1 1:4 1:1 20px 2:0 1:3 1:1 1:0 2:2 3:0
12. Шахтер-Испат-Кармет 0:5 0:2 2:0 0:0 1:1 1:2 2:4 4:0 0:0 3:0 1:0 20px 1:0 1:0 1:1 1:1 2:2
13. Экибастузец-НК 0:3 0:2 0:2 1:1 1:1 2:1 0:0 1:1 1:1 4:1 0:0 2:0 20px 2:1 2:1 2:1 1:0
14. Жетысу 2:4 1:3 0:5 1:1 0:2 0:2 2:3 0:0 4:1 1:3 0:2 0:0 4:1 20px 4:0 3:0 3:1
15. Тараз 1:2 0:1 1:1 0:2 2:1 0:2 1:5 1:2 2:0 0:0 3:0 2:3 0:1 1:0 20px 2:0 1:0
16. Достык 3:5 0:0 0:0 0:0 0:2 0:2 1:2 1:2 0:2 1:2 1:2 0:1 5:0 1:0 1:0 20px 3:0
17. Мангистау 0:1 1:1 1:1 0:1 0:2 2:1 0:3 0:4 1:3 0:3 0:2 0:1 1:1 1:2 2:1 0:0 20px
  • Курсивом выделены технические результаты

Ссылки

Шаблон:Чемпионаты Казахстана по футболу Шаблон:Европейский футбол 2000/2001 Шаблон:Европейский футбол 2001/2002