Население Казахстана
Общая численность населения Казахстана по данным на 1 марта 2017 года составляет 17 963 900<ref name="Население">Оперативные данные об основных показателях социально-экономического развития</ref>
Занимает 63-е место в списке стран по численности населения. Средняя плотность чуть более 6,58 человек на км² (184-е место в списке стран по плотности населения).
Согласно последним данным, этнос казахи составляет большинство населения (66,48%). Следующими крупными этносами населяющими страну, являются русские (20,61%), узбеки (3,11%), украинцы (1,64%), уйгуры(1,45%), татары (1,15%) и другие.
Содержание
Динамика численности населения
Демографические данные
Население (тыс. чел.) | Кол-во родившихся 1 | Кол-во умерших 1 | Естественный прирост 1 | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Общий коэффициент смертности (на 1000) | Естественный прирост (на 1000) | Суммарный коэффициент рождаемости (общий) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 6 703 | 252 000 | 97 000 | 155 000 | 37.6 | 14.4 | 25.9 | |
1951 | 6 831 | 256 000 | 98 000 | 158 000 | 37.5 | 26.3 | ||
1952 | 7 042 | 264 000 | 101 000 | 163 000 | 37.5 | 26.8 | ||
1953 | 7 316 | 262 000 | 104 000 | 158 000 | 35.8 | 25.7 | ||
1954 | 7 637 | 286 000 | 106 000 | 180 000 | 37.5 | 27.7 | ||
1955 | 7 992 | 300 000 | 109 000 | 191 000 | 37.5 | 12.9 | 28.2 | |
1956 | 8 371 | 313 000 | 112 000 | 201 000 | 37.4 | 28.8 | ||
1957 | 8 765 | 326 000 | 115 000 | 211 000 | 37.2 | 29.2 | ||
1958 | 9 169 | 340 000 | 116 000 | 224 000 | 37.1 | 29.7 | ||
1959 | 9 581 | 354 000 | 118 000 | 236 000 | 36.9 | 29.9 | ||
1960 | 9 995 | 371 800 | 121 000 | 250 800 | 37.2 | 11.3 | 30.6 | |
1961 | 10 480 | 377 000 | 124 000 | 253 000 | 36.0 | 24.1 | ||
1962 | 10 958 | 368 300 | 127 000 | 241 300 | 33.6 | 22.0 | ||
1963 | 11 321 | 352 400 | 125 000 | 227 400 | 31.1 | 20.1 | ||
1964 | 11 610 | 330 500 | 125 000 | 205 500 | 28.5 | 17.7 | ||
1965 | 11 910 | 320 600 | 124 000 | 196 600 | 26.9 | 9.6 | 16.5 | |
1966 | 12 185 | 313 500 | 124 000 | 189 500 | 25.7 | 15.6 | ||
1967 | 12 456 | 307 200 | 123 000 | 184 200 | 24.7 | 14.8 | ||
1968 | 12 694 | 302 000 | 121 000 | 181 000 | 23.8 | 14.3 | ||
1969 | 12 900 | 302 200 | 122 000 | 180 200 | 23.4 | 13.9 | ||
1970 | 13 105 | 306 700 | 121 000 | 185 700 | 23.4 | 9.2 | 17.4 | |
1971 | 13 320 | 317 400 | 124 000 | 193 400 | 23.8 | 14.4 | ||
1972 | 13 533 | 318 600 | 125 000 | 193 600 | 23.5 | 14.2 | ||
1973 | 13 742 | 321 100 | 126 000 | 195 100 | 23.4 | 14.1 | ||
1974 | 13 955 | 338 300 | 127 000 | 211 300 | 24.2 | 15.1 | ||
1975 | 14 136 | 343 700 | 127 000 | 216 700 | 24.3 | 8.8 | 15.3 | |
1976 | 14 279 | 350 400 | 128 000 | 222 400 | 24.5 | 15.6 | ||
1977 | 14 425 | 349 400 | 128 000 | 221 400 | 24.2 | 15.3 | ||
1978 | 14 588 | 355 300 | 127 000 | 228 300 | 24.4 | 15.6 | ||
1979 | 14 753 | 354 320 | 113 687 | 240 633 | 24.0 | 16.3 | ||
1980 | 14 919 | 356 013 | 119 078 | 236 935 | 23.9 | 8.0 | 15.9 | |
1981 | 15 096 | 367 950 | 120 974 | 246 976 | 24.4 | 8.0 | 16.4 | |
1982 | 15 279 | 373 416 | 120 165 | 253 251 | 24.4 | 7.9 | 16.6 | |
1983 | 15 463 | 378 577 | 123 807 | 254 770 | 24.5 | 8.0 | 16.5 | |
1984 | 15 647 | 399 403 | 129 796 | 269 607 | 25.5 | 8.3 | 17.2 | |
1985 | 15 780 | 396 929 | 126 786 | 270 143 | 25.2 | 8.0 | 17.1 | |
1986 | 15 965 | 410 846 | 119 149 | 291 697 | 25.7 | 7.5 | 18.3 | |
1987 | 16 167 | 417 139 | 122 835 | 294 304 | 25.8 | 7.6 | 18.2 | |
1988 | 16 362 | 407 116 | 126 898 | 280 218 | 24.9 | 7.8 | 17.1 | |
1989 | 16 537 | 382 269 | 126 378 | 255 891 | 23.1 | 7.6 | 15.5 | |
1990 | 16 670 | 362 081 | 128 576 | 233 505 | 22.2 | 7.9 | 14.3 | |
1991 | 16 525 | 353 174 | 134 324 | 218 850 | 21.5 | 8.2 | 13.3 | 2.67 |
1992 | 16 440 | 337 612 | 137 518 | 200 094 | 20.5 | 8.4 | 12.1 | 2.62 |
1993 | 16 381 | 315 482 | 156 070 | 159 412 | 19.3 | 9.5 | 9.8 | 2.54 |
1994 | 16 146 | 305 624 | 160 339 | 145 285 | 18.9 | 9.9 | 9.0 | 2.43 |
1995 | 15 816 | 276 125 | 168 656 | 107 469 | 17.5 | 10.7 | 6.8 | 2.21 |
1996 | 15 578 | 253 175 | 166 028 | 87 147 | 16.3 | 10.7 | 5.6 | 2.02 |
1997 | 15 334 | 232 356 | 160 138 | 72 218 | 15.2 | 10.4 | 4.7 | 1.93 |
1998 | 15 072 | 222 380 | 154 314 | 68 066 | 14.8 | 10.2 | 4.5 | 1.81 |
1999 | 14 928 | 217 578 | 147 416 | 70 162 | 14.6 | 9.9 | 4.7 | 1.79 |
2000 | 14 882 | 222 054 | 149 778 | 72 276 | 14.9 | 10.1 | 4.9 | 1.88 |
2001 | 14 854 | 221 487 | 147 876 | 73 611 | 14.9 | 10.0 | 5.0 | 1.84 |
2002 | 14 854 | 227 171 | 149 381 | 77 790 | 15.3 | 10.1 | 5.2 | 1.88 |
2003 | 14 901 | 247 946 | 155 277 | 92 669 | 16.6 | 10.4 | 6.2 | 2.03 |
2004 | 15 013 | 273 028 | 152 250 | 120 778 | 18.2 | 10.1 | 8.1 | 2.21 |
2005 | 15 147 | 278 977 | 157 121 | 121 856 | 18.4 | 10.4 | 8.0 | 2.22 |
2006 | 15 307 | 301 756 | 157 210 | 144 546 | 19.7 | 10.3 | 9.4 | 2.36 |
2007 | 15 481 | 321 963 | 158 297 | 163 666 | 20.8 | 10.2 | 10.6 | 2.47 |
2008 | 15 672 | 356 575 | 152 706 | 203 869 | 22.8 | 9.7 | 13.1 | 2.68 |
2009 | 15 989 | 357 552 | 142 780 | 214 772 | 22.0 | 9.0 | 13.0 | 2.55 |
2010 | 16 324 | 367 752 | 145 875 | 221 877 | 22.5 | 8.9 | 13.6 | 2.60 |
2011 | 16 559 | 372 544 | 144 213 | 228 331 | 22.5 | 8.7 | 13.8 | 2.59 |
2012 | 16 900 | 379 121 | 141 220 | 237 901 | 22.5 | 8.4 | 14.1 | 2.62 |
2013 | 17 035 | 393 421 | 137 630 | 255 791 | 22.7 | 8.0 | 14.7 | 2.64 |
2014 | 17 289 | 401 066 | 132 236 | 268 830 | 23.1 | 7.6 | 15.5 | 2.76 |
2015 | 17 557 | 398 561 | 131 867 | 266 694 | 22.7 | 7.5 | 15.2 | 2.73 |
1 Данные о родившихся и умерших до 1979 - оценочные.
- Плотность населения Казахстана.png
thumb|Плотность населения Казахстана
Переписи населения
Перепись населения Республики Казахстан 1999 года прошла в феврале, ровно через 10 лет после Всесоюзной переписи населения СССР 1989 года. Первая, после обретения независимости, перепись населения республики Казахстан. Проводилась в период с 25 февраля по 4 марта 1999 года. К концу 2000 года были опубликованы основные результаты первой переписи населения страны. Численность населения Республики Казахстан по итогам переписи населения 1999 года составила 14.953,1 тыс. человек, сократившись на 1.246,1 тыс. (на 7,7%) человек по сравнению с данными казахстанской ревизии (16.199,2) данных всесоюзной переписи населения 1989 года когда в республике официально проживало 16,4 млн. чел.
Шаблон:Main Перепись населения в Казахстане 2009 — вторая, после обретения суверенитета, перепись населения республики Казахстан. Проводилась с 24 на 25 февраля 2009 г. Предварительные официальные результаты переписи были опубликованы 4 февраля 2010 года на сайте казахстанского госкомстата. Численность населения Республики Казахстан по итогам переписи населения 2009 года составила 16.004,8 тыс. человек, увеличившись на 1.022,9 тыс. (на 6,8 %) человек по сравнению с переписью 1999 года. Одним из самых неожиданных результатов переписи стало резкое снижение доли городского населения с 56,3 % до 54,0 % и соответствующее повышение доли сельского населения.
Национальный состав
Шаблон:See also Сегодняшний Казахстан — государство с полиэтническим составом населения. По данным переписи населения 2009 года казахи составляют 63,1 % населения, русские — 23,7 %, другие — 13,2 %<ref name="per2009"/><ref name="Каз2009"/>; по официальным оценкам на начало 2016 года — соответственно 66,48 %; 20,61 % и 12,91 %<ref name="KZ2016">Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2016 года</ref>.
Перепись 2009 года
Официальные предварительные данные переписи 2009 года о доли основных этносов были опубликованы 4 февраля 2010 года: казахов — 63,1 % населения, русских — 23,7 %, узбеков — 2,8 %, украинцев — 2,1 %, уйгур — 1,4 %, татар — 1,3 %, немцев — 1,1 %, других этносов — 4,5 %.<ref name="Census2009" /> Численность казахов за 1999—2009 годы увеличилась, таким образом, на 26 % (или на 2,1 млн чел.), узбеков — на 23 % (на 87 тыс.), уйгур — на 6 % (на 13 тыс.). Резко сократилось число немцев — на 50 % (на 175 тыс.), а также украинцев — на 39 % (на 214 тыс.), татар — на 18 % (на 46 тыс.), русских — на 15 % (на 683 тыс. чел.).
Народ | Оценка на 1.01.2009<ref name="Dem2009">Демографический ежегодник Казахстана 2009</ref> | % | Перепись 25.02.2009<ref name="Census2009" /> | % |
---|---|---|---|---|
Всего | 15 776 492 | 100,00 % | 16 009 597 | 100,0 % |
Казахи | 9 540 806 | 60,47 % | 10 096 763 | 63,07 % |
Русские | 3 869 661 | 24,53 % | 3 793 764 | 23,70 % |
Узбеки | 463 381 | 2,94 % | 456 997 | 2,85 % |
Украинцы | 422 680 | 2,68 % | 333 031 | 2,08 % |
Уйгуры | 241 946 | 1,53 % | 224 713 | 1,40 % |
Татары | 226 803 | 1,44 % | 204 229 | 1,28 % |
Немцы | 220 975 | 1,40 % | 178 409 | 1,11 % |
другие | 790 240 | 5,01 % | 721 691 | 4,51 % |
История этнического состава согласно переписям
Национальность | 1897 | 1926 <ref name=autogenerated2>Данные получены путём отнятия от численности населения Казакской АССР населения АО Кара-Калпакии.</ref> | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009<ref name="per2009"/><ref name="Каз2009"/> | оценка на 1.01. 2016<ref name="KZ2016"/> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
казахи | 3392751 | 3627612 | 2327625 | 2794966 | 4161164 | 5289349 | 6534616 | 7985039 | 10096763 | 11748179 |
русские | 454402 | 1275055 | 2458687 | 3974229 | 5449826 | 5991205 | 6227549 | 4479620 | 3793764 | 3644529 |
узбеки | 29564 | 129399 | 120655 | 136570 | 207514 | 263295 | 332017 | 370663 | 456997 | 548841 |
украинцы | 79573 | 860201 | 658319 | 762131 | 930158 | 897964 | 896240 | 547052 | 333031 | 289724 |
уйгуры | 55815 | 62313 | 35409 | 59840 | 120784 | 147943 | 185301 | 210365 | 224713 | 256295 |
татары | 55984 | 79758 | 108127 | 191925 | 281849 | 312626 | 327982 | 248954 | 204229 | 202934 |
немцы | 2613 | 51094 | 92571 | 659751 | 839649 | 900207 | 957518 | 353441 | 178409 | 181754 |
турки | 68 | 523 | 9916 | 18397 | 25820 | 49567 | 75900 | 97015 | 107944 | |
корейцы | 42 | 96457 | 74019 | 78078 | 91984 | 103315 | 99665 | 100385 | 107169 | |
азербайджанцы | 12996 | 38362 | 56166 | 73345 | 90083 | 78295 | 85292 | 103514 | ||
дунгане | 4888 | 8455 | 7415 | 9980 | 17283 | 22491 | 30165 | 36945 | 51944 | 66209 |
белорусы | 25584 | 31614 | 107463 | 197592 | 181491 | 182601 | 111927 | 66476 | 58062 | |
таджики | 7666 | 11229 | 8075 | 7166 | 19293 | 25514 | 25657 | 36277 | 44738 | |
курды | 2387 | 6109 | 12299 | 17692 | 25425 | 32764 | 38325 | 43974 | ||
чеченцы | 3 | 2639 | 130232 | 34492 | 38256 | 49507 | 31799 | 31431 | 32695 | |
поляки | 1254 | 3762 | 54809 | 53102 | 61335 | 61136 | 59956 | 47297 | 34057 | 31938 |
киргизы | 9612 | 9352 | 13718 | 10925 | 23274 | |||||
башкиры | 2528 | 841 | 3450 | 8742 | 21134 | 32499 | 41847 | 23224 | 17263 | 16885 |
ингуши | 3 | 322 | 47867 | 18356 | 18337 | 19914 | 16893 | 15120 | ||
молдаване | 2855 | 2992 | 14844 | 25711 | 30256 | 33098 | 19458 | 14245 | ||
греки | 157 | 1374 | 55543 | 39241 | 49930 | 46746 | 12703 | 8846 | ||
мордва | 11911 | 27244 | 25334 | 25499 | 34129 | 31424 | 30036 | 16147 | 8013 | |
чуваши | 2267 | 6590 | 11255 | 22690 | 22310 | 22305 | 11851 | 7301 | ||
евреи | 1651 | 4499 | 19240 | 28048 | 26954 | 22762 | 18492 | 6743 | 3485 | |
другие | 30591 | 70342 | 101379 | 136606 | 142668 | 174670 | 99799 | 82942 | 185195 | |
всего | 6198469 | 6151102 | 9309847 | 12848573 | 14684283 | 16464464 | 14953126 | 16009597 | 17670579 |
Национальность<ref>Представлены национальности, численность представителей которых, когда либо превышала 20 тыс. человек.</ref> | 1897 | 1926 <ref name=autogenerated2 /> | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009<ref name="per2009"/><ref name="Каз2009">Агентство Республики Казахстан по статистике. Перепись 2009. (Национальный состав населения.rar)</ref> | оценка на 1.01. 2016<ref name="KZ2016"/> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
казахи | 58,52% | 37,84% | 30,02% | 32,39% | 36,02% | 39,69% | 53,40% | 63,07% | 66,48% | |
русские | 20,57% | 39,97% | 42,69% | 42,42% | 40,80% | 37,82% | 29,96% | 23,70% | 20,61% | |
узбеки | 2,09% | 1,96% | 1,47% | 1,62% | 1,79% | 2,02% | 2,48% | 2,85% | 3,11% | |
украинцы | 13,88% | 10,70% | 8,19% | 7,24% | 6,12% | 5,44% | 3,66% | 2,08% | 1,64% | |
уйгуры | 1,01% | 0,58% | 0,64% | 0,94% | 1,01% | 1,13% | 1,41% | 1,40% | 1,45% | |
татары | 1,29% | 1,76% | 2,06% | 2,19% | 2,13% | 1,99% | 1,66% | 1,28% | 1,15% | |
немцы | 0,82% | 1,50% | 7,09% | 6,53% | 6,13% | 5,82% | 2,36% | 1,11% | 1,03% | |
корейцы | 1,57% | 0,80% | 0,61% | 0,63% | 0,63% | 0,67% | 0,63% | 0,61% | ||
турки | 0,01% | 0,11% | 0,14% | 0,18% | 0,30% | 0,51% | 0,61% | 0,61% | ||
азербайджанцы | 0,21% | 0,41% | 0,44% | 0,50% | 0,55% | 0,52% | 0,53% | 0,59% | ||
дунгане | 0,14% | 0,12% | 0,11% | 0,13% | 0,15% | 0,18% | 0,25% | 0,32% | 0,37% | |
белорусы | 0,41% | 0,51% | 1,15% | 1,54% | 1,24% | 1,11% | 0,75% | 0,42% | 0,33% | |
курды | 0,04% | 0,07% | 0,10% | 0,12% | 0,15% | 0,22% | 0,24% | 0,25% | ||
таджики | 0,12% | 0,18% | 0,09% | 0,06% | 0,13% | 0,15% | 0,17% | 0,23% | 0,25% | |
поляки | 0,06% | 0,89% | 0,57% | 0,48% | 0,42% | 0,36% | 0,32% | 0,21% | 0,18% | |
чеченцы | 0,00% | 0,04% | 1,40% | 0,27% | 0,26% | 0,30% | 0,21% | 0,20% | 0,19% | |
киргизы | 0,07% | 0,06% | 0,08% | 0,07% | 0,15% | |||||
башкиры | 0,01% | 0,06% | 0,09% | 0,16% | 0,22% | 0,25% | 0,16% | 0,11% | 0,10% | |
ингуши | 0,00% | 0,01% | 0,51% | 0,14% | 0,12% | 0,12% | 0,11% | 0,09% | ||
молдаване | 0,05% | 0,05% | 0,16% | 0,20% | 0,21% | 0,20% | 0,13% | 0,09% | ||
греки | 0,00% | 0,02% | 0,60% | 0,31% | 0,34% | 0,28% | 0,08% | 0,06% | ||
мордва | 0,44% | 0,41% | 0,27% | 0,27% | 0,21% | 0,18% | 0,11% | 0,05% | ||
чуваши | 0,04% | 0,11% | 0,12% | 0,18% | 0,15% | 0,14% | 0,08% | 0,05% | ||
евреи | 0,07% | 0,31% | 0,30% | 0,21% | 0,16% | 0,11% | 0,05% | 0,02% | ||
другие | 0,49% | 1,14% | 1,09% | 1,06% | 0,97% | 1,06% | 0,67% | 0,52% | 1,05% | |
всего | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Национальный состав по областям на 2016 год
По данным на 1 января 2016 года (чел.):<ref name="KZ2016"></ref>
регион | всего | каза- хи |
рус- ские |
узбе- ки |
ук- раин- цы |
уйгу- ры |
тата- ры |
нем- цы |
тур- ки |
ко- рей- цы |
азер- байд- жанцы |
дун- га- не |
бе- ло- русы |
тад- жи- ки |
кур- ды |
че- чен- цы |
по- ля- ки |
баш- ки- ры |
дру- гие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 17670579 | 11748179 | 3644529 | 548841 | 289724 | 256295 | 202934 | 181754 | 107944 | 107169 | 103514 | 66209 | 58062 | 44738 | 43974 | 32695 | 31938 | 16885 | 185195 |
Акмолинская | 744386 | 375156 | 250028 | 1329 | 33777 | 217 | 13439 | 26361 | 152 | 1433 | 2068 | 172 | 10435 | 355 | 607 | 3256 | 8014 | 1920 | 15667 |
Актюбинская | 834768 | 681880 | 100906 | 1300 | 22900 | 134 | 9389 | 5703 | 122 | 1465 | 1188 | 15 | 1216 | 128 | 8 | 1304 | 231 | 789 | 6090 |
Алма-Атинская | 1947481 | 1376925 | 279050 | 4665 | 4351 | 153501 | 12775 | 8748 | 36458 | 15809 | 16955 | 1457 | 628 | 764 | 14450 | 5913 | 1108 | 323 | 13601 |
Атырауская | 594562 | 547677 | 33723 | 1459 | 771 | 124 | 2329 | 484 | 328 | 3145 | 497 | 27 | 209 | 33 | 19 | 175 | 29 | 64 | 3469 |
Восточно-Казахстанская | 1395797 | 828343 | 518038 | 1411 | 4660 | 967 | 16776 | 13398 | 216 | 1459 | 1635 | 170 | 1355 | 334 | 45 | 1658 | 198 | 319 | 4815 |
Жамбылская | 1110907 | 805956 | 114054 | 27487 | 3478 | 2770 | 9044 | 4433 | 33041 | 9210 | 12337 | 54495 | 451 | 701 | 14958 | 2240 | 115 | 370 | 15767 |
Западно-Казахстанская | 636852 | 478638 | 128954 | 587 | 9867 | 98 | 8500 | 1318 | 40 | 932 | 1552 | 69 | 1890 | 75 | 2 | 575 | 113 | 417 | 3225 |
Карагандинская | 1384889 | 697275 | 506056 | 4256 | 43288 | 646 | 31538 | 33121 | 507 | 13359 | 4765 | 263 | 11468 | 1483 | 348 | 5440 | 3683 | 4007 | 23386 |
Костанайская | 883640 | 350905 | 367335 | 1245 | 76021 | 193 | 16301 | 28024 | 219 | 3865 | 3762 | 21 | 13568 | 554 | 31 | 1960 | 1462 | 3814 | 14360 |
Кызылординская | 765171 | 734376 | 15162 | 1498 | 318 | 142 | 1627 | 160 | 1640 | 7774 | 253 | 3 | 91 | 115 | 12 | 793 | 12 | 174 | 1021 |
Мангистауская | 626793 | 565721 | 38244 | 2148 | 1953 | 150 | 1708 | 294 | 113 | 847 | 5711 | 61 | 216 | 85 | 13 | 665 | 60 | 145 | 8659 |
Павлодарская | 758479 | 385794 | 276799 | 1318 | 34878 | 214 | 14144 | 21110 | 124 | 1091 | 2057 | 30 | 4708 | 336 | 50 | 1794 | 940 | 1303 | 11789 |
Северо-Казахстанская | 569446 | 197037 | 283370 | 527 | 24758 | 132 | 12364 | 20135 | 221 | 465 | 1824 | 15 | 5757 | 862 | 370 | 623 | 12293 | 705 | 7988 |
Южно-Казахстанская | 2841307 | 2072281 | 130697 | 479958 | 4165 | 3966 | 18581 | 2512 | 22901 | 8977 | 33987 | 16 | 486 | 35198 | 9237 | 2445 | 129 | 796 | 14975 |
город Астана | 872619 | 658901 | 133587 | 9150 | 13796 | 1082 | 10792 | 8679 | 2985 | 5867 | 3450 | 662 | 3952 | 737 | 418 | 1197 | 2613 | 1114 | 13637 |
город Алма-Ата | 1703482 | 991314 | 468526 | 10503 | 10743 | 91959 | 23627 | 7274 | 8877 | 31471 | 11473 | 8733 | 1632 | 2978 | 3406 | 2657 | 938 | 625 | 26746 |
По данным на 1 января 2016 года (%):<ref name="KZ2016"></ref>
регион | всего | каза- хи |
рус- ские |
узбе- ки |
ук- раин- цы |
уйгу- ры |
тата- ры |
нем- цы |
ко- рей- цы |
тур- ки |
азер- байд- жанцы |
дун- га- не |
бело- русы |
кур- ды |
тад- жи- ки |
че- чен- цы |
по- ля- ки |
баш- ки- ры |
дру- гие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 100,00% | 66,48 | 20,61 | 3,11 | 1,64 | 1,45 | 1,15 | 1,03 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,37 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,18 | 0,10 | 1,05 |
Акмолинская | 100,00% | 50,40 | 33,58 | 0,18 | 4,54 | 0,03 | 1,81 | 3,54 | 0,19 | 0,02 | 0,28 | 0,02 | 1,40 | 0,08 | 0,05 | 0,44 | 1,08 | 0,26 | 2,10 |
Актюбинская | 100,00% | 81,68 | 12,09 | 0,16 | 2,74 | 0,02 | 1,12 | 0,68 | 0,18 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,03 | 0,09 | 0,73 |
Алма-Атинская | 100,00% | 70,71 | 14,33 | 0,24 | 0,22 | 7,88 | 0,66 | 0,45 | 0,81 | 1,87 | 0,87 | 0,07 | 0,03 | 0,74 | 0,04 | 0,30 | 0,06 | 0,02 | 0,70 |
Атырауская | 100,00% | 92,12 | 5,67 | 0,25 | 0,13 | 0,02 | 0,39 | 0,08 | 0,53 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,58 |
Восточно-Казахстанская | 100,00% | 59,37 | 37,11 | 0,10 | 0,33 | 0,07 | 1,20 | 0,96 | 0,10 | 0,02 | 0,12 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,34 |
Жамбылская | 100,00% | 72,55 | 10,28 | 2,47 | 0,31 | 0,25 | 0,81 | 0,40 | 0,83 | 2,97 | 1,11 | 4,91 | 0,04 | 1,35 | 0,06 | 0,20 | 0,01 | 0,03 | 1,42 |
Западно-Казахстанская | 100,00% | 75,16 | 20,23 | 0,09 | 1,55 | 0,02 | 1,33 | 0,21 | 0,15 | 0,01 | 0,24 | 0,01 | 0,30 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,07 | 0,51 |
Карагандинская | 100,00% | 50,35 | 36,52 | 0,31 | 3,13 | 0,05 | 2,28 | 2,39 | 0,96 | 0,04 | 0,34 | 0,02 | 0,83 | 0,03 | 0,11 | 0,39 | 0,27 | 0,29 | 1,69 |
Костанайская | 100,00% | 39,71 | 41,58 | 0,14 | 8,60 | 0,02 | 1,84 | 3,17 | 0,44 | 0,02 | 0,43 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,17 | 0,43 | 1,63 |
Кызылординская | 100,00% | 95,98 | 1,98 | 0,21 | 0,04 | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 1,02 | 0,21 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,13 |
Мангистауская | 100,00% | 90,26 | 6,10 | 0,35 | 0,31 | 0,02 | 0,27 | 0,05 | 0,14 | 0,02 | 0,91 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 1,38 |
Павлодарская | 100,00% | 50,87 | 36,49 | 0,17 | 4,60 | 0,03 | 1,87 | 2,79 | 0,14 | 0,02 | 0,27 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 0,04 | 0,24 | 0,12 | 0,17 | 1,55 |
Северо-Казахстанская | 100,00% | 34,62 | 49,76 | 0,09 | 4,35 | 0,02 | 2,17 | 3,54 | 0,08 | 0,04 | 0,32 | 0,00 | 1,01 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 2,16 | 0,12 | 1,40 |
Южно-Казахстанская | 100,00% | 72,93 | 4,60 | 16,87 | 0,15 | 0,14 | 0,65 | 0,09 | 0,32 | 0,81 | 1,20 | 0,00 | 0,02 | 0,33 | 1,24 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,53 |
город Астана | 100,00% | 75,51 | 15,31 | 1,05 | 1,58 | 0,12 | 1,24 | 0,99 | 0,67 | 0,34 | 0,40 | 0,08 | 0,45 | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,30 | 0,13 | 1,56 |
город Алма-Ата | 100,00% | 58,19 | 27,49 | 0,62 | 0,63 | 5,40 | 1,39 | 0,43 | 1,85 | 0,52 | 0,67 | 0,51 | 0,10 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 1,57 |
История
Формирование многонационального состава населения на территории современного Казахстана началось в середине XV столетия, при Казахском Ханстве, когда завершился этногенез казахов из тюркских и частично монгольских племен. Далее, до самого начала XX века казахи абсолютно преобладали в составе населения Казахстана.
В начале ХХ-го века, в результате Столыпинской переселенческой политики в Казахстане происходит значительный рост русско-украинского населения. К 1911 году доля казахов сократилась до 67,2 % населения.
